IMPRENSA OFICIAL - AMÉRICO DE CAMPOS
Publicado em 12 de setembro de 2022 | Edição nº 1447 | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº. 2.326/2.022.
08 DE SETEMBRO DE 2.022.
OBJETO: Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
ROSENALDO RODRIGUES, Prefeito do Município de Américo de Campos, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 42, Inciso III, da LOM.
Faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), destinados a:
| Órgão: | 02 – Executivo |
| Unidade Orçamentária: | 30 – Departamento de Educação |
| Unidade Executora: | 02 – Ensino Infantil – Pré-Escola |
| Função: | 12 – Educação |
| Subfunção: | 365 – Educação Infantil |
| Programa: | 0040 – Américo Mais Educação |
| Atividade: | 2.058 – Manutenção do FUNDEB – 70% |
| Classificação da Despesa: | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas............... R$ 100.000,00 |
| Código de Aplicação: | 272.000 – FUNDEB/MAG./PRÉ-ESCOLA |
| Fonte de Recurso: | 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
| Órgão: | 02 – Executivo |
| Unidade Orçamentária: | 30 – Departamento de Educação |
| Unidade Executora: | 03 – Ensino Fundamental |
| Função: | 12 – Educação |
| Subfunção: | 361 – Ensino Fundamental |
| Programa: | 0040 – Américo Mais Educação |
| Atividade: | 2.058 – Manutenção do FUNDEB – 70% |
| Classificação da Despesa: | 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas........... R$ 1.000.000,00 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais..............................R$ 200.000,00 |
| Código de Aplicação: | 261.000 – FUNDEB/MAG./FUNDAMENTAL |
| Fonte de Recurso: | 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar especificado no Artigo anterior, serão utilizados recursos conforme Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1.964, Inciso III, demonstrado na memória de cálculo de excesso de arrecadação.
Art. 3º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder as adequações necessárias nos Anexos II e III da Lei nº. 2.233, de 09 de Dezembro de 2.021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2.022 a 2.025, e Anexos V e VI da Lei nº. 2.205, de 18 de Junho de 2.021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.022.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação.
Prefeitura de Américo de Campos/SP,
08 de Setembro de 2.022.
ROSENALDO RODRIGUES
Prefeito Municipal
Registrado no Livro de Atos Oficiais e Publicado no Diário Oficial Eletrônico de Américo de Campos, data supra.
LUÍS CARLOS SARAIVA
Diretor Estratégico
Departamento Municipal de Planejamento e Gestão Pública
LEI Nº. 2.326/2.022. 08 DE SETEMBRO DE 2.022. | ||||||
ANEXO I | ||||||
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FUNDEB | ||||||
Mês | 2021 | 2022 | ||||
1o Período (B) | 2o Período (C ) | 1o Período (A) | ||||
| Janeiro | 495.688,55 | 569.769,08 | ||||
| Fevereiro | 298.530,51 | 360.103,04 | ||||
| Março | 555.151,68 | 581.124,37 | ||||
| Abril | 319.399,70 | 438.184,77 | ||||
| Maio | 409.594,12 |
| 543.872,19 | |||
| Junho | 407.548,26 |
| 401.803,98 | |||
Julho | 384.549,66 |
| 435.282,17 | |||
Agosto |
| 467.215,06 |
| |||
Setembro | 366.320,88 | |||||
Outubro | 412.581,74 | |||||
Novembro | 504.134,68 | |||||
Dezembro | 434.393,92 | |||||
| TOTAL | 2.870.462,48 | 2.184.646,28 | 3.330.139,60 | |||
| Fonte: Balancete da Receita | 5.055.108,76 | |||||
RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO | ||||||
Cálculo da Taxa de Incremento | ||||||
Δ = A / B, logo: | 3.330.139,60 | x | 100,00 | |||
2.870.462,48 | ||||||
TAXA DE INCREMENTO (%) Δ = | 116,01 | |||||
Arrecadação 2º Período 2021 (C) x Δ = | 2.184.646,28 | x | 116,01 | |||
Arrecadação Projetada = | 2.534.496,49 | |||||
Demonstração do Excesso de Arrecadação (2021) | Cálculo | |||||
Receita Realizada 1º Período 2022 (A) | 3.330.139,60 | |||||
Resultado Aplicação Tx de Incremento | 2.534.496,49 | |||||
SOMA | 5.864.636,09 | |||||
Previsão das Transferências FUNDEB (2022) | - 4.546.612,56 | |||||
Excesso Provável de Arrecadação (Tendência) | 1.318.023,53 | |||||
Excesso já Utilizado no Exercício | - | |||||
Excesso Provável de Arrecadação a Realizar | 1.318.023,53 | |||||
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.