IMPRENSA OFICIAL - JOSÉ BONIFÁCIO
Publicado em 19 de setembro de 2022 | Edição nº 1718A | Ano VIII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO nº. 3.459/2022.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROF. dilmo resende de carvalho, Prefeito Municipal de José Bonifácio, Comarca de José Bonifácio, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Artigo 42, da Lei nº. 4.320/64;
D E C R E T A:-
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de José Bonifácio, em conformidade com o artigo 6º, Inciso I e II da Lei Municipal nº. 4.134, de 30 de novembro de 2021, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.603.442,93 (Um milhão, seiscentos e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), distribuídos nas seguintes dotações:-
01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
01.031.0010.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas |
|
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 23.000,00 |
3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 40.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 36.442,93 |
02 | PREFEITURA |
|
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
|
02.01.04 | ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA |
|
28.846.0042.2004.0000 | Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais |
|
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 100.000,00 |
02.03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
02.03.03 | SECRETARIA |
|
122.0043.2005.0000 | Manutenção dos Serviços da Secretaria e Administração |
|
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
02.04. | SECRETARIA FINANÇAS, CONTABILIADDE E PLANEJAMENTO |
|
02.04.02 | TRIBUTAÇÃO |
|
04.123.0051.2028.0000 | Manutenção dos Serviços de Tributação |
|
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.000,00 |
02.05 | SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES |
|
02.05.03 | ENSINO FUNDAMENTAL |
|
12.361.0236.2030.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental |
|
3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 15.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
02.05.05 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
|
27.812.0617.2034.0000 | Manutenção do Setor Educação Física e Desportos |
|
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 |
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportiva e outras | 7.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
02.05.07 | SERVIÇO DE CULTURA |
|
13.392.0276.2036.0000 | Manutenção dos Serviços de Cultura |
|
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
02.05.08 | ENSINO SUPERIOR |
|
12.364.0252.2038.0000 | Manutenção do Transporte Universitário |
|
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 54.000,00 |
02.05.09 | SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
|
12.306.0212.2039.0000 | Distribuição da Merenda Escolar |
|
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 600.000,00 |
02.0702.07.01 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
|
15.451.0296.1008.0000 | Pavimentação Asfáltica – Secretaria Desenvolvimento Regional |
|
4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
02.07.02 | LIMPEZA PÚBLICA |
|
17.512.0418.2045.0000 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública |
|
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 67.000,00 |
02.07.04 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS |
|
17.512.0416.2047.0000 | Manutenção dos Serviços de Água e Esgotos |
|
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 31.000,00 |
02.08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
|
02.08.01 | SERVIÇO AGROPECUÁRIO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO |
|
23.694.0551.2054.0000 | Atividades do Banco do Povo, Posto Atendimento Trabalhador e Poupa Tempo |
|
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 3.000,00 |
TOTAL |
| 1.603.442,93 |
Art. 2º. O Crédito Adicional Suplementar aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente de:
I – R$ 1.504.000,00 – Receita de ISSQN, fonte de recursos próprios do Tesouro Municipal;
II – R$ 99.442,93 – Anulação Parcial das seguinte dotações:
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.031.0010.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas |
|
| 3.1.90.01.00 | Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas | 45,61 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 50.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | 9.397,32 |
TOTAL |
| 99.442,93 |
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de José Bonifácio, Paço Municipal “João Felix de Mendonça”, aos 12 de setembro 2022.
PROF. DILMO RESENDE DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Este Decreto encontra-se registrado às fls. nº. 273 a 275, do Livro nº. 27, iniciado em 03 de janeiro de 2022.
EDGELSON RODRIGUES JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
DECRETO nº. 3.460/2022
DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROF. DILMO RESENDE DE CARVALHO, Prefeito Municipal de José Bonifácio, Comarca de José Bonifácio, estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Artigo 6º, da Lei nº. 4.096, de 28 de junho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022;
D E C R E T A:-
ART. 1º- Fica Remanejado na forma deste decreto a dotação orçamentária aprovada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para fazer face às despesas do Executivo, no corrente exercício, classificadas nas seguintes dotações:-
ACRÉSCIMO:
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.031.0010.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas |
|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
TOTAL |
| 80.000,000 |
ART. 2º - O Recurso Remanejado na forma do artigo anterior será coberto por conta de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
REDUÇÃO:
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
| 01.031.0010.1001.0000 | Construção sala Filmagem, gurita e refeitório |
|
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 80.000,00 |
TOTAL |
| 80.000,00 |
ART. 3º - As alterações introduzidas pelo presente decreto não implicam em abertura de crédito adicional, suplementar ou especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
ART. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de José Bonifácio, Paço Municipal “João Felix de Mendonça”, aos 12 de setembro de 2022.
PROF. DILMO RESENDE DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Este Decreto encontra-se registrado às fls. nº. 276 a 277, do Livro nº. 27, iniciado em 03 de janeiro de 2022.
EDGELSON RODRIGUES JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.