IMPRENSA OFICIAL - PRESIDENTE VENCESLAU
Publicado em 10 de outubro de 2022 | Edição nº 382 | Ano II
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 090 de 07/10/2022.
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Suplementar por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária, que especifica e dá outras providencias”.
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES, Prefeita Municipal de Presidente Venceslau, São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.
DECRETA:
Art. 1º- Nos termos do Inciso I do Artigo 4º da Lei 3.791 de 03/12/2021 e do art 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, combinado com o art 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 1.312.961,00 (um milhão, trezentos e doze mil, novecentos e sessenta e um reais):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | |||||||||||
| Unidade: | 02.08.04 | COORDENADORIA DO QSE | |||||||||
395 | 12.122.0008-1.003 | 05 | 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 593.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.11.02 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERV. VIAS | |||||||||
367 | 15.452.0012-1.006 | 05 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 719.961,00 | ||||||
|
|
| TOTAL | 1.312.961,00 | |||||||
Art. 2º- Nos termos do Inciso I do Artigo 4º da Lei 3.791 de 03/12/2021 e do art 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, combinado com o art 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de R$ 129.741,00 (cento e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | |||||||||||
| Unidade: | 02.05.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. FINANÇAS | |||||||||
075 | 04.123.0006-2.020 | 01 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 1.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S. | |||||||||
126 | 10.301.0020-1.003 | 05 | 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 6.241,00 | ||||||
145 | 10.302.0018-2.020 | 01 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 11.000,00 | ||||||
159 | 10.302.0018-2.020 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 50.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.08.02 | COORDENADORIA DE ENSINO BÁSICO | |||||||||
185 | 12.361.0008-2.004 | 01 | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 47.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.09.01 | COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO | |||||||||
253 | 27.122.0010-2.020 | 01 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 1.000,00 | ||||||
256 | 27.122.0010-2.020 | 01 | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desportivas | 1.000,00 | ||||||
370 | 27.122.0010-1.006 | 01 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 12.500,00 | ||||||
|
|
| TOTAL | 129.741,00 | |||||||
Art. 3º.- Para cobertura das despesas com a execução do artigo 2º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:
| (-) ANULAÇÕES | ||||||||||||
| Unidade: | 02.05.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. FINANÇAS | ||||||||||
072 | 04.123.0006-2.004 | 01 | 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 1.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S. | ||||||||||
133 | 10.301.0017-2.004 | 01 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 50.000,00 | |||||||
139 | 10.303.0020-2.014 | 01 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 11.000,00 | |||||||
165 | 10.301.0017-2.020 | 05 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tec. da Informação e Comunicação | 6.241,00 | |||||||
| Unidade: | 02.08.07 | SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||||||||
235 | 12.361.0008-2.020 | 01 | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 47.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.09.01 | COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO | ||||||||||
249 | 27.122.0010-2.004 | 01 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.000,00 | |||||||
251 | 27.122.0010-2.004 | 01 | 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais – Intra Ofss | 13.500,00 | |||||||
|
|
| TOTAL | 129.741,00 | ||||||||
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 19/09/2022.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES
- Prefeita Municipal -
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.