IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 14 de outubro de 2022 | Edição nº 1304 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 8.571, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre abertura de créditos suplementares.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que a abertura de créditos suplementares, é necessária para reforço de elementos de despesas em atividades já existentes;
Considerando a necessidade de dotação para utilização na ficha orçamentária outros serviços de terceiros pessoa jurídica, diárias pessoal civil, juros da dívida, obrigações tributárias e contributivas, outros serviços de pessoa jurídica intra orçamentária e obras e instalações;
Considerando que a cobertura dos créditos suplementares se refere a anulação de dotações orçamentárias já existentes e provável excesso de arrecadação,
D E C R E T A:
Art. 1.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.674/21, fica aberto, no Orçamento de 2022, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementaresno valor de R$ 605.698,00 (seiscentos e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais), para atender as devidas ações, com as seguintes classificações:
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
02.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
04.122.0003.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
|
3.3.90.39.00-25 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA |
|
| TESOURO | 20.698,00 |
02.08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
02.08.02 | DIVISÃO PLAN SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
10.302.0016.2.002 | DESPESAS DE VIAGEM |
|
3.3.90.14.00-187 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL |
|
| TESOURO | 25.000,00 |
02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
02.10.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
28.843.0000.0.002 | JUROS DA DÍVIDA |
|
3.2.90.21.00-305 | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO |
|
| TESOURO | 400.000,00 |
28.845.0000.0.004 | PASEP |
|
3.3.90.47.00-311 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
| TESOURO | 100.000,00 |
02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
02.11.02 | DIVISÃO DE SUPRIMENTOS |
|
| DESPESAS CORRENTES |
|
| DESPESA DE CUSTEIO |
|
04.122.0029.2.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPRIMENTOS |
|
3.3.90.30.00-331 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
| TESOURO | 60.000,00 |
| TOTAL | 605.698,00 |
Art. 2.º O valor dos créditos constantes do Artigo 1º serão cobertos com as anulações das seguintes dotações:
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
02.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
04.122.0003.0.006 | AUXILIO |
|
3.3.50.41.00-462 | CONTRIBUIÇÕES |
|
| TESOURO | 300.000,00 |
04.122.0003.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
|
3.3.90.30.00-23 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
| TESOURO | 5.000,00 |
3.3.90.36.00-24 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA |
|
| TESOURO | 5.000,00 |
02.01.02 | DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
24.122.0002.2.003 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO |
|
3.3.90.30.00-27 | MATERIAL DE CONSUMO |
|
| TESOURO | 10.698,00 |
02.08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
02.08.02 | DIVISÃO PLAN SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
10.302.0016.2.036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
3.3.90.39.00-193 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA | |
| TESOURO | 25.000,00 |
02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
02.10.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
04.123.0028.2.042 | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
3.3.90.39.00-310 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA | |
| TESOURO | 200.000,00 |
02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
02.11.02 | DIVISÃO DE SUPRIMENTOS |
|
| DESPESAS CORRENTES |
|
| DESPESA DE CUSTEIO |
|
04.122.0029.2.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPRIMENTOS |
|
3.3.90.36.00-332 | OUTROS SERV DE TER. PESSOA FÍSICA |
|
| TESOURO | 60.000,00 |
| TOTAL | 605.698,00 |
Art. 3.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.674/21, fica aberto, no Orçamento de 2022, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementaresno valor de R$ 3.705.144,34 (três milhões, setecentos e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), para atender as devidas ações, com as seguintes classificações:
02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
02.04.01 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
08.244.0007.2.008 | MANUTENÇÃO ATIV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
|
33.91.39.00-91 | OUTROS SERV TERC. PES. JURÍDICA INTRA ORÇA. |
|
| TESOURO | 25.500,00 |
02.04.02 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
08.244.0008.2.067 | MANUTENÇÃO ATIV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
|
33.91.39.00-123 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA INTRA ORÇA. |
|
| TESOURO | 20.500,00 |
02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | |
02.06.01 | DIVISÃO DE TURISMO | |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| INVESTIMENTOS | |
15.451.0013.1.002 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
4.4.90.51.00-151 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
| TESOURO | 479.841,00 |
02.06.02 | DIVISÃO DE CULTURA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
13.391.0012.2.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA |
|
3.3.90.39.00-157 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA |
|
| TESOURO | 950.000,00 |
02.08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
02.08.02 | DIV. PLAN. SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
10.302.0016.2.036 | MANUT. AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|
3.3.90.39.00-193 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA |
|
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 16.503,34 |
02.08.04 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
10.301.0019.2.032 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DA SAÚDE |
|
3.3.91.39.00-225 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA INTRA ORÇA. |
|
| TESOURO | 43.000,00 |
02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.09.01 | DIV. ADMINIST. CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
04.122.0021.2.054 | AÇÕES ESCOLARES |
|
3.3.91.39.00-241 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA INTRA ORÇA. |
|
| TESOURO | 5.300,00 |
02.09.02 | CRECHES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
12.365.0022.2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES |
|
3.3.91.39.00-255 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA INTRA ORÇA. |
|
| TESOURO | 30.500,00 |
02.09.03 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
12.365.0023.2.056 | MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
3.3.91.39.00-266 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA INTRA ORÇA. |
|
| TESOURO | 26.000,00 |
02.09.04 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
12.365.0024.2.057 | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|
3.3.91.39.00-280 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA INTRA ORÇA. |
|
| TESOURO | 37.000,00 |
02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
02.10.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
28.843.0000.0.002 | JUROS DA DÍVIDA |
|
3.2.90.21.00-305 | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO |
|
| TESOURO | 100.000,00 |
02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.11.03 | DIVISÃO DE CONTROLE OPERACIONAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
04.122.0029.2.044 | MANUTENÇÃO DAS ATIV CONTROLE OPERACIONAL |
|
3.3.91.39.00-338 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA INTRA ORÇA. |
|
| TESOURO | 91.000,00 |
02.12.00 | SECRETARIA MUN. OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
02.12.02 | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| INVESTIMENTOS | |
15.451.0031.1.002 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
4.4.90.51.00-355 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
| TESOURO | 1.460.000,00 |
02.12.03 | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EDIFICAÇÕES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESA DE CUSTEIO | |
15.451.0032.2.049 | MANUTENÇÃO DE VIAS E EDIFICAÇÕES |
|
3.3.90.39.00-361 | OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA |
|
| TESOURO | 420.000,00 |
| TOTAL | 3.705.144,34 |
Art. 4.º Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 3º, decorrem de Provável Excesso de Arrecadação, conforme artigo 43, § 1° Inciso II e § 3°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 5.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 6.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre e publique.
Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, em 13 de outubro de 2022.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal
MARY BRITO SILVEIRA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 13 de outubro de 2022.
CLÉBER LUÍS BRAGA
Supervisor de Expediente
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.