IMPRENSA OFICIAL - PRESIDENTE VENCESLAU
Publicado em 14 de outubro de 2022 | Edição nº 385 | Ano II
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 094 de 13/10/2022.
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação Recursos Próprios (parcial), Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, Crédito Adicional Especial por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária e Crédito Adicional Suplementar por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária, que especifica e dá outras providencias”.
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES, Prefeita Municipal de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.
DECRETA:
Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação Recursos Próprios (parcial), no valor de R$ 335.328,72 (Trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | |||||||||||
| Unidade: | 02.06.02 | DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | |||||||||
091 | 08.244.0007-2.006 | 01 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 335.328,72 | ||||||
|
|
| TOTAL | 335.328,72 | |||||||
Art. 2º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 62.630,98 (sessenta e dois mil, seiscentos e trinta reais e noventa e oito centavos):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | |||||||||||
| Unidade: | 02.06.02 | DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | |||||||||
092 | 08.244.0007-2.006 | 05 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 40.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S. | |||||||||
163 | 10.302.0018-2.020 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 22.630,98 | ||||||
|
|
| TOTAL | 62.630,98 | |||||||
Art. 3º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Especial por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de R$ 63.561,06 (sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e seis centavos):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | |||||||||||
| Unidade: | 02.06.02 | DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | |||||||||
NOVA | 08.244.0007-1.003 | 02 | 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 63.561,06 | ||||||
|
|
| TOTAL | 63.561,06 | |||||||
Art. 4° - Para cobertura das despesas com a execução do artigo 3º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:
| (-) ANULAÇÕES | |||||||||||
| Unidade: | 02.03.01 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | |||||||||
025 | 04.121.0004-1.020 | 02 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 63.561,06 | ||||||
|
|
| TOTAL | 63.561,06 | |||||||
Art. 5º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | |||||||||||
| Unidade: | 02.11.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO S. M. OBRAS SERV. | |||||||||
289 | 16.122.0012-2.020 | 01 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | 8.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.11.02 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERV. VIAS | |||||||||
301 | 14.452.0012-2.020 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 | ||||||
|
|
| TOTAL | 28.000,00 | |||||||
Art. 6° - Para cobertura das despesas com a execução do artigo 5º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:
| (-) ANULAÇÕES | |||||||||||
| Unidade: | 02.11.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO S. M. OBRAS SERV | |||||||||
290 | 16.122.0012-2.020 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | ||||||
292 | 16.122.0012-2.020 | 01 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tec. da Informação e Comunicação | 4.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.11.02 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERV. VIAS | |||||||||
300 | 15.452.0012-2.020 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.000,00 | ||||||
|
|
| TOTAL | 28.000,00 | |||||||
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
Presidente Venceslau – SP., 13 de outubro de 2022.
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES
- Prefeita Municipal –
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.