IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 19 de outubro de 2022 | Edição nº 1215 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.901 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas “a” “b” e “c, da Lei Municipal nº 5.872 de 02 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, excesso de arrecadação e ingresso de recurso proveniente de operação de crédito, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 4.500.419,25 (quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 53 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 4.700,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1037 | 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 15.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 64 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 827 | 04.122.0002.1034.0000 | EDIFICAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 37.100,00 | 0001 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| 663 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 667 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 549 | 12.361.0103.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEFS | 455.000,00 | 0020 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 583 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 170.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 705 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 200.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 706 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 706 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 130.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1049 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 170.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1050 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 300.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 88 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 25.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 91 | 04.122.0002.2028.0000 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 25.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1254 | 04.122.0002.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 250.000,00 | 1016 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 113 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 20.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 114 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 20.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |||
| 170 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 121.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 188 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 77.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1251 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 50.000,00 | 4500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1251 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 133.000,00 | 4500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 386 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE AGRICULTURA E DES RURAL | 30.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 393 | 04.122.0002.2057.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA EM VEÍCULOS | 700.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 394 | 04.122.0002.2057.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA EM VEÍCULOS | 100.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 395 | 04.122.0002.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | 160.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 398 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | |||
| 344 | 22.661.0122.1028.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 80.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 345 | 22.661.0122.1028.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 35.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 349 | 22.661.0122.2066.0000 | APOIO À AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS | 40.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 351 | 22.661.0122.2067.0000 | MAN DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 74.000,00 | 0001 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 352 | 22.661.0122.2067.0000 | MAN DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 40.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 429 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRABALHO E DES SOCIAL | 50.000,00 | 1136 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 430 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRABALHO E DES SOCIAL | 56.000,00 | 1136 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 446 | 08.244.0005.2075.0000 | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - PTMC | 45.000,00 | 1136 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 756 | 08.244.0126.2088.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS ÀS FAMÍLIAS - PAEFI | 2.500,00 | 1160 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1016 | 08.242.0126.2102.0000 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS | 50.000,00 | 1136 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 842 | 08.241.0125.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 10.000,00 | 1163 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 515 | 08.243.0125.2096.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 43.000,00 | 1030 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 299 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 40.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 319 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 8.700,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 323 | 16.244.0129.1031.0000 | AUXILIAR AÇÕES DE MELHORIA EM RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS | 33.300,00 | 0001 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 369 | 28.846.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 450.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | |||
| 374 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.500,00 | 0001 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | |||
| 376 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 78.000,00 | 0001 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||
| 1252 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 176,58 | 1162 |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1252 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 1.337,18 | 1162 |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1252 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 5.169,00 | 1162 |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1253 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 1.948,52 | 1189 |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1253 | 28.846.0000.0004.0000 | MULTAS DE TRÂNSITO E REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO E ESTADO | 1.987,97 | 1189 |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 101.800,00 | 0001 | |||
| 665.000,00 | 0020 | |||
| 198.000,00 | 0040 | |||
| 250.000,00 | 1016 | |||
| 201.000,00 | 1136 | |||
| 1.337,18 | 1162 | |||
| 1.987,97 | 1189 | |||
| 50.000,00 | 4500 | |||
| Superávit Financeiro | VALOR | FR | ||
| 43.000,00 | 1030 | |||
| 176,58 | 1162 | |||
| 10.000,00 | 1163 | |||
| 1.948,52 | 1189 | |||
| 133.000,00 | 4500 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | VALOR | FR | |
| 12.361.0103.2014 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | -58.700,00 | 0001 | |
| 566 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 12.361.0103.0011 | APOIO A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | 115.000,00 | 0031 | |
| 1042 | 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||
| 12.365.0103.2015 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 110.000,00 | 0031 | |
| 1056 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 12.365.0103.2015 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 120.000,00 | 0031 | |
| 1181 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | ||
| 12.361.0103.2013 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 70.000,00 | 0031 | |
| 1183 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | ||
| 12.361.0103.1007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEFS | 55.000,00 | 0031 | |
| 1213 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 15.452.0108.1012 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | 25.000,00 | 0001 | |
| 104 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.451.0109.2033 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 425.000,00 | 0001 | |
| 681 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 04.122.0002.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL | 150.000,00 | 0001 | |
| 378 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 04.122.0002.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL | 550.000,00 | 0001 | |
| 379 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 24.126.0120.2099 | AMPLIAÇÃO DA INTERNET NO MEIO RURAL | 5.169,00 | 1162 | |
| 1221 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | |||
| 04.122.0002.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 100.000,00 | 0001 | |
| 333 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 04.122.0002.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 20.000,00 | 0001 | |
| 341 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 22.661.0122.1028 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 269.000,00 | 0001 | |
| 346 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| 04.129.0002.2071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 100.000,00 | 0001 | |
| 288 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 08.243.0126.2085 | ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | 2.500,00 | 1160 | |
| 1018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 04.122.0002.2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 100.000,00 | 0001 | |
| 290 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 16.244.0129.1031 | AUXILIAR AÇÕES DE MELHORIA EM RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS | 1.000,00 | 1039 | |
| 322 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 16.244.0129.1031 | AUXILIAR AÇÕES DE MELHORIA EM RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS | 21.600,00 | 0001 | |
| 324 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 16.244.0129.1031 | AUXILIAR AÇÕES DE MELHORIA EM RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS | 700,00 | 1039 | |
| 326 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 16.244.0129.2107 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 5.000,00 | 0001 | |
| 1103 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| 16.244.0129.2107 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 5.000,00 | 0001 | |
| 1104 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 28.843.0000.0006 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 534.500,00 | 0001 | |
| 375 | 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2022.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.