IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 25 de outubro de 2022 | Edição nº 1219 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.904 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas “a” “b” e “c, da Lei Municipal nº 5.872 de 02 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação no orçamento municipal do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 1.767.800,00 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais) nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 794 | 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 4.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 1041 | 18.541.0124.2069 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 1046 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 657 | 12.122.0003.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 42.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 660 | 12.122.0003.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 596 | 12.365.0103.2015 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 30.000,00 | 0031 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 624 | 12.306.0104.2019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 649 | 12.362.0105.2025 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | 108.300,00 | 1009 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 80 | 04.122.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 120.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 86 | 04.122.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 38.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 88 | 04.122.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 13.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 91 | 04.122.0002.2028 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 24.500,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 160 | 15.452.0107.2030 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 130.000,00 | 1137 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 950 | 15.452.0107.2030 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 210.000,00 | 1137 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||
| 113 | 15.451.0109.2033 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 12.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 114 | 15.451.0109.2033 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 74.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 166 | 10.122.0004.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 167 | 10.122.0004.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 169 | 10.122.0004.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 104.500,00 | 0040 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 185 | 10.301.0114.2042 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 30.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 187 | 10.301.0114.2042 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 35.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 243 | 10.301.0114.2047 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DE CRIANÇAS E IDOSOS | 5.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 811 | 10.301.0114.2042 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 240.000,00 | 4500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 207 | 10.302.0115.2048 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 10.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 882 | 10.302.0115.2048 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 11.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 174 | 10.303.0116.2053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 254 | 10.304.0117.2054 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 40.000,00 | 4502 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 255 | 10.304.0117.2054 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 40.000,00 | 4502 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 429 | 08.122.0005.2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 30.000,00 | 1136 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 455 | 08.244.0125.2078 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 12.500,00 | 1136 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 298 | 04.122.0002.2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 15.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 300 | 04.122.0002.2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 105 | 15.452.0108.2032 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 9.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 301 | 27.812.0127.2090 | CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 10.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 303 | 27.812.0127.2090 | CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 12.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1150 | 27.812.0127.2104 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 25.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 310 | 13.392.0128.2092 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 50.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso: | VALOR | FR | ||
| 108.300,00 | 1009 | |||
| 210.000,00 | 1137 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 18.541.0124.2069 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | -12.500,00 | 0001 | |
| 1036 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
| 18.541.0124.2069 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | -10.000,00 | 1046 | |
| 1040 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | -40.000,00 | 0001 | |
| 68 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 04.126.0002.1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | -39.000,00 | 0001 | |
| 76 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | -50.000,00 | 0001 | |
| 697 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | ||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0103.2014 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | -51.000,00 | 0001 | |
| 566 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 12.365.0103.2015 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -30.000,00 | 0031 | |
| 595 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 04.122.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | -120.000,00 | 0001 | |
| 82 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 15.451.0110.1018 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS E GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | -7.000,00 | 0001 | |
| 134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 17.512.0112.1020 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | -1.500,00 | 0001 | |
| 145 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 17.512.0112.1020 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | -12.000,00 | 0001 | |
| 146 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.451.0109.2033 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | -38.000,00 | 0001 | |
| 681 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARCERIA | -70.000,00 | 0001 | |
| 1116 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1015 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | -4.000,00 | 0001 | |
| 1117 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARCERIA | -10.000,00 | 0001 | |
| 1136 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.451.0109.1014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARCERIA | -10.000,00 | 0001 | |
| 1137 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.451.0109.1015 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | -4.000,00 | 0001 | |
| 1138 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.451.0109.1015 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | -5.000,00 | 0001 | |
| 1139 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0114.2043.0000 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | -41.000,00 | 0040 | |
| 218 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.301.0114.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DE CRIANÇAS E IDOSOS | -414.500,00 | 0040 | |
| 244 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | -80.000,00 | 4502 | |
| 270 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 10.301.0114.2045.0000 | MANUTENÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO | -240.000,00 | 4500 | |
| 901 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 25.752.0120.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MEIO RURAL | -130.000,00 | 1137 | |
| 844 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 08.244.0125.2078.0000 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | -30.000,00 | 1136 | |
| 1162 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2022.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.