IMPRENSA OFICIAL - MONSENHOR PAULO
Publicado em 01 de novembro de 2022 | Edição nº 439 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 92 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
CANCELA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS CUJA COBRANÇA OU EXECUÇÃO É ANTIECONÔMICA
Letícia Aparecida Belato Martins, Prefeita do Município de Monsenhor Paulo, Estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei, em especial pelo art. 45, VII, da Lei Orgânica do Município, notadamente o art. 45, inc. XI e art. 64, I;
Considerando a competência da Prefeita para, mediante despacho fundamentado, cancelar administrativamente, de ofício, o crédito tributário e fiscal, a cobrança ou execução for antieconômica, nos termos do art. 637, inc.III, alínea “c” da Lei Complementar Municipal 1.520 de 2017, combinado com art. 5º, inc. III da Lei Municipal 1.748 de 2022
Considerando que todos a soma dos débitos consolidada dos contribuintes listados são inferiores a 50 (cinquenta) UFMs (Unidades Fiscais Municipal), cumprindo o que prescreve o art. 637, inc.III, alínea “c” da Lei Complementar Municipal 1.520 de 2017, combinado com art. 5º, inc. III da Lei Municipal 1.748 de 2022;
Considerando que o valor da UFM para o exercício de 2022 é de R$2,77 (dois reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 1º, do Decreto 154 de 10 de dezembro de 2021,
D E C R E T A
Art. 1º - Ficam cancelados administrativamente, de ofício, os créditos tributários e fiscais listados no Anexo I cuja cobrança ou execução é antieconômica, nos termos do art. 637, inc.III, alínea “c” da Lei Complementar Municipal 1.520 de 2017, combinado com art. 5º, inc. III da Lei Municipal 1.748 de 2022.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Monsenhor Paulo, 26 de outubro de 2022.
Letícia Aparecida Belato Martins
Prefeita do Município de Monsenhor Paulo
ANEXO I
Relação dos contribuintes com crédito tributário e fiscal cancelados pelo fato da cobrança ou execução ser antieconômica | |||||||
Módulo | Cadastro | Contribuinte | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
| 5 | 129050 | MAR IA LUI ZA PEREIR A DE MAMED IO | R$ 78,18 | R$ 10,05 | R$ 26,47 | R$ 15,88 | R$ 130,58 |
| 2 | 10762 | JUSSARA DE ALMEIDA ***845016** | R$ 75,27 | R$ 10,03 | R$ 25,59 | R$ 17,06 | R$ 127,95 |
| 1 | 8549 | JOSE DOS SANTOS XAVIER | R$ 75,39 | R$ 8,76 | R$ 25,24 | R$ 12,62 | R$ 122,01 |
| 1 | 6296 | CARLOS GAMERO SANTALIESTRA ESPOLIO | R$ 73,73 | R$ 8,92 | R$ 24,79 | R$ 13,22 | R$ 120,66 |
| 2 | 11118 | JANU SA APARECI DA CU NHA ***595646** | R$ 69,02 | R$ 9,35 | R$ 23,51 | R$ 16,46 | R$ 118,34 |
| 5 | 111130 | POLIMIX CONCRETO LTDA | R$ 46,57 | R$ 12,46 | R$ 17,71 | R$ 41,32 | R$ 118,06 |
| 1 | 1642 | JOSE GERALDO FIRMINO E OUTROS | R$ 69,95 | R$ 8,99 | R$ 23,68 | R$ 14,21 | R$ 116,83 |
| 5 | 90980 | LUIZ EDMUNDO DASILVA | R$ 48,00 | R$ 12,84 | R$ 18,25 | R$ 33,46 | R$ 112,55 |
| 5 | 93820 | JULIO MARCOS JORGE | R$ 48,00 | R$ 12,84 | R$ 18,25 | R$ 33,46 | R$ 112,55 |
| 2 | 11056 | DANI ELA FERREIRA MARQU ES ***220566** | R$ 66,19 | R$ - | R$ 19,86 | R$ 21,84 | R$ 107,89 |
| 5 | 128349 | MATEUS DOS REIS XAVIER | R$ 42,00 | R$ 11,23 | R$ 15,97 | R$ 26,08 | R$ 95,28 |
| 5 | 110960 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 37,23 | R$ 9,96 | R$ 14,16 | R$ 29,73 | R$ 91,08 |
| 2 | 788 | PANIFICADORA MENDES LTDA - ME | R$ 49,43 | R$ 9,25 | R$ 17,60 | R$ 13,50 | R$ 89,78 |
| 5 | 105610 | EDIVANIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 42,00 | R$ 9,25 | R$ 15,38 | R$ 18,45 | R$ 85,08 |
| 2 | 11416 | NATAL INA IVALDO MOURA DE CENA ***648748** | R$ 52,02 | R$ 6,04 | R$ 17,42 | R$ 8,71 | R$ 84,19 |
| 5 | 128228 | WELITON CESAR LUCIANO | R$ 36,00 | R$ 9,63 | R$ 13,69 | R$ 22,81 | R$ 82,13 |
| 5 | 8320 | ESPOLIO DE DOMINGOS DE RAMOS | R$ 32,85 | R$ 8,79 | R$ 12,49 | R$ 26,23 | R$ 80,36 |
| 5 | 74040 | JOSE ANISIO BATISTA | R$ 22,45 | R$ 8,05 | R$ 9,15 | R$ 22,27 | R$ 61,92 |
| 5 | 128932 | AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE | R$ 27,79 | R$ 6,13 | R$ 10,17 | R$ 12,19 | R$ 56,28 |
| 5 | 99770 | IZABEL TEIXEIRA CARVALHO FIRMIANO - ME | R$ 24,00 | R$ 6,42 | R$ 9,13 | R$ 16,73 | R$ 56,28 |
| 5 | 128327 | ARISLAINE DAS DORES MARCOLINO ***816186** | R$ 24,00 | R$ 6,42 | R$ 9,13 | R$ 14,30 | R$ 53,85 |
| 5 | 127620 | RODRIGO DE MEDEIROS MOURA | R$ 21,90 | R$ 5,86 | R$ 8,33 | R$ 16,93 | R$ 53,02 |
| 5 | 13520 | JOSE CLAUDIO MENDES | R$ 24,78 | R$ 4,64 | R$ 8,82 | R$ 8,53 | R$ 46,77 |
| 2 | 1057 | JOSE PAULO DASILVA | R$ 24,83 | R$ - | R$ 7,45 | R$ 8,07 | R$ 40,35 |
| 5 | 128101 | TATIANE APARECIDA RIBEIRO ROCHA | R$ 12,00 | R$ 3,21 | R$ 4,56 | R$ 8,21 | R$ 27,98 |
| 5 | 120270 | Elton Luiz Ribeiro | R$ 10,95 | R$ 2,93 | R$ 4,16 | R$ 9,58 | R$ 27,62 |
| 5 | 126550 | VANIACRISTINAFIRMINO | R$ 10,95 | R$ 2,93 | R$ 4,16 | R$ 9,58 | R$ 27,62 |
| 5 | 126580 | JOSIELE APARECIDA DOS SANTOS | R$ 10,95 | R$ 2,93 | R$ 4,16 | R$ 9,58 | R$ 27,62 |
| 5 | 120860 | DANIELE APARECIDA TERTULIANO | R$ 10,95 | R$ 2,93 | R$ 4,16 | R$ 9,16 | R$ 27,20 |
| 5 | 127343 | MARCIAREZENDE DE OLIVEIRA | R$ 10,95 | R$ 2,93 | R$ 4,16 | R$ 9,16 | R$ 27,20 |
| 5 | 116870 | LAURAFELIZARDO | R$ 11,61 | R$ 3,11 | R$ 4,41 | R$ 7,80 | R$ 26,93 |
| 5 | 78550 | TARGINO RODRIGUES | R$ 9,73 | R$ 4,85 | R$ 8,29 | R$ 11,31 | R$ 26,30 |
| 5 | 128488 | JOAO MORAIS DE SOUZA | R$ 12,00 | R$ 2,64 | R$ 4,39 | R$ 6,74 | R$ 25,77 |
| 5 | 128634 | JOSE SEBASTIÃO DE ALMEID A NETO | R$ 12,00 | R$ 2,64 | R$ 4,39 | R$ 6,44 | R$ 25,47 |
| 5 | 128588 | SILAS DOS REIS RIBEIRO | R$ 12,00 | R$ 2,64 | R$ 4,39 | R$ 6,44 | R$ 25,47 |
| 5 | 128491 | JOSILENE DE AZEVEDO PINTO SILVA | R$ 12,00 | R$ 2,64 | R$ 4,39 | R$ 6,15 | R$ 25,18 |
| 5 | 131962 | JOSÉ IGOR ALVES FAR IAS | R$ 3,35 | R$ 0,63 | R$ 1,19 | R$ 1,03 | R$ 6,20 |
| 1 | 460 | UALISSON PEDRO MARCOLINO | R$ 1,61 | R$ 0,21 | R$ 0,55 | R$ 0,33 | R$ 2,70 |
| 5 | 128479 | AL ESSANDRA APAR ECIDA SIL VA FELICI ANO | R$ 1,00 | R$ 0,22 | R$ 0,37 | R$ 0,56 | R$ 2,15 |
| TOTAL | R$ 1.253,63 | R$ 233,35 | R$ 449,97 | R$ 566,13 | R$ 2.495,20 | ||
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.