IMPRENSA OFICIAL - PRESIDENTE VENCESLAU
Publicado em 03 de novembro de 2022 | Edição nº 396 | Ano II
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 100 de 01/11/2022.
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária, que especifica e dá outras providencias”.
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES, Prefeita Municipal de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.
DECRETA:
Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de R$ 296.340,41 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e um centavos):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | |||||||||||
| Unidade: | 02.04.01 | COORD. DE ADMINISTRAÇÃO DA S. M. ADM. | |||||||||
043 | 15.451.0005-2.008 | 01 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.04.04 | EQUIPE DOS BOMBEIROS | |||||||||
068 | 06.182.0005-2.020 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S. | |||||||||
158 | 10.301.0017-2.020 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 12.000,00 | ||||||
162 | 10.301.0017-2.020 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 248.342,87 | ||||||
404 | 10.302.0018-2.020 | 02 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.997,54 | ||||||
|
|
| TOTAL | 296.340,41 | |||||||
Art. 2° - Para cobertura das despesas com a execução do artigo 1º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:
| (-) ANULAÇÕES | ||||||||||||
| Unidade: | 02.03.01 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||||||||
025 | 04.121.0004-1.020 | 02 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.997,54 | |||||||
| Unidade: | 02.04.01 | COORD. DE ADMINISTRAÇÃO DA S. M. ADM. | ||||||||||
046 | 15.451.0005-2.008 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.04.04 | EQUIPE DOS BOMBEIROS | ||||||||||
064 | 06.182.0005-2.004 | 01 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S. | ||||||||||
140 | 10.301.0017-2.020 | 05 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 248.342,87 | |||||||
167 | 10.301.0017-2.020 | 01 | 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 12.000,00 | |||||||
|
|
| TOTAL | 296.340,41 | ||||||||
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Presidente Venceslau – SP., 01 de novembro de 2022.
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES
– Prefeita Municipal –
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.