IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 09 de novembro de 2022 | Edição nº 753 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.545, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores, e dá outras providências.
MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Itupeva;
CONSIDERANDO o § 1o do artigo 1o da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece o planejamento e a transparência como ações essenciais à correta gestão fiscal;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 20.910/32, reconhecido em vigência pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”;
D E C R E T A:
Art. 1º As empresas e pessoas físicas abaixo relacionadas, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data de publicação do presente Decreto, em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, deverão apresentar junto à Secretaria Municipal de Fazenda, formalmente, via devido processo administrativo, por seu representante legal, o comprovante da entrada de requerimento do titular do direito ou do credor no Protocolo da Prefeitura Municipal de Itupeva, com designação do dia, mês e ano desse, cobrando o reconhecimento e o pagamento da dívida inscrita em restos a pagar.
Ano | Nº Empenho | Nome | Valor | Nota Fiscal nº |
2016 | 9251 | L&T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 62.374,01 | 262 |
2016 | 9250 | LITUCERA LIMPEZA ENGENHARIA LTDA | 275.625,23 | NF's diversas |
2016 | 9246 | QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MEDIC. LTDA EPP | 14.421,57 | 14879 |
2016 | 9245 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES QUIMICAS FISICAS E BIOL. LTDA | 330,00 | 51523 |
2016 | 9244 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS | 2.926,00 | 6102 |
2016 | 9240 | INNOVARMED | 2.887,50 | 4657 |
2016 | 9235 | UNIVERSO BOLSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | 218.480,00 | 2116 |
2016 | 9230 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 21.904,64 | NF's diversas |
2016 | 9230 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.863,20 | 0000000385/2 |
2016 | 9230 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 139,98 | 0000000378/2 |
2016 | 9230 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 53.192,00 | 386 |
2016 | 9230 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 32.700,00 | 383 |
2016 | 9230 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 39.240,00 | 380 |
2016 | 9230 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 34.898,53 | 379 |
2016 | 9229 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 85,00 | NF's diversas |
2016 | 9229 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 1.800,00 | 0000000218/2 |
2016 | 9229 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 34.980,01 | 378 |
2016 | 9229 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 35.119,99 | 377 |
2016 | 9229 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 16.440,00 | 373 |
2016 | 9229 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 16.575,00 | 288 |
2016 | 9226 | AGRODAP COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | 20.676,30 | 200 |
2016 | 9225 | ANDRE PANINI ALBISSU | 9.000,00 | 1656 |
2016 | 9222 | L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO EIRELLI - EPP | 6.467,26 | 44064 |
2016 | 9221 | PSE LTDA | 7.975,00 | 3280 |
2016 | 9220 | PAVAN ACOS METAIS LTDA EPP | 2.312,40 | 6850 |
2016 | 9215 | CORAX SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇ | 7.180,01 | 25 |
2016 | 9214 | CORAX SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇ | 232,10 | 24 |
2016 | 9212 | CAVIRELU COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME | 3.808,00 | 38 |
2016 | 9208 | HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA | 2.227,40 | 30327 |
2016 | 9204 | VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA - EP | 18.634,90 | 2221 |
2016 | 9203 | E.A.P. PINGO REFRIGERAÇÃO - ME | 500,00 | 546 |
2016 | 9202 | DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP | 54.181,20 | 232 |
2016 | 9199 | EJS PARTICIPAÇÃO LTDA | 6.085,00 | 32221 |
2016 | 9085 | GILVANILDO BORTOLATO | 600,00 | 760 |
2016 | 9083 | ARCO-IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | 124.120,00 | 1647 |
2016 | 9082 | ARCO-IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | 97.031,00 | 1630 |
2016 | 9080 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 33.811,70 | 000121129/03 |
2016 | 9079 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 77.957,94 | 000121129/02 |
2016 | 9078 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 37.928,80 | 000012129/01 |
2016 | 9077 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 41.965,82 | 121129 |
2016 | 9072 | SIDNEI MOREIRA DA ROCHA - ME | 37.000,00 | 10 |
2016 | 9071 | SIDNEI MOREIRA DA ROCHA - ME | 37.000,00 | 7 |
2016 | 8975 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 3.511,26 | NF's diversas |
2016 | 8946 | RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA | 8.000,00 | 547 |
2016 | 8945 | RADIO DIFUSORA JUNDIAIENSE LTDA | 19.496,00 | 1611 |
2016 | 8924 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 900,00 | 2673 |
2016 | 8922 | LITUCERA LIMPEZA ENGENHARIA LTDA | 9.867,11 | 8434/018433 |
2016 | 8919 | SEBASTIANA REGINA DA SILVA DOS SANTOS | 127,69 | Ressarcim. de Multa |
2016 | 8744 | CHILI BUFFET ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS EIREL | 477,40 | 000000206/01 |
| 2016 | 8709 | JAW ENERGIA & SANEAMENTO LTDA | 59.240,00 | 000000033/01 |
2016 | 8707 | JAGUAR ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 6.500,00 | 160 |
2016 | 8360 | RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA | 32.000,00 | 427 |
2016 | 8306 | SILMARA G. SUAREZ JUSTINO - TROFEUS | 7.926,00 | 1887 |
2016 | 8214 | RODRIGO BECCARIA GARCIA | 205,59 | Devolução de importância |
2016 | 8109 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 18.626,60 | 384 |
2016 | 8102 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 6.573,40 | 0000000384/1 |
2016 | 8102 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 82.392,58 | 369 |
2015 | 7813 | JOAQUIM DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA | 83,73 | Devolução de importância |
2015 | 7796 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 50.000,00 | 0000000168/1 |
2015 | 7796 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 23.404,80 | 170 |
2015 | 7796 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 493.798,50 | 169 |
2015 | 7796 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 428.081,50 | 168 |
2015 | 7796 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 399.420,00 | 0000000166/1 |
2016 | 7598 | MSPM CLINICA TERAPÊUTICA | 4.578,00 | 6 |
2015 | 7566 | FLÁVIO LEOPOLDO BASILIO | 900,00 | Recibo |
2016 | 7481 | LIMPA FOSSA ITUPEVA LTDA ME | 617,23 | 307 |
2016 | 7412 | P.D.A BERTOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS ME | 560,00 | 115 |
2016 | 7344 | PEDREIRA REMANSO LTDA | 7.040,00 | 0000026600/1 |
2016 | 7344 | PEDREIRA REMANSO LTDA | 8.520,00 | 26651 |
2016 | 7344 | PEDREIRA REMANSO LTDA | 1.480,00 | 26600 |
2016 | 7290 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 1.657,50 | 2048 |
2016 | 7072 | AMEDE - ASSESSORIA MEDICA NA EMPRESA LTDA - ME | 15.346,77 | 0000002671/4 |
2016 | 6927 | RADIO DIFUSORA JUNDIAIENSE LTDA | 10.390,00 |
|
2016 | 6883 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 891,72 | 21812 |
2016 | 6876 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 450,00 | 0000000371/1 |
2016 | 6876 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 5.000,00 | 0000000346/3 |
2016 | 6866 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP | 44.182,15 | 000115281/02 |
2016 | 6740 | COZINHA INDUSTRIAL AMIGOS DA ROÇA EIRELI ME | 495,00 | 4498 |
2016 | 6663 | MARCOS V. BOTELHO DA SILVA | 1.415,00 | 2239 |
2016 | 6649 | ESCAP JR DE ITUPEVA LTDA ME | 1.327,75 | 287 |
2016 | 6645 | GLOBAL COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIG | 920,00 | 1 |
2016 | 6641 | TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 2.970,00 | 2598 |
2016 | 6640 | TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 4.065,80 | 2599 |
2016 | 6639 | TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 6.930,00 | 2600 |
2016 | 6594 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA | 1.000,00 | 8080 |
2016 | 6585 | LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP | 894,72 | 1019 |
2016 | 6579 | FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 1.269,00 | 424043 |
2016 | 6578 | MARCOS V. BOTELHO DA SILVA | 1.224,00 | 2237 |
2016 | 6577 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME | 165,00 | 5674 |
2016 | 6573 | R.S. MUSICAL LTDA | 1.306,00 | 6807 |
2016 | 6558 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 1.049,65 | 3274 |
2016 | 6557 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 926,95 | 3270 |
2016 | 6556 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 2.879,20 | 3269 |
2016 | 6555 | BIOPEL IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - EP | 2.649,00 | 30072 |
2016 | 6546 | LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP | 894,72 | 1018 |
2016 | 6543 | HIPICA JUNDIAI LTDA - ME | 280,00 | 115 |
2016 | 6541 | BOT TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | 826,00 | 2016 |
2016 | 6505 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 44.687,49 | Sem Nota Fiscal |
2016 | 6423 | COZINHA INDUSTRIAL AMIGOS DA ROÇA EIRELI ME | 8.769,00 | Sem Nota Fiscal |
2016 | 6335 | SHOPPING JUNDIAI DAS MOTO PEÇAS LTDA EPP | 1.140,00 | 5010 |
2016 | 6322 | SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP | 21.817,50 | 475 |
2016 | 6319 | REDENÇAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 2.840,00 | 5383 |
2016 | 6195 | COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 4.590,00 | 4775 |
2016 | 6168 | RODRIGO TOLOSA RICO | 9.035,00 | 0 |
2016 | 6162 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 2.900,00 | 0002674/2675 |
2016 | 6162 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 697,20 | 3271 |
2016 | 6160 | RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME | 4.905,00 | 1113 |
2016 | 6094 | EJS PARTICIPAÇÃO LTDA | 10.000,00 | 0000032220/1 |
2016 | 6083 | TONEFER COMERCIAL LTDA-EPP | 4.600,00 | 5347 |
2016 | 6082 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME | 760,00 | 5667 |
2016 | 6002 | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | 5.597,00 | 0000003728/1 |
2016 | 5996 | BIOTECMED DISTRIB. DE EQUIP. PARA SAUDE - EIRELI | 3.739,72 | 8014 |
2016 | 5920 | TANNUS E CLEMENTINO CLINICA DE DIAGNOSTICO S/S | 805,00 | 1116 |
2016 | 5920 | TANNUS E CLEMENTINO CLINICA DE DIAGNOSTICO S/S | 3.105,00 | 1083 |
2016 | 5920 | TANNUS E CLEMENTINO CLINICA DE DIAGNOSTICO S/S | 1.111,00 | 0000001057/1 |
2016 | 5914 | GENERAL SAFETY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR | 2.106,00 | 44 |
2016 | 5881 | PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 565,00 | 16 |
2016 | 5872 | MIRANDA LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | 2.400,00 | 493 |
2016 | 5868 | GRÁFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME | 3.182,40 | 99 |
2016 | 5867 | JOSE AUGUSTO FERNANDES MOREIRA ME | 8.343,00 | 235 |
2016 | 5866 | C. A. COPOLA - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 2.074,10 | 3191 |
2016 | 5862 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3.440,00 |
|
2016 | 5862 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.063,33 |
|
2016 | 5862 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 5.062,33 |
|
2016 | 5862 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 4.267,00 | 0 |
2016 | 5854 | JGN EVENTOS LTDA EPP | 26.904,24 | 0000000070/3 |
2016 | 5853 | SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIMENTOS LTDA | 23.237,50 | 182 |
2016 | 5851 | S. R. AUTOTECNICA LTDA ME | 5.243,49 | 1057 |
2016 | 5850 | S. R. AUTOTECNICA LTDA ME | 5.897,98 | 1756 |
2016 | 5846 | COZINHA INDUSTRIAL AMIGOS DA ROÇA EIRELI ME | 95,00 | 4432 |
2016 | 5841 | PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP | 7.960,00 | 2812 |
2016 | 5779 | INSTITUTO PAULO FREIRE | 6.970,61 | 0000000561/3 |
2016 | 5779 | INSTITUTO PAULO FREIRE | 15.000,00 | 0000000561/2 |
2016 | 5779 | INSTITUTO PAULO FREIRE | 15.000,00 | 561 |
2016 | 5779 | INSTITUTO PAULO FREIRE | 15.000,00 | 0000000561/1 |
2015 | 5738 | ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | 1.320,00 | 374940 |
2015 | 5737 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.674,00 | 51259 |
2016 | 5716 | DFZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 21.640,00 | 0000000085/1 |
2016 | 5665 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 11.103,90 | 471 |
2015 | 5650 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 25.089,12 | 135024 |
2016 | 5630 | PROJUN-PROJETO UNIDADE | 60.285,00 |
|
2016 | 5630 | PROJUN-PROJETO UNIDADE | 60.285,00 |
|
2016 | 5630 | PROJUN-PROJETO UNIDADE | 36.855,00 |
|
2016 | 5626 | RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 8.875,00 | 0000000123/2 |
2016 | 5626 | RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 20.000,00 | 0000000123/1 |
2016 | 5625 | COMSEVEN CONSTRUÇOES ELETRICAS LIMITADA | 3.700,00 | 1481 |
2016 | 5584 | SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 123.315,00 | 137 |
2016 | 5584 | SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 127.074,06 | 132 |
2016 | 5584 | SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 126.169,34 | 125 |
2016 | 5584 | SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 75.505,88 | 119 |
2016 | 5507 | RESIFLEX ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA ME | 7.000,00 | 267 |
2016 | 5480 | SISPACK MEDICAL LTDA | 1.575,00 | 48664 |
2016 | 5466 | MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 4.417,50 | 43044 |
2016 | 5385 | AUTO PEÇAS SAO JOAO DE JUNDIAI LTDA EPP | 549,00 | 841 |
2016 | 5384 | LR ROSA COMERCIO DE PNEUS - ME | 710,00 | 983 |
2016 | 5383 | LR ROSA COMERCIO DE PNEUS - ME | 480,00 | 488 |
2016 | 5373 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 713,64 | 3273 |
2016 | 5371 | BIOPEL IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - EP | 3.358,40 | 30071 |
2016 | 5369 | BIOPEL IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - EP | 495,00 | 30070 |
2016 | 5228 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 1.500,00 | 2676 |
2016 | 5213 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A | 1.380,00 | 653751 |
2016 | 5207 | FLEX INDUSTRI E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP | 7.000,00 | 0000004278/1 |
2016 | 5203 | ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 1.938,00 | 0000001154/3 |
2016 | 5115 | CRESPIM E ALMEIDA LTDA-EPP | 315,80 | 669 |
2014 | 5081 | SENPAR TERRAS DE SAO JOSE EMPR. TURISTICOS LTDA. | 361,76 | Devoluçao de importância |
2016 | 5073 | AREIA SUPER PAV.CONSTR.LTDA | 76.340,00 | 66 |
2016 | 5046 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA | 4.000,00 | 7717 |
2016 | 5046 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA | 2.000,00 | 7882 |
2016 | 5045 | COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA | 750,00 | 236 |
2015 | 5030 | MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA EPP | 665,00 |
|
2015 | 5029 | PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP | 246,31 |
|
2016 | 4970 | RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | 20.300,00 | 852 |
2014 | 4903 | VIAÇÃO MIMO LTDA | 990,00 | 22124 |
2014 | 4901 | SONIA PRADO CONEJERO | 98,84 | Devoluçao de importância |
2016 | 4741 | TOMASELLI & CARRIEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 7.750,00 | 000000263/10 |
2016 | 4740 | COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA | 6.660,00 | 0000048162/3 |
| 2016 | 4539 | S. R. AUTOTECNICA LTDA ME | 41.353,87 | NF's diversas |
2016 | 4539 | S. R. AUTOTECNICA LTDA ME | 466,51 | 000001057/01 |
2016 | 4539 | S. R. AUTOTECNICA LTDA ME | 3.990,00 | 1694 |
2016 | 4529 | LG-LIRA GOMES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 2.446,50 | 7732 |
| 2016 | 4509 | CHILI BUFFET ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS EIREL | 138,60 | 206 |
2016 | 4501 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS | 3.150,00 | 938 |
2016 | 4499 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS | 1.050,00 | 937 |
2014 | 4476 | GABINETE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 32.375,00 | 182 |
2014 | 4476 | GABINETE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 4.410,00 | 181 |
2014 | 4476 | GABINETE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 8.271,90 | 180 |
2015 | 4460 | XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA | 187,50 | 11016 |
2016 | 4393 | FORCE QUIMICA LTDA | 3.500,00 | 1905 |
2016 | 4271 | SAFIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.764,20 | 152 |
2016 | 4260 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | 1.136,40 | 232616 |
2016 | 4238 | VIAÇÃO MIMO LTDA | 6.000,00 | 026597/26596 |
2016 | 4187 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP | 2.350,00 | 2446 |
2016 | 4146 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP | 12.767,90 | 8920 |
2016 | 4105 | FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP | 4.436,35 | 0000005930/1 |
2016 | 4093 | VANDERLEI NATALIN BRITO - ME | 740,00 | 2083 |
2016 | 4085 | SEIBI COMERCIO DE ANTENAS PARABÓLICAS E REFRIGERAÇ | 255,00 | 100 |
2015 | 4052 | ROSS LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | 46.908,65 | 0000001227/2 |
2015 | 4052 | ROSS LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | 10.905,71 | 1262 |
2015 | 4052 | ROSS LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | 148.564,84 | 1234 |
2016 | 3978 | VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA - EP | 7.306,00 | 2220 |
2016 | 3973 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP | 326,00 | 2447 |
2016 | 3968 | GLOBAL HOSP COM. EQUIP. MEDICOS LTDA | 1.520,00 | 000005842/02 |
2016 | 3968 | GLOBAL HOSP COM. EQUIP. MEDICOS LTDA | 2.120,00 | 6013 |
2016 | 3968 | GLOBAL HOSP COM. EQUIP. MEDICOS LTDA | 2.120,00 | 5971 |
2016 | 3968 | GLOBAL HOSP COM. EQUIP. MEDICOS LTDA | 2.210,00 | 5918 |
2014 | 3818 | DAIANE APARECIDA ROSSETTI SOARES | 27,20 | Sem Nota Fiscal |
2014 | 3745 | DDPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP | 7.360,00 | 460 |
2016 | 3708 | LUBVALE COMERCIAL LTDA | 9.986,16 | 60723 |
2016 | 3700 | GRAFICA ABREU LTDA - EPP | 2.600,00 | 4075 |
2016 | 3692 | MEGAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA- ME | 15.642,10 | 873 |
2016 | 3691 | LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP | 652,40 | 436 |
2016 | 3681 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS | 3.150,00 | 887 |
2016 | 3680 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS | 135,00 | 888 |
2016 | 3678 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS | 5.698,00 | 889 |
2016 | 3660 | TAVARES PINHEIRO INDUSTRIAL LTDA | 10.000,00 | 0000DIVERSAS |
2016 | 3659 | RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME | 1.090,00 | 1103 |
2015 | 3579 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 11.276,80 | 0000130985/2 |
2016 | 3522 | CPO CONSTRUCOES LTDA EPP | 8.714,08 | 0000000103/2 |
2016 | 3512 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP | 9.110,00 | 2438 |
2016 | 3488 | COMSEVEN CONSTRUÇOES ELETRICAS LIMITADA | 14.961,36 | 1485 |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 14.099,23 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 42.674,38 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 52.810,40 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 32.259,58 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 34.997,41 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 55.853,31 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 68.671,93 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 67.435,83 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 70.068,46 | NF's diversas |
2016 | 3468 | GALVANI ENGENHARIA LTDA | 56.605,49 | NF's diversas |
2015 | 3421 | LUANDA COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.725,30 | 2076 |
2015 | 3419 | L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 7.775,25 | 4947 |
2016 | 3368 | BRASILIDADE COMÉRCIO, SERVIÇO, IMPORTAÇÃO EIRELI-E | 1.260,00 | 7598 |
2016 | 3367 | ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | 876,00 | 425664 |
2016 | 3286 | EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO | 11.904,23 | 9527 |
2016 | 3286 | EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO | 10.258,41 | 9563 |
2016 | 3286 | EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO | 10.642,20 | 9534 |
2016 | 3286 | EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO | 10.665,87 | 9502 |
2016 | 3286 | EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO | 22.865,89 | 9590 |
2016 | 3285 | ULISSES FILIPE FERREIRA - EPP | 530,00 | 1923 |
2016 | 3277 | POSTO MOLAS A.PC.PRADO LT.- ME | 600,00 | 5903 |
2015 | 3259 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.720,00 | 5900 |
2016 | 3223 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A | 400,00 | 629742 |
2016 | 3217 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A | 15.414,00 | 0000063011/1 |
2016 | 3205 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.595,10 | 32769 |
2016 | 3187 | OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP | 300,00 | 29486 |
2016 | 3187 | OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP | 750,00 | 28060 |
| 2016 | 3147 | OFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA - EPP | 12.130,56 | 0000000162/3 |
2016 | 3142 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 2.118,00 | 2629 |
2016 | 3142 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 1.842,60 | 2476 |
2016 | 3141 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 1.250,00 | 2670 |
2016 | 3141 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 2.640,60 | 2478 |
2016 | 3139 | GLOBAL HOSP COM. EQUIP. MEDICOS LTDA | 780,00 | 000005842/01 |
2016 | 3139 | GLOBAL HOSP COM. EQUIP. MEDICOS LTDA | 2.120,00 | 5750 |
2016 | 3054 | CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME | 5.000,00 | 0000000517/2 |
2016 | 3054 | CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME | 18.400,00 | 0000000517/3 |
2016 | 3053 | ARCO-IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | 30.173,00 | 000001630/01 |
2016 | 3053 | ARCO-IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | 127.204,00 | 1605 |
