IMPRENSA OFICIAL - CAMPO LIMPO PAULISTA
Publicado em 14 de julho de 2022 | Edição nº 42 | Ano I
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º6988, de 07 de Abril de 2.022.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar de R$11.801.482,76 e dá outras providências.”
LUIZ ANTONIO BRAZ, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, consoante os arts.58, III e V e 172, I, “d” da Lei Orgânica Municipal, e
Considerando, a Lei Municipal n° 2.480, de 14 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual de 2022),
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Finanças e Orçamento, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.801.482,76(onze milhões, oitocentos e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), às seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.002.001.04.122.0002.2.008 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 30.000,00 |
| 01.002.001.04.122.0002.2.006 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.0000 | 155.000,00 |
| 01.002.004.15.453.0010.2.067 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 15.000,00 |
| 01.002.005.04.122.0002.2.010 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDÍCA | 1 | 110.0000 | 230.000,00 |
| 01.003.001.04.122.0002.2.014 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 120.0000 | 161.314,43 |
| 01.004.001.15.127.0009.2.049 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 110.0000 | 30.000,00 |
| 01.004.001.15.451.0009.1.052 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 100.0426 | 193.100,47 |
| 01.004.001.15.451.0009.1.052 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 100.0166 | 250.000,00 |
| 01.004.001.15.451.0009.1.052 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 100.0167 | 824.556,61 |
| 01.004.001.15.451.0009.1.052 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 110.0000 | 200.000,00 |
| 01.004.001.15.451.0009.2.050 | 3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1 | 110.0000 | 15.000,00 |
| 01.005.001.12.122.0007.2.043 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 220.0000 | 400.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 220.0000 | 550.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 220.0000 | 300.000,00 |
| 01.005.001.12.365.0007.2.039 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 212.0000 | 930.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 200.0005 | 1.476.080,60 |
| 01.005.001.12.364.0007.2.041 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDÍCA | 2 | 200.0005 | 1.000.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 262.0000 | 591.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 282.0000 | 98.000,00 |
| 01.005.001.12.365.0007.2.039 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 282.0000 | 41.000,00 |
| 01.005.002.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 20.000,00 |
| 01.005.002.13.392.0004.2.019 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.0000 | 115.000,00 |
| 01.005.002.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | 312.0006 | 580,65 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 312.0312 | 847.850,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 500.0041 | 60.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 500.0044 | 130.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 510.0000 | 30.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 510.0000 | 1.878.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 510.0000 | 200.000,00 |
01.009.001.15.452.0009.2.054 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 550.000,00 |
| 01.010.001.27.812.0003.2.017 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.0000 | 15.000,00 |
| 01.010.001.27.812.0003.2.017 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 150.000,00 |
01.012.001.04.122.0002.2.007 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 30.000,00 |
01.012.001.04.122.0002.2.007 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.0000 | 10.000,00 |
| 01.013.042.06.181.0010.2.063 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.0000 | 260.000,00 |
| 01.013.046.06.181.0010.2.064 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.0000 | 15.000,00 |
Total............................................................................................................R$ 11.801.482,76
Art. 2º O crédito aberto terá cobertura através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.002.001.04.122.0002.2.008 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 30.000,00 |
| 01.002.002.04.131.0002.2.005 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 230.000,00 |
| 01.002.004.15.453.0010.2.067 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 15.000,00 |
| 01.003.001.04.122.0002.2.013 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 50.000,00 |
01.003.001.04.122.0002.2.013 | 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1 | 110.0000 | 112.735,00 |
01.003.001.04.122.0002.2.013 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 207.465,00 |
| 01.004.001.15.127.0009.2.049 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 30.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 1 | 220.0000 | 380.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2 | 262.0000 | 1.800.000,00 |
| 01.005.001.12.306.0007.2.044 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 282.0000 | 139.000,00 |
| 01.005.001.12.365.0007.2.039 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 262.0000 | 541.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 | 262.0000 | 50.000,00 |
| 01.005.002.13.392.0004.2.019 | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 110.0000 | 40.272,00 |
| 01.005.002.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.0000 | 94.728,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 510.0000 | 1.600.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 510.0000 | 508.000,00 |
01.009.001.15.452.0009.2.054 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 250.000,00 |
| 01.010.001.27.812.0003.2.017 | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 110.0000 | 9.800,00 |
01.012.001.04.122.0002.2.007 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.0000 | 40.000,00 |
| 01.013.044.06.182.0010.2.061 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 15.000,00 |
| 01.013.046.06.181.0010.2.064 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 260.000,00 |
Total ........................................................................................................ R$ 6.403.000,00
Art. 3º Abre crédito suplementar – superávit financeiro das seguintes contas bancárias:
Alienação de Bens.......................................................................................R$ 161.314,43
Convênio Transporte Escolar Estadual.......................................................R$ 2.476.080,60
Convênio Federal Obras ao Redor da Praça Ceu 6470638.........................R$ 193.100,47
Cultura – Enfrentamento ao COVID-19 – Lei 14017-2020 Aldir Blanc....R$ 580,65
Recurso de Combate ao CORONA VIRUS...............................................R$ 847.850,00
Conv. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade...........R$ 60.000,00
Conv. Bloco de Proteção Social Básica......................................................R$ 130.000,00
Operação de Crédito – FINISA – 5.000.000,00.........................................R$ 250.000,00
Operação de Crédito – FINISA – 15.000.000,00.......................................R$ 824.556,61
Total............................................................................................................R$ 5.398.482,76
Total Geral...............................................................................................R$11.801.482,76
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Luiz Antonio Braz
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria de Finanças e Orçamento desta Prefeitura Municipal, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.
Fábio Ferreira da Silva
Secretário de Finanças e Orçamento
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.