IMPRENSA OFICIAL - MAGDA
Publicado em 03 de agosto de 2022 | Edição nº 837 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA N.º 161, DE 27 DE JULHO DE 2.022.
Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder férias regulamentares aos Servidores Municipais abaixo relacionados:
| Nome | RG. n.º | Exercício | Período de gozo |
| Alex Aparecido Lazaro Horn | 32.284.691-2 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Aline Prates Sibin Pereira | 40.727.519-8 | 2020 à 2021 | 11/07/2022 - 25/07/2022 |
| Ana Luiza Pavanelli | 34.278.536-9 | 2020 à 2021 | 15/06/2022 - 29/06/2022 |
| Ana Paula Beato dos Santos | 43.122.628-3 | 2020 à 2021 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Ana Paula Marques Marangoni | 12.341.244-4 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Anália Felipe de Oliveira | 18.554.889 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Andressa dos Santos | 27.643.124-8 | 2020 à 2021 | 19/05/2022 - 02/06/2022 |
| Antonio Blasques Martins | 16.397.016 | 2019 à 2020 | 16/05/2022 - 14/06/2022 |
| Aparecido de Assis dos Santos | 20.414.782 | 2020 à 2021 | 18/07/2022 - 16/08/2022 |
| Ariela de Fatima Batista Castardi | 29.283.633-8 | 2020 à 2021 | 27/06/2022 - 11/07/2022 |
| Aurea da Cunha Viana | 18.308.708 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Camila Cardenas Dorti | 44.849.510-7 | 2020 à 2021 | 01/08/2022 - 15/08/2022 |
| Carla Patrícia dos Santos Malavazi | 32.628.477-1 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Carla Renata Teixeira | 29.464.726-0 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Carmen Bertini Francisco Corte | 16.397.096 | 2019 à 2020 | 09/06/2022 - 18/06/2022 |
| Daniela da Silva Neves | 41.097.060-8 | 2020 à 2021 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Edimar Siviero | 000.673.050 | 2020 à 2021 | 21/07/2022 - 19/08/2022 |
| Eliane Martinez Nossa | 28.039.679-X | 2020 à 2021 | 04/07/2022 - 18/07/2022 |
| Everson Rodrigo Marques Batista | 43.233.760-X | 2021 à 2022 | 01/08/2022 - 30/08/2022 |
| Fernanda Zoccal Galan Trídico | 22.868.736-6 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Fernando Gonçalves Colletes | 28.551.480-5 | 2021 à 2022 | 13/06/2022 - 12/07/2022 |
| Humberto de Souza Gobbi | 43.122.608-8 | 2021 à 2022 | 26/07/2022 - 04/08/2022 |
| Ivo Batista de Souza | 12.341.287 | 2020 à 2021 | 08/08/2022 - 22/08/2022 |
| Jesus Ademir Mataqueiro Tardioli | 10.486.333 | 2020 à 2021 | 12/07/2022 - 10/08/2022 |
| Jesus Pereira dos Santos | 20.676.379 | 2020 à 2021 | 04/08/2022 - 02/09/2022 |
| Joferson Vitaliano de Grande | 28.946.117-0 | 2020 à 2021 | 23/05/2022 - 21/06/2022 |
| Kely Regina Tardioli | 26.740.732-4 | 2021 à 2022 | 28/05/2022 - 06/06/2022 |
| Kely Regina Tardioli | 26.740.732-4 | 2020 à 2021 | 23/05/2022 - 27/05/2022 |
| Lorival Simoes da Cruz | 16.397.002-6 | 2020 à 2021 | 25/07/2022 - 23/08/2022 |
| Luciana Souza Santos Filiar | 22.843.772-6 | 2020 à 2021 | 04/07/2022 - 18/07/2022 |
| Luciane Dias Cardoso | 24.352.939-9 | 2020 à 2021 | 20/06/2022 - 19/07/2022 |
| Luis Caetano de Souza | 21.670.540 | 2021 à 2022 | 14/06/2022 - 13/07/2022 |
| Maisa Renata Tardioli | 47.604.187-9 | 2019 à 2020 | 08/08/2022 - 22/08/2022 |
| Marcelo Barreto Ferreira | 32.284.420-4 | 2020 à 2021 | 04/07/2022 - 02/08/2022 |
| Marcia Helena Alegria dos Santos | 11.082.165-8 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Marcio Gitti | 23.424.003-9 | 2021 à 2022 | 17/06/2022 - 31/05/2022 |
| Maria Aparecida Almeida Pires | 35.300.864-3 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Maria Aparecida dos Santos Pozzetti | 15.623.432-4 | 2021 à 2022 | 12/07/2022 - 10/08/2022 |
| Maria Selma da Silva | 21.459.366 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Maria Solange Bispo Ribeiro | 33.949.045-7 | 2021 à 2022 | 04/07/2022 - 02/08/2022 |
| Marla Regiane Gitti da Silva | 29.464.719-3 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Marleth Antonio dos Santos | 20.414.349 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Natal Batista de Souza | 16.397.090 | 2020 à 2021 | 11/07/2022 - 25/07/2022 |
| Patricia Caruso Dourado | 43.233.764-7 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Rafaela Cristina Ribeiro | 44.788.409-8 | 2020 à 2021 | 01/07/2022 - 15/07/2022 |
| Raphael Rodrigues Gari Mozar | 29.691.829-5 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Roberta Graziela Lucas de Lima | 43.122.572-2 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 17/07/2022 |
| Rosani Maria Dias | 28.295.221-4 | 2021 à 2022 | 19/07/2022 - 02/08/2022 |
| Rosimara Aparecida Bernardini | 29.464.711-9 | 2020 à 2021 | 16/05/2022 - 14/06/2022 |
| Sandra Mara de Morais Teixeira | 29.283.654-5 | 2020 à 2021 | 04/07/2022 - 02/08/2022 |
| Silmar dos Santos | 14.561.223 | 2021 à 2022 | 23/07/2022 - 01/08/2022 |
| Silmar dos Santos | 14.561.223 | 2020 à 2021 | 03/07/2022 - 22/07/2022 |
| Silvana Castro Leonardo | 22.542.406 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Sueli Martins | 19.693.476-X | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Suzy Cristina de Souza | 26.740.739-7 | 2021 à 2022 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Valdenir Rodrigues | 14.725.076 | 2020 à 2021 | 25/07/2022 - 23/08/2022 |
| Valter Domingos da Silva | 8.950.638 | 2020 à 2021 | 08/07/2022 - 22/07/2022 |
| Valter Pires | 14.400.155 | 2020 à 2021 | 16/05/2022 - 14/06/2022 |
| Vilma Moreira Seles | 14.719.409 | 2021 à 2022 | 01/08/2022 - 30/08/2022 |
Registre-se. Publique-se. Comunique-se.
Magda (SP), 27 de Julho de 2022.
Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.