IMPRENSA OFICIAL - CAMPO LIMPO PAULISTA
Publicado em 10 de agosto de 2022 | Edição nº 49 | Ano I
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 7.029, DE 02 DE AGOSTO DE 2.022
“Dispõe sobre a Atualização Monetária da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP”.
LUIZ ANTONIO BRAZ, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e em consonância com o disposto no artigo 172, inciso I, e artigo 58, inciso V da Lei Orgânica de Campo Limpo Paulista.
CONSIDERANDO a previsão legal contida no § 2° do art. 5° da Lei Complementar n° 459, de 26 de agosto de 2013, e o processo administrativo n° 6.114/21,
DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizada a atualização monetária da Contribuição de Iluminação Pública – CIP em 9,1464% (nove inteiros e um mil e quatrocentos e sessenta e quatro décimos de milésimos por cento), conforme Anexo Único.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Luiz Antonio Braz
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria de Finanças e Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.
Fabio Ferreira da Silva
Secretário de Finanças e Gestão de Pessoas
ANEXO ÚNICO | ||||||
Consumo (kWh) | Correção INPC | Valor | ||||
| Válido desde | Classe | De | Até | Valor (R$) | 09/2021 A 05/2022 | Corrigido |
01/10/2021 | 0 | 50 | 2,88 | 9,1464% | 3,14 | |
01/10/2021 | 51 | 100 | 4,32 | 9,1464% | 4,72 | |
01/10/2021 | 101 | 150 | 6,48 | 9,1464% | 7,07 | |
01/10/2021 | 151 | 200 | 8,64 | 9,1464% | 9,43 | |
01/10/2021 | Residencial | 201 | 300 | 10,80 | 9,1464% | 11,79 |
01/10/2021 | 301 | 400 | 12,96 | 9,1464% | 14,15 | |
01/10/2021 | 401 | 500 | 15,12 | 9,1464% | 16,50 | |
01/10/2021 | 501 | 1000 | 17,27 | 9,1464% | 18,85 | |
01/10/2021 | 1001 | 999.999.999 | 21,59 | 9,1464% | 23,56 | |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | Residencial - Baixa Renda | 0 | 999.999.999 | 1,44 | 9,1464% | 1,57 |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | 0 | 100 | 36,00 | 9,1464% | 39,29 | |
01/10/2021 | 101 | 200 | 71,99 | 9,1464% | 78,57 | |
01/10/2021 | Industrial | 201 | 300 | 143,97 | 9,1464% | 157,14 |
01/10/2021 | 301 | 500 | 215,96 | 9,1464% | 235,71 | |
01/10/2021 | 501 | 1000 | 287,95 | 9,1464% | 314,29 | |
01/10/2021 | 1001 | 999.999.999 | 431,94 | 9,1464% | 471,45 | |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | 0 | 100 | 8,64 | 9,1464% | 9,43 | |
01/10/2021 | 101 | 200 | 17,27 | 9,1464% | 18,85 | |
01/10/2021 | Comercial | 201 | 300 | 21,59 | 9,1464% | 23,56 |
01/10/2021 | 301 | 500 | 30,23 | 9,1464% | 32,99 | |
01/10/2021 | 501 | 1000 | 34,56 | 9,1464% | 37,72 | |
01/10/2021 | 1001 | 999.999.999 | 43,20 | 9,1464% | 47,15 | |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | Rural | 0 | 999.999.999 | 8,64 | 9,1464% | 9,43 |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | Poder Público | 0 | 999.999.999 | 8,64 | 9,1464% | 9,43 |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | Iluminação Pública | 0 | 999.999.999 | 0 | 9,1464% | 0,00 |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | Serviço Público | 0 | 999.999.999 | 8,64 | 9,1464% | 9,43 |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | Consumo Próprio | 0 | 999.999.999 | 8,64 | 9,1464% | 9,43 |
|
|
|
|
|
| |
01/10/2021 | Concessionárias | 0 | 999.999.999 | 8,64 | 9,1464% | 9,43 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.