IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 22 de dezembro de 2022 | Edição nº 1256 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.927 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas “a” e “c, da Lei Municipal nº 5.872 de 02 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação no orçamento municipal do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 971.000,00 (novecentos e setenta e um mil reais) nas seguintes dotações:
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | VALOR | FR | |
| 661 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 559 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 106.000,00 | 0031 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 593 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 115.000,00 | 0031 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 735 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 150.000,00 | 0031 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 820 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 166.000,00 | 0031 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 1049 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 56.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1050 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 76.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 160 | 15.452.0107.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 34.000,00 | 1137 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 102.000,00 | 4500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 157.000,00 | 4500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | |||||||
669.000,00 | 0031 | ||||||||
157.000,00 | 4500 | ||||||||
Anulação de dotações | |||||||||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR | FR | ||||||
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | -9.000,00 | 0001 | ||||||
| 57 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | ||||||||
| 15.452.0107.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -34.000,00 | 1137 | ||||||
| 950 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||||||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE | ||||||||
| 10.301.0114.2041.0000 | ATENDIMENTO NAS 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS (GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA/CLÍNICA MÉDICA/CIRÚRICA E PEDIÁTRICA) | -30.000,00 | 4500 | ||||||
| 180 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -47.000,00 | 4500 | ||||||
| 813 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -25.000,00 | 4500 | ||||||
| 1188 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||||||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 22 dias no mês de dezembro do ano de 2022.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.