IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 27 de dezembro de 2022 | Edição nº 1259 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.929 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas “a” e “c, da Lei Municipal nº 5.872 de 02 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação no orçamento municipal do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 3.772.181,00 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e um reais), nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 39 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 102.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 40 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 1.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 54 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 15.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1052 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 6.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 56 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 74.500,00 | 0001 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 796 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 652 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9.800,00 | 0020 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1125 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.500,00 | 0020 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 559 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.275,00 | 0031 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 560 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.530,00 | 0031 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 560 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 327.155,00 | 0031 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 561 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 22.595,00 | 0031 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 586 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 176.000,00 | 0020 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 594 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 539.300,00 | 0031 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 776 | 12.367.0103.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 11.435,00 | 0031 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 777 | 12.367.0103.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.410,00 | 0031 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 1049 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 102.325,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1050 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 80.520,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1183 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 636,00 | 0031 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 1201 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 1261 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.000,00 | 0020 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1262 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 52.000,00 | 0020 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 1263 | 12.367.0103.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 100,00 | 0031 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1255 | 12.122.0133.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 2.000.000,00 | 0020 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 80 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 5.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 19.100,00 | 4500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1067 | 10.301.0114.2044.0000 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - PIM | 3.800,00 | 4160 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 259 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 14.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 260 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 2.500,00 | 0040 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 1034 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 10.100,00 | 4502 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 387 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL | 12.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| 275 | 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 11.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 288 | 04.129.0002.2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 2.100,00 | 0001 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1196 | 04.129.0002.2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 500,00 | 0001 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 422 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES SOCIAL | 27.000,00 | 1136 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 312 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2.500,00 | 0001 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1199 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 500,00 | 0001 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 366 | 28.846.0000.0001.0000 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | |||
| 367 | 28.846.0000.0001.0000 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 6.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | |||
| 369 | 28.846.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 50.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 513.275,00 | 0031 | |||
| 3.800,00 | 4160 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR | FR | |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | -15.000,00 | 0001 | |
| 68 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -50.000,00 | 0001 | |
| 70 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -262.300,00 | 0020 | |
| 592 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -29.000,00 | 0031 | |
| 595 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -15.000,00 | 0031 | |
| 596 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | -57.700,00 | 0031 | |
| 605 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | -96.700,00 | 0031 | |
| 606 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 12.366.0103.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | -134.000,00 | 0031 | |
| 771 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 12.366.0103.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | -25.000,00 | 0031 | |
| 772 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| 12.366.0103.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | -30.000,00 | 0031 | |
| 821 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -11.306,00 | 0031 | |
| 1056 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -140.200,00 | 0031 | |
| 1061 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | -12.000,00 | 0031 | |
| 1182 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | ||
| 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | -19.100,00 | 0031 | |
| 1205 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 12.366.0103.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS | -11.000,00 | 0031 | |
| 1206 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | -50.500,00 | 0001 | |
| 83 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | -50.000,00 | 0001 | |
| 113 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.451.0111.1019.0000 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | -605.000,00 | 0001 | |
| 1142 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0110.1047.0000 | CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL | -200.000,00 | 0001 | |
| 1230 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | -16.500,00 | 0040 | |
| 162 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | -10.100,00 | 4502 | |
| 270 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | -19.100,00 | 4500 | |
| 898 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 04.122.0002.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | -3.000,00 | 0001 | |
| 395 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E TURISMO | |||
| 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE DES ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | -80.000,00 | 0001 | |
| 333 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE DES ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | -40.600,00 | 0001 | |
| 334 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 22.661.0122.1028.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | -281.000,00 | 0001 | |
| 346 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 22.661.0122.2066.0000 | APOIO À AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS (EMPREENDER E CRESCER) | -190.000,00 | 0001 | |
| 349 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | -193.000,00 | 0001 | |
| 352 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | -27.000,00 | 1136 | |
| 423 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 16.244.0129.1032.0000 | CONSTRUIR CASAS POPULARES | -295.000,00 | 0001 | |
| 327 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | -182.000,00 | 0001 | |
| 374 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ||
| 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | -104.000,00 | 0001 | |
| 376 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 27 dias no mês de dezembro do ano de 2022.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.