
IMPRENSA OFICIAL - CATANDUVA
Publicado em 04 de janeiro de 2023 | Edição nº 2230 | Ano XVIII
Entidade: Secretaria de Administração | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 8.428, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2.022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE
PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 4.505.596,77 (quatro milhões quinhentos e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 6.229 de 23 de Novembro de 2.021 (LOA 2022), conforme a discriminação das despesas abaixo:
02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
Despesa | 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Comunicação Social e Imprensa Oficial | |||||
128 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | ||||
136 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | ||||
Despesa | 04.182.0002.2007.0000 | Manutenção da Guarda Municipal | |||||
171 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | ||||
189 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | ||||
199 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | ||||
02 | 02 | 01 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
Despesa | 04.121.0002.2012.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria de Planejamento | |||||
270 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | ||||
273 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 372.000,00 | ||||
284 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.000,00 | ||||
02 | 03 | 01 | DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Despesa | 04.122.0002.2014.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria de Administração | |||||
336 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | ||||
352 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | ||||
371 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.000,00 | ||||
Despesa | 04.122.0002.2015.0000 | Manutenção das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | |||||
402 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | ||||
02 | 03 | 02 | TIRO DE GUERRA | ||||
Despesa | 04.153.0002.2017.0000 | Manutenção do Tiro de Guerra | |||||
431 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | ||||
DECRETO Nº 8.428, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2.022
02 | 04 | 01 | DEPARTAMENTO GERAL DE FINANÇAS | ||||
Despesa | 28.843.0000.0007.0000 | Precatórios Judiciais | |||||
551 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | ||||
555 | 3.3.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS | 40.000,00 | ||||
557 | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | ||||
Despesa | 04.122.0002.2020.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças | |||||
471 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | ||||
503 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | ||||
507 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.000,00 | ||||
02 | 04 | 02 | FEBOM | ||||
Despesa | 04.182.0002.2018.0000 | Manutenção do Corpo de Bombeiros | |||||
559 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | ||||
571 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | ||||
02 | 05 | 01 | DEPTO.GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | ||||
Despesa | 04.122.0002.2021.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria de Negocios Jurídicos | |||||
621 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.000,00 | ||||
02 | 06 | 01 | DEPTO.GERAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | ||||
Despesa | 15.452.0015.2023.0000 | Manutenção de Obras e Serviços | |||||
684 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | ||||
687 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 567.000,00 | ||||
699 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | ||||
02 | 07 | 01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | ||||
Despesa | 12.364.0007.2030.0000 | Manutenção das Atividades de Bolsa de Estudos | |||||
787 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 43.000,00 | ||||
02 | 07 | 03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Despesa | 12.122.0005.2027.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria de Educação | |||||
903 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | ||||
921 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | ||||
Despesa | 12.361.0005.2033.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | |||||
980 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | ||||
1004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | ||||
1009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 131.000,00 | ||||
Despesa | 12.361.0005.2034.0000 | Manutenção do Transporte Escolar | |||||
1106 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 | ||||
02 | 07 | 04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL | ||||
Despesa | 12.365.0005.2089.0000 | Manutenção de Creches | |||||
1157 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00 | ||||
DECRETO Nº 8.428, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2.022
Despesa | 12.365.0005.2090.0000 | Manutenção de Pré-Escola | |||||
1268 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | ||||
02 | 08 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Despesa | 10.122.0008.2037.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | |||||
1414 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | ||||
Despesa | 10.122.0008.2084.0000 | Manutenção de Atividades Não Exclusivas da Saúde | |||||
1469 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | ||||
Despesa | 10.301.0008.2038.0000 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica | |||||
1619 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | ||||
Despesa | 10.303.0008.2088.0000 | Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | |||||
1905 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 240.000,00 | ||||
Despesa | 10.305.0008.2086.0000 | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | |||||
2067 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | ||||
02 | 09 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Despesa | 08.244.0010.2040.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||||
2268 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.440,06 | ||||
Despesa | 08.244.0010.2106.0000 | Assistência Social - Manutenção da Proteção Social Básica | |||||
2347 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | ||||
2405 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | ||||
Despesa | 08.244.0010.2107.0000 | Assistência Social - Manutenção da PSE Média Complexidade | |||||
2431 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.000,00 | ||||
2476 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.300,00 | ||||
Despesa | 08.244.0010.2108.0000 | Assistência Social - Manutenção da PSE Alta Complexidade | |||||
2565 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | ||||
02 | 09 | 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ||||
Despesa | 08.244.0011.2042.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | |||||
2597 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 75.000,00 | ||||
02 | 09 | 03 | FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
Despesa | 08.243.0012.2043.0000 | Manutenção do Fundo Municipal Dir. Criança e do Adolescente | |||||
2658 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.000,00 | ||||
2666 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | ||||
02 | 10 | 01 | DEPTO. GERAL DESENV. E EMPREGO | ||||
Despesa | 11.331.0002.2044.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenv. Emprego e Relação do Trabalho | |||||
2702 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | ||||
2721 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | ||||
2734 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | ||||
DECRETO Nº 8.428, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2.022
02 | 11 | 01 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
Despesa | 04.182.0014.2047.0000 | Manutenção dos Serviços de Trânsito | |||||
2756 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | ||||
2780 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 | ||||
2789 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 117.000,00 | ||||
Despesa | 04.182.0014.2079.0000 | Manutenção da Polícia Militar | |||||
2830 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | ||||
02 | 12 | 01 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
Despesa | 18.542.0013.2049.0000 | Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente | |||||
2874 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | ||||
2898 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.000,00 | ||||
2915 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | ||||
02 | 12 | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | ||||
Despesa | 18.542.0013.2052.0000 | Manutenção do Zoológico Municipal | |||||
2958 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | ||||
02 | 13 | 01 | DEPTO. GERAL DE CULTURA | ||||
Despesa | 13.392.0004.2008.0000 | Manutenção das Atividades Culturais | |||||
3038 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 23.000,00 | ||||
3042 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 155.000,00 | ||||
3053 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 | ||||
02 | 14 | 01 | DEPTO. GERAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | ||||
Despesa | 27.812.0003.2010.0000 | Manutenção do Esporte e Lazer | |||||
3184 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.000,00 | ||||
3223 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | ||||
3228 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.237,12 | ||||
3257 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 79.619,59 | ||||
3261 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior será coberto em conformidade com o artigo 43, §1º, Inciso I, II e III da Lei Federal n° 4.320/64, com recursos provenientes de:
02 | 07 | 01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | ||||
Despesa | 12.361.0007.2024.0000 | Outras Despesas da Educação | |||||
772 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -32.000,00 | ||||
02 | 07 | 03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Despesa | 12.122.0005.2027.0000 | Manutenção das Atividades Secretaria de Educação | |||||
933 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | -1.000,00 | ||||
946 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | -1.000,00 | ||||
Despesa | 12.361.0005.1013.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares | |||||
952 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | -146.000,00 | ||||
DECRETO Nº 8.428, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2.022
Despesa | 12.361.0005.2033.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||||||
1037 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | -100.000,00 | |||||
Despesa | 12.361.0005.2034.0000 | Manutenção do Transporte Escolar | ||||||
1101 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -1.000,00 | |||||
02 | 07 | 04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL | |||||
Despesa | 12.365.0005.2089.0000 | Manutenção de Creches | ||||||
1161 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | -900.000,00 | |||||
Despesa | 12.365.0005.2090.0000 | Manutenção de Pré-Escola | ||||||
1256 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | -200.000,00 | |||||
02 | 08 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
Despesa | 10.301.0008.2038.0000 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica | ||||||
1605 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -1.709.537,12 | |||||
1667 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -1.000,00 | |||||
02 | 09 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
Despesa | 08.244.0010.2040.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | ||||||
2227 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | -16.000,00 | |||||
2244 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -250.000,00 | |||||
2282 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -12.000,00 | |||||
Despesa | 08.244.0010.2106.0000 | Assistência Social - Manutenção da Proteção Social Básica | ||||||
2360 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | -210.000,00 | |||||
2377 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -31.000,00 | |||||
02 | 09 | 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||
Despesa | 08.244.0011.2042.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | ||||||
2585 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | -175.000,00 | |||||
2602 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -140.000,00 | |||||
02 | 10 | 01 | DEPTO. GERAL DESENV. E EMPREGO | |||||
Despesa | 11.331.0002.1065.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Semdert | ||||||
2674 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | -165.000,00 | |||||
02 | 12 | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||||
Despesa | 18.542.0013.2096.0000 | Manutenção do Viveiro Municipal | ||||||
3004 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -50.000,00 | |||||
3009 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -34.000,00 | |||||
02 | 14 | 01 | DEPTO. GERAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |||||
Despesa | 27.812.0003.1002.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol, Centros Esportivos e Turisticos | ||||||
3172 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | -81.000,00 | |||||
Despesa | 27.812.0003.2010.0000 | Manutenção do Esporte e Lazer | ||||||
3201 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | -79.619,59 | |||||
3224 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -5.000,00 | |||||
DECRETO Nº 8.428, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2.022
Anulação: | 4.340.156,71 |
Excesso: | 45.440,06 |
Superávit: | 120.000,00 |
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 03 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2.022.
PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA.
WELLINGTON CRISTIAN VANALLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
ADM/Finanças.-
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
