
IMPRENSA OFICIAL - CATANDUVA
Publicado em 04 de janeiro de 2023 | Edição nº 2230 | Ano XVIII
Entidade: Secretaria de Administração | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 8.469, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2.022
SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Município, um crédito suplementar no valor de R$ 6.143.000,00 (seis milhões cento e quarenta e três mil reais), de conformidade com o Artigo 41 Inciso I da Lei Federal 4.320 de 1.964 e Lei nº 6229 de 23 de novembro de 2021, para suplementação das seguintes dotações consignadas no orçamento vigente:
Fonte de Recursos: 04 – Recursos Próprios da Administração Indireta6.143.0006.143.0006.143.000,
05 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | ||||||||
05.01 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | ||||||||
17 | Saneamento | ||||||||
17 512 | Saneamento Básico Urbano | ||||||||
17 512 0018 | Gestão do Saneamento Básico | ||||||||
1021 | Construção e Melhorias de Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, Coletores, Emissários de Esgoto, Remoção de Desidratação do Lodo | ||||||||
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações Ficha | 02 | R$ 143.000,00 | ||||||
05 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | ||||||||
05.01 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | ||||||||
17 | Saneamento | ||||||||
17 512 | Saneamento Básico Urbano | ||||||||
17 512 0018 | Gestão do Saneamento Básico | ||||||||
1022 | Obras de Infraestrutura, Manutenção, Reforma e Ampliação de Imóveis e Drenagem Urbana | ||||||||
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações Ficha
| 03 | R$ 1.685.000,00 | ||||||
05 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | ||||||||
05.01 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | ||||||||
17 | Saneamento | ||||||||
17 512 | Saneamento Básico Urbano | ||||||||
17 512 0018 | Gestão do Saneamento Básico | ||||||||
2059 | Manutenção e Operacionalização dos Serviços de Água e Esgoto | ||||||||
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ficha
| 13 | R$4.315.000,00 | ||||||
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO......................................................... | R$6.143.000,00 | ||||||||
Decreto nº 8.469, de 26 de dezembro de 2.022
Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior serão cobertas:
§1°. Com a redução das seguintes dotações consignadas no orçamento, conforme art. 43, §1°, inc. III da Lei Federal n° 4.320/64:
05 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
05.01 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
17 | Saneamento | |||||
17 512 | Saneamento Básico Urbano | |||||
17 512 0018 | Gestão do Saneamento Básico | |||||
2059 | Manutenção e Operacionalização dos Serviços de Água e Esgoto | |||||
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições trabalhistas Ficha | 08 | R$ 98.000,00 | |||
05 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
05.01 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
17 | Saneamento | |||||
17 512 | Saneamento Básico Urbano | |||||
17 512 0018 | Gestão do Saneamento Básico | |||||
2059 | Manutenção e Operacionalização dos Serviços de Água e Esgoto | |||||
3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil Ficha | 10 | R$ 47.000,00 | |||
05 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
05.01 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
17 | Saneamento | |||||
17 512 | Saneamento Básico Urbano | |||||
17 512 0018 | Gestão do Saneamento Básico | |||||
2059 | Manutenção e Operacionalização dos Serviços de Água e Esgoto | |||||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo Ficha | 11 | R$ 554.000,00 | |||
05 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
05.01 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
17 | Saneamento | |||||
17 512 | Saneamento Básico Urbano | |||||
17 512 0018 | Gestão do Saneamento Básico | |||||
2059 | Manutenção e Operacionalização dos Serviços de Água e Esgoto | |||||
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições Ficha Decreto nº 8.469, de 26 de dezembro de 2.022 | 16 | R$ 76.000,00 | |||
05 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
05.01 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA-SAEC | |||||
17 | Saneamento | |||||
17 512 | Saneamento Básico Urbano | |||||
17 512 0018 | Gestão do Saneamento Básico | |||||
2059 | Manutenção e Operacionalização dos Serviços de Água e Esgoto | |||||
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente Ficha | 18 | R$ 868.000,00 | |||
TOTAL DA REDUÇÃO ........................................................... | R$ 1.643.000,00 | ||
| |||
§2°. Proveniente de Excesso de Arrecadação de receitas próprias do município no valor de R$ 4.500.000,00, conforme art. 43, §1°, inc. II da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 26 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2.022.
PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA.
WELLINGTON CRISTIAN VANALLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
ADM/SAEC.-
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
