
IMPRENSA OFICIAL - OUROESTE
Publicado em 13 de janeiro de 2023 | Edição nº 380 | Ano III
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 2.419/2023
(Que dispõe sobre retificação do art. 1º - item I e II e Paragrafo Único – Anexo V do Decreto Municipal nº 2.413/2022 e da outras providencias).
ALEX GARCIA SAKATA, Prefeito Municipal de Ouroeste, Comarca de Ouroeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei;
- considerando que anualmente faz se necessário a edição de decreto para atualização dos valores venais dos imóveis urbanos de acordo com o índice oficial;
- considerando que na edição do decreto nº 2.413/2022 de 30/12/2022, foi realizado um cálculo de previsão do índice do INPC com perspectiva de 6,00%, no entanto foi apurado posteriormente que o índice anual relativo ao INPC acumulado do ano correspondeu a 5,90%;
- considerando que se faz necessário a correção para que não haja renuncia de receita e nem prejuízo ao erário.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica retificado o disposto no art. 1º - item I e II constante do Decreto Municipal nº 2.413/2022, que passará obedecer a seguinte redação:
I – OUROESTE:
SETORES | VALOR (R$) |
SETOR 01 | R$ 28,60(vinte e oito reais e sessenta centavos) |
SETOR 02 | R$ 25,72(vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) |
SETOR 03 | R$ 22,21(vinte e dois reais e vinte e um centavos) |
SETOR 04 | R$ 18,63(dezoito reais e sessenta e três centavos) |
SETOR 05 | R$ 15,46(quinze reais e quarenta e seis centavos) |
SETOR 06 | R$ 12,18(doze reais e dezoito centavos) |
SETOR 07 | R$ 9,28(nove reais e vinte e oito centavos) |
SETOR 08 | R$ 6,76(seis reais e setenta e seis centavos) |
SETOR 09 | R$ 4,63(quatro reais e sessenta e três centavos) |
SETOR 10 | R$ 3,20(três reais e vinte centavos) |
SETOR 11 | INATIVO |
II – ARABA:
SETORES | VALOR (R$) |
SETOR 01 | R$ 8,46(oito reais e quarenta e seis centavos) |
Art. 2º - Fica retificado o disposto no paragrafo único – anexo V constante do Decreto Municipal nº 2.413/2022, que passará obedecer a seguinte redação:
TIPO | RS | TIPO | RS | TIPO | RS | |
01 | 179,85 | 31 | 124,00 | 61 | 68,07 | |
02 | 178,03 | 32 | 122,09 | 62 | 66,12 | |
03 | 176,10 | 33 | 120,18 | 63 | 64,20 | |
04 | 174,15 | 34 | 118,21 | 64 | 62,28 | |
05 | 172,23 | 35 | 116,10 | 65 | 60,35 | |
06 | 170,30 | 36 | 114,36 | 66 | 58,44 | |
07 | 168,38 | 37 | 112,47 | 67 | 56,49 | |
08 | 166,43 | 38 | 110,51 | 68 | 54,59 | |
09 | 164,50 | 39 | 108,61 | 69 | 52,64 | |
10 | 162,62 | 40 | 106,66 | 70 | 50,74 | |
11 | 160,67 | 41 | 104,73 | 71 | 48,80 | |
12 | 158,76 | 42 | 102,82 | 72 | 46,86 | |
13 | 156,81 | 43 | 100,91 | 73 | 44,94 | |
14 | 154,90 | 44 | 98,98 | 74 | 43,00 | |
15 | 153,01 | 45 | 97,03 | 75 | 41,08 | |
16 | 151,05 | 46 | 95,10 | 76 | 39,15 | |
17 | 149,13 | 47 | 93,18 | 77 | 37,22 | |
18 | 147,18 | 48 | 91,27 | 78 | 35,31 | |
19 | 145,27 | 49 | 89,32 | 79 | 33,38 | |
20 | 143,31 | 50 | 87,42 | 80 | 31,47 | |
21 | 141,42 | 51 | 85,46 | 81 | 29,54 | |
22 | 139,48 | 52 | 83,57 | 82 | 27,59 | |
23 | 137,56 | 53 | 81,64 | 83 | 25,68 | |
24 | 135,62 | 54 | 79,69 | 84 | 23,76 | |
25 | 133,72 | 55 | 77,76 | 85 | 21,84 | |
26 | 131,78 | 56 | 75,82 | 86 | 19,90 | |
27 | 129,85 | 57 | 73,93 | 87 | 17,97 | |
28 | 127,93 | 58 | 72,00 | 88 | 16,04 | |
29 | 125,99 | 59 | 70,06 | 89 | 14,11 | |
30 | 124,11 | 60 | 68,13 | 90 | 12,19 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se suas disposições em contrário.
Município de Ouroeste - SP, 10 de janeiro de 2023.
ALEX GARCIA SAKATA
Prefeita Municipal
Registrado, afixado e publicado na Prefeitura Municipal de Ouroeste em lugar de costume, na forma da lei.
CELSO LUIZ DA COSTA
Secretario Municipal Administrativo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
