IMPRENSA OFICIAL - CAMPO LIMPO PAULISTA
Publicado em 01 de fevereiro de 2023 | Edição nº 101 | Ano II
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º7.089, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.022.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências
LUIZ ANTONIO BRAZ, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais de acordo com a Lei Municipal n.º 2.480, de 14 de dezembro de 2.021, e consoante os art. 58, V e 172, I, a) da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a Secretaria de Finanças e Orçamento, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.523.166,52(cinco milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), às seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.002.005.04.122.0002.2.009 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.0000 | 8.091,42 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1 | 212.0000 | 2.326.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2 | 261.0000 | 3.091.125,77 |
01.013 044.06.182.0010.2.061 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1 | 110.0000 | 97.949,33 |
Total............................................................................................................R$ 5.523.166,52
Art. 2º O crédito aberto terá cobertura através da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.004.001.15.451.0009.1.052 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 110.0000 | 246.166,52 |
| 01.005.001.12.122.0007.2.043 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 200.0019 | 1.074.193,86 |
| 01.005.001.12.361.0007.1.047 | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 220.0000 | 500.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 220.0000 | 439.565,64 |
| 01.005.001.12.365.0007.2.039 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 212.0000 | 312.240,50 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 261.0000 | 744.798,07 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 | 261.0000 | 349.316,55 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2 | 262.0000 | 326.683,45 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 2 | 262.0000 | 1.187.200,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.1.047 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 200.0023 | 343.001,93 |
Total ........................................................................................................ R$ 5.523.166,52
Total Geral................................................................................................R$ 5.523.166,52
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Luiz Antonio Braz
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria de Finanças e Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.
Fabio Ferreira da Silva
Secretário de Finanças e Gestão de Pessoas
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.