IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 17 de novembro de 2022 | Edição nº 1232 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.909 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas “a” e “c, da Lei Municipal nº 5.872 de 02 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação no orçamento municipal do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 3.122.477,00 (três milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais) nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 45 | 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 12.925,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 53 | 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 13.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 61 | 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 64 | 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 41.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 796 | 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 35.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 666 | 12.122.0003.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.200,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 583 | 12.365.0103.2015 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 178.400,00 | 0020 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 705 | 12.361.0103.2013 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 250.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 706 | 12.361.0103.2013 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 213.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 86 | 04.122.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 4.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 88 | 04.122.0002.2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 19.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 91 | 04.122.0002.2028 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 71.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 157 | 15.452.0107.2030 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 160 | 15.452.0107.2030 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.000,00 | 1137 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1000 | 15.452.0107.1043 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇAO DE ENERGIA | 113.400,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 99 | 15.452.0108.2031 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 8.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 114 | 15.451.0109.2033 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 480.500,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 130 | 15.451.0109.1017 | CONFECÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS | 5.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 685 | 15.451.0110.2034 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 12.500,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 135 | 15.451.0111.2035 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 13.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 167 | 10.122.0004.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 169 | 10.122.0004.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 82.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 172 | 10.122.0004.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000,00 | 0040 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 807 | 10.122.0004.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.500,00 | 0040 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 228 | 10.301.0114.2045 | MANUTENÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO | 70.000,00 | 0040 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 962 | 10.301.0114.1022 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESF | 33.000,00 | 0040 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 384 | 04.122.0002.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 5.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 386 | 04.122.0002.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 10.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 388 | 04.122.0002.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 5.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 394 | 04.122.0002.2057 | MANUTENÇÃO E REFORMA EM VEÍCULOS | 40.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 979 | 24.126.0120.2099 | AMPLIAÇÃO DA INTERNET NO MEIO RURAL | 100.000,00 | 0001 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 349 | 22.661.0122.2066 | APOIO À AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS (EMPREENDER E CRESCER) | 100.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 352 | 22.661.0122.2067 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 150.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 432 | 08.122.0005.2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 86.000,00 | 1136 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 465 | 08.244.0125.2078 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 5.000,00 | 1149 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 297 | 04.122.0002.2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 25.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||
| 298 | 04.122.0002.2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 10.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 300 | 04.122.0002.2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2.852,00 | 0001 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 105 | 15.452.0108.2032 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 15.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 106 | 15.452.0108.2032 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 10.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 108 | 15.452.0108.2032 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 3.000,00 | 0001 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 1150 | 27.812.0127.2104 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 38.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1151 | 27.812.0127.2104 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 10.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | |||
| 310 | 13.392.0128.2092 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 70.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1152 | 13.392.0128.2092 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 30.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | |||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 323 | 16.244.0129.1031 | AUXILIAR AÇÕES DE MELHORIA EM RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS | 86.200,00 | 0001 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 370 | 28.846.0000.0003 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 261.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||
| 824 | 28.846.0000.0003 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 283.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 823.125,00 | 0001 | |||
| 641.400,00 | 0020 | |||
| 70.000,00 | 0040 | |||
| 86.000,00 | 1136 | |||
| 5.000,00 | 1149 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | VALOR | FR | |
| 04.122.0002.1011 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | |||
| 95 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - 24.000,00 | 0001 |
| 15.452.0108.2031 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |||
| 100 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - 7.000,00 | 0001 |
| 15.451.0109.2033 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | |||
| 113 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - 59.500,00 | 0001 |
| 15.451.0110.2034 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | |||
| 133 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | - 4.000,00 | 0001 |
| 15.451.0111.2035 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | |||
| 137 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - 7.500,00 | 0001 |
| 15.451.0109.2033 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | |||
| 681 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 105.000,00 | 0001 |
| 15.452.0107.2030 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |||
| 949 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | - 25.000,00 | 0001 |
| 15.452.0107.1043 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇAO DE ENERGIA | |||
| 997 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 25.000,00 | 0001 |
| 15.452.0107.1043 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇAO DE ENERGIA | |||
| 998 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | - 25.000,00 | 0001 |
| 15.452.0107.1043 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇAO DE ENERGIA | |||
| 999 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - 25.000,00 | 0001 |
| 15.451.0109.1014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARCERIA | |||
| 1116 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 20.000,00 | 0001 |
| 15.451.0109.1015 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | |||
| 1117 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 1.000,00 | 0001 |
| 06.183.0113.1049 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO | |||
| 1120 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | - 20.000,00 | 0001 |
| 17.512.0106.1045 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | |||
| 1132 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | - 10.000,00 | 0001 |
| 17.512.0106.1045 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | |||
| 1133 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - 1.500,00 | 0001 |
| 17.512.0106.1045 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | |||
| 1134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 60.000,00 | 0001 |
| 15.451.0109.1015 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | |||
| 1138 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | - 1.000,00 | 0001 |
| 15.451.0109.1015 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | |||
| 1139 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - 2.000,00 | 0001 |
| 15.451.0110.1047 | CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL | |||
| 1230 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 298.900,00 | 0001 |
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0114.2047 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DE CRIANÇAS E IDOSOS | |||
| 244 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - 150.000,00 | 0040 |
| 10.301.0114.2042 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | |||
| 731 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - 500,00 | 0040 |
| 10.301.0114.1022 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESF | |||
| 874 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - 50.000,00 | 0040 |
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 04.122.0002.2057 | MANUTENÇÃO E REFORMA EM VEÍCULOS | |||
| 393 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | - 40.000,00 | 0001 |
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 22.661.0122.1028 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | |||
| 346 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 250.000,00 | 0001 |
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 15.452.0108.1013 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | |||
| 110 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 196.000,00 | 0001 |
| 13.392.0128.2092 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | |||
| 311 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - 2.852,00 | 0001 |
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 312 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | - 29.000,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 313 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | - 4.000,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 314 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | - 2.000,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 315 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - 12.700,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 316 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | - 2.800,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 318 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - 25.000,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 320 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - 1.000,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 806 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | - 3.700,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 953 | 3.3.40.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - 1.000,00 | 0001 |
| 04.122.0002.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 1199 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | - 5.000,00 | 0001 |
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 17 dias no mês de novembro do ano de 2022.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.