IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 25 de novembro de 2022 | Edição nº 1238 | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.914 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas “a” e “c, da Lei Municipal nº 5.872 de 02 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação no orçamento municipal do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 1.897.500,00 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 42 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 1.500,00 | 0001 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| 53 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 8.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 54 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 8.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1038 | 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 12.000,00 | 1046 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1039 | 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 61 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18.500,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 64 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 65 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 63.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1236 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 25.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 77 | 11.331.0102.2011.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 3.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 71 | 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 1.100,00 | 0001 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| 658 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 154.000,00 | 0001 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 559 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 75.000,00 | 0031 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 572 | 12.361.0103.2014.0000 | MANUT. DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AABB COMUNIDADE E ABESFA | 31.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 593 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 75.000,00 | 0031 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 1049 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 60.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1050 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 190.000,00 | 0031 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 636 | 12.365.0105.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 47.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 647 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 137.000,00 | 0020 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 651 | 12.362.0105.2025.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | 11.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 89 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 88.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 151 | 06.181.0113.0012.0000 | AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DAS POLÍCIAS | 9.400,00 | 0001 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |||
| 181 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 205.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 185 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 10.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | |||
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 260.000,00 | 4500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 199 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 20.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 882 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 5.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 259 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 74.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 260 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 32.000,00 | 0040 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 383 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL | 30.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 386 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL | 4.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 387 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL | 14.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| 284 | 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 7.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 430 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.000,00 | 1136 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 298 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 14.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 299 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 310 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 150.000,00 | 0001 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 82.600,00 | 0001 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -25.000,00 | 0001 | |
| 39 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | -12.000,00 | 1046 | |
| 1040 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -50.000,00 | 0031 | |
| 561 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 12.365.0103.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | -350.000,00 | 0031 | |
| 605 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 12.364.0105.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR | -195.000,00 | 0001 | |
| 633 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |||
| 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | -395.500,00 | 0040 | |
| 162 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -368.000,00 | 0040 | |
| 182 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.301.0114.2045.0000 | MANUTENÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO | -260.000,00 | 4500 | |
| 901 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 15.452.0108.1013.0000 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | -126.000,00 | 0001 | |
| 110 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 28.846.0000.0007.0000 | APOIO FINANCEIRO ÀS COMUNIDADES E INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS DO MUNICÍPIO | -33.400,00 | 0001 | |
| 377 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 25 dias no mês de novembro do ano de 2022.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
VALERIANO PESSINI
Secretário Municipal de Administração Interino
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.