IMPRENSA OFICIAL - RIBEIRÃO BONITO
Publicado em 07 de dezembro de 2022 | Edição nº 1391 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 4140
De 02 de dezembro de 2022
Autorização: Lei 2850, de 02.12.2022
“Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, em conformidade com a Lei Municipal nº 2764/2021 c/c a Lei Federal nº 4320/64”.
ANTONIO CARLOS CAREGARO, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1 Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 993.292,62 (novecentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2022 e conforme abaixo se descreve:
Unidade |
Ficha | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Funcional Programática |
Descrição da Despesa |
Valor |
02.02.01 | 29 | 3.3.90.30 | 01 | 04.122.0006.2008.0000 | Material de Consumo | R$ 20.000,00 |
02.02.03 | 45 | 3.3.90.30 | 01 | 04.122.0008.2010.0000 | Material de Consumo | R$ 42.483,00 |
02.02.03 | 47 | 3.3.90.39 | 01 | 04.122.0008.2010.0000 | Outros Serv.Terc.- Pessoal Jurídica | R$ 170.000,00 |
02.02.03 | 60 | 3.3.90.39 | 01 | 15.451.0008.2012.0000 | Outros Serv.Terc-Pessoal Jurídica | R$ 32.046,85 |
02.02.03 | 61 | 4.4.90.51 | 01 | 15.451.0008.2012.0000 | Obras e Instalações | R$ 71.162,17 |
02.02.04 | 69 | 3.3.90.30 | 01 | 15.452.0008.2014.0000 | Material de Consumo | R$ 4.205,90 |
02.02.04 | 71 | 3.3.90.39 | 01 | 15.452.0008.2014.0000 | Outros Serv.Terc-Pessoal Jurídica | R$ 160.440,86 |
02.02.04 | 79 | 4.4.90.51 | 01 | 15.452.0008.2015.0000 | Obras e Instalações | R$ 21.691,06 |
02.02.06 | 94 | 3.3.90.30 | 01 | 17.512.0008.2017.0000 | Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
02.02.06 | 95 | 3.3.90.36 | 01 | 17.512.0008.2017.0000 | Outros Serv.Terc-Pessoal Jurídica | R$ 3.000,00 |
02.02.06 | 96 | 3.3.90.39 | 01 | 17.512.0008.2017.0000 | Outros Serv.Terc-Pessoal Jurídica | R$ 27.442,62 |
02.02.07 | 104 | 3.3.90.39 | 01 | 26.782.0008.2019.0000 | Outros Serv.Terc-Pessoal Jurídica | R$ 115.000,00 |
02.02.08 | 111 | 3.3.90.39 | 01 | 26.782.0008.2020.0000 | Outros Serv.Terc-Pessoal Jurídica | R$ 5.233,48 |
02.04.01 | 187 | 3.3.90.30 | 01 | 10.301.0010.2033.0000 | Material de Consumo | R$ 123.140,00 |
02.04.01 | 189 | 3.3.90.39 | 01 | 10.301.0010.2033.0000 | Outros Serv.Ter-Pessoal Jurídica | R$ 135.000,00 |
02.05.01 | 217 | 3.3.90.30 | 01 | 08.244.0011.2041.0000 | Material de Consumo | R$ 25.000,00 |
02.05.01 | 220 | 3.3.90.39 | 01 | 08.244.0011.2041.0000 | Outros Serv.Terc-Pessoal Jurídica | R$ 30.000,00 |
02.06.02 | 287 | 3.3.90.39 | 01 | 27.812.0012.2052.0000 | Outros Serv.Terc-Pessoal Jurídica | R$ 2.446,68 |
Total R$ 993.292,62 | ||||||
Art. 2º Os recursos no valor de R$ 993.292,62 (novecentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), serão cobertos por conta de anulação parcial das rubricas a seguir, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64:
Unidade |
Ficha | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Funcional Programática |
Descrição da Despesa |
Valor |
02.01.01 | 16 | 3.3.90.30 | 01 | 04.122.0005.2005.0000 | Material de Consumo | R$ 2.300,00 |
02.01.01 | 21 | 4.4.90.52 | 01 | 04.122.0005.2006.0000 | Equip.e Material Permanente | R$ 5.000,00 |
02.02.01 | 30 | 3.3.90.39 | 01 | 04.122.0006.2008.0000 | Outros Serv.Terc- Pessoa Jurídica | R$ 20.726,13 |
02.02.01 | 33 | 3.3.90.91 | 01 | 04.122.0006.2008.0000 | Sentenças Judiciais | R$ 60.000,00 |
02.02.02 | 38 | 3.3.90.30 | 01 | 04.123.0007.2009.0000 | Material de Consumo | R$ 2.206,09 |
02.02.02 | 40 | 3.3.90.36 | 01 | 04.123.0007.2009.0000 | Indenizações e Restituições | R$ 300,00 |
02.02.03 | 46 | 3.3.90.36 | 01 | 04.122.0008.2010.0000 | Outros ServTerc- Pessoa Física | R$ 976,50 |
02.02.03 | 49 | 4.4.90.42 | 01 | 04.122.0008.2010.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 61,81 |
02.02.03 | 52 | 3.3.90.32 | 01 | 04.122.0008.2011.0000 | Material de Consumo | R$ 551,89 |
02.02.03 | 53 | 3.3.90.39 | 01 | 04.122.0008.2011.0000 | Outros Serv. Terc- Pessoa Jurídica | R$ 549,40 |
02.02.03 | 55 | 4.4.90.52 | 01 | 04.122.0008.2011.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 2.819,10 |
02.02.03 | 58 | 3.3.90.30 | 01 | 15.451.0008.2012.0000 | Material de Consumo | R$ 6.750,00 |
02.02.03 | 62 | 4.4.90.52 | 01 | 15.451.0008.2012.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 5.946,00 |
02.02.03 | 65 | 4.4.90.51 | 01 | 15.451.0008.2013.0000 | Obras e Instalações | R$ 99,00 |
02.02.04 | 76 | 3.3.90.30 | 01 | 15.452.0008.2015.0000 | Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
02.02.04 | 80 | 4.4.90.52 | 01 | 15.452.0008.2015.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 2.000,00 |
02.02.04 | 83 | 3.3.90.30 | 01 | 15.452.0008.2016.0000 | Material de Consumo | R$ 5.630,36 |
02.02.04 | 85 | 3.3.90.39 | 01 | 15.452.0008.2016.0000 | Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica | R$ 930,55 |
02.02.04 | 86 | 4.4.90.51 | 01 | 15.452.0008.2016.0000 | Obras e Instalações | R$ 3.000,00 |
02.02.05 | 89 | 3.3.90.39 | 05 | 15.452.0008.2018.0000 | Outros Serv.Terc. – Pessoa Jurídica | R$ 6.713,45 |
02.02.05 | 91 | 4.4.90.52 | 01 | 15.452.0008.2018.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 15.000,00 |
02.02.06 | 97 | 4.4.90.51 | 01 | 17.512.0008.2017.0000 | Obras e Instalações | R$ 91.000,00 |
02.02.07 | 102 | 3.3.90.30 | 05 | 26.782.0008.2019.0000 | Material de Consumo | R$ 4.359,27 |
02.02.07 | 106 | 4.4.90.52 | 01 | 26.782.0008.2019.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 20.000,00 |
02.02.09 | 113 | 3.3.90.39 | 01 | 11.334.0015.2058.0000 | Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica | R$ 500,00 |
02.03.01 | 133 | 3.3.90.36 | 01 | 12.361.0009.2021.0000 | Outros Serv. Terc- Pessoa Jurídica | R$ 1.955,00 |
02.03.01 | 142 | 4.4.90.51 | 01 | 12.361.0009.2021.0000 | Obras e Instalações | R$ 9.400,62 |
02.03.01 | 150 | 3.3.90.30 | 01 | 12.365.0009.2022.0000 | Material de Consumo | R$ 13.164,64 |
02.03.01 | 154 | 4.4.90.51 | 01 | 12.365.0009.2022.0000 | Obras e Instalações | R$ 20.000,00 |
02.03.01 | 155 | 4.4.90.52 | 01 | 12.365.0009.2022.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 180,54 |
02.03.05 | 169 | 3.3.90.39 | 01 | 12.364.0009.2029.0000 | Outros Serv.Terc. – Pessoa Jurídica | R$ 22.598,00 |
02.03.06 | 174 | 3.3.90.39 | 01 | 12.363.0009.2030.0000 | Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica | R$ 10.858,00 |
02.03.07 | 177 | 3.3.90.30 | 01 | 12.368.0009.2066.0000 | Material de Consumo | R$ 25.000,00 |
02.04.01 | 185 | 3.3.50.43 | 01 | 10.301.0010.2033.0000 | Subvenções Sociais | R$ 32.370,00 |
02.04.01 | 186 | 3.3.90.14 | 01 | 10.301.0010.2033.0000 | Diária – Pessoal Civil | R$ 10.000,00 |
02.04.01 | 199 | 3.3.90.30 | 02 | 10.301.0010.2037.0000 | Material de Consumo | R$ 51.445,00 |
02.04.01 | 200 | 3.3.90.39 | 02 | 10.301.0010.2037-.0000 | Outros Serv.Terc- Pessoa Jurídica | R$ 51.695,00 |
02.04.01 | 202 | 3.3.50.43 | 05 | 10.301.0010.2037.0000 | Subvenções Sociais | R$ 16.000,00 |
02.04.02 | 209 | 3.3.90.39 | 01 | 10.304.0010.2040.0000 | Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica | R$ 42.000,00 |
02.04.02 | 211 | 4.4.90.52 | 01 | 10.304.0010.2040.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 187,30 |
02.05.01 | 216 | 3.3.90.14 | 01 | 08.244.0011.2041.0000 | Diária – Pessoal Civil | R$ 4.304,08 |
02.05.01 | 225 | 303.50.43 | 02 | 08.244.0011.2043.0000 | Subvenções Sociais | R$ 514,40 |
02.05.01 | 231 | 3.3.90.30 | 01 | 08.244.0011.2044.0000 | Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
02.05.01 | 248 | 4.4.90.52 | 05 | 08.244.0011.2047.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 44.483,00 |
02.05.01 | 249 | 3.3.90.30 | 01 | 08.244.0011.2060.0000 | Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
02.05.01 | 251 | 3.3.90.39 | 01 | 08.244.0011.2060.0000 | Outros Serv.Terc.-Pessoa Jurídica | R$ 4.980,00 |
02.05.03 | 362 | 3.3.50.43 | 06 | 08.243.0011.2049.0000 | Subvenções Sociais | R$ 154.000,00 |
02.05.03 | 266 | 3.3.50.43 | 06 | 08.243.0011.2049.0000 | Subvenções Sociais | R$ 10.000,00 |
02.05.04 | 271 | 4.4.90.51 | 01 | 08.244.0011.2050.0000 | Obras e Instalações | R$ 5.000,00 |
02.05.05 | 274 | 3.3.90.39 | 01 | 08.241.0016.2065.0000 | Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica | R$ 10.000,00 |
02.06.02 | 285 | 3.3.90.30 | 01 | 27.812.0012.2052.0000 | Material de Consumo | R$ 8.000,00 |
02.06.02 | 288 | 4.4.90.51 | 01 | 27.812.0012.2052.0000 | Obras e Instalações | R$ 62.282,85 |
02.06.02 | 289 | 4.4.90.52 | 01 | 27.812.0012.2052.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 1.756,00 |
02.06.03 | 294 | 3.3.90.39 | 01 | 23.695.0012.2053.0000 | Outros Serv.Terc.-Pessoa Jurídica | R$ 59.297,64 |
02.07.01 | 299 | 3.3.90.30 | 01 | 18.541.0013.2054.0000 | Material de Consumo | R$ 11.740,00 |
02.07.01 | 301 | 3.3.90.39 | 01 | 18.541.0013.2054.0000 | Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica | R$ 7.921,00 |
02.07.01 | 302 | 4.4.90.51 | 01 | 18.541.0013.2054.0000 | Obras e Instalações | R$ 19.630,00 |
02.07.01 | 303 | 4.4.90.52 | 01 | 18.451.0013.2054.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 12.240,00 |
02.08.01 | 308 | 3.3.90.39 | 01 | 06.181.0014.2055.0000 | Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica | R$ 785,67 |
02.08.01 | 311 | 4.4.90.52 | 01 | 06.181.0014.2055.0000 | Equip. e Material Permanente | R$ 84,33 |
Total R$ 993.292,62 | ||||||
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 02 de dezembro de 2022.
ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.