IMPRENSA OFICIAL - CAMPO LIMPO PAULISTA
Publicado em 08 de dezembro de 2022 | Edição nº 82 | Ano I
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º7.082, de 18 de Novembro de 2.022.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.967.399,75 e dá outras providências.
LUIZ ANTONIO BRAZ, Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, no uso atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 2.480 de 14 de dezembro de 2.021;
CONSIDERANDO o inc. V do art. 172 da LEI Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o inc. III do § 1° DO ART. 43 DO Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a Secretaria de Finanças e Orçamento, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.967.399,75(um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), às seguintes dotações orçamentárias:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.002.004.15.453.0010.2.067 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1 | 110.0000 | 138.800,00 |
| 01.002.004.15.453.0010.2.067 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 36.300,00 |
| 01.003.001.04.123.0002.2.014 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 46.900,00 |
| 01.003.001.04.123.0002.2.014 | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 110.0000 | 418.000,00 |
| 01.004.001.15.127.0009.2.049 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1 | 110.0000 | 225.000,00 |
| 01.004.001.15.127.0009.2.049 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 48.000,00 |
| 01.004.004.16.482.0008.2.060 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110.0000 | 15.800,00 |
| 01.005.001.12.365.0007.2.039 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1 | 212.0000 | 345.000,00 |
| 01.005.002.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 110.0000 | 10.000,00 |
| 01.005.002.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 110.0000 | 70.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 310.0000 | 450.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 310.0000 | 37.649,51 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 310.0000 | 7.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.024 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 310.0000 | 85.020,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 500.0047 | 2.500,00 |
| 01.010.001.27.812.0003.2.017 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110.0000 | 31.430,24 |
Total............................................................................................................R$ 1.967.399,75
Art. 2º O crédito aberto terá cobertura através da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Funcional Programática | Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Fonte Recurso | Código Aplicação | Valor |
| 01.002.005.04.122.0002.1.069 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 110.0000 | 364.250,24 |
| 01.004.001.15.451.0009.1.053 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 110.0000 | 290.000,00 |
| 01.005.001.12.361.0007.2.040 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1 | 220.0000 | 345.000,00 |
| 01.005.002.13.392.0004.2.019 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 110.0000 | 60.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.029 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1 | 304.0000 | 450.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.029 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 304.0000 | 15.000,00 |
01.006.001.10.301.0005.2.025 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 320.0000 | 12.649,51 |
01.006.001.10.302.0005.2.026 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 310.0000 | 10.000,00 |
01.007.001.08.122.0006.2.036 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 500.0047 | 2.500,00 |
01.009.001.15.452.0009.1.057 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 100.0001 | 418.000,00 |
Total ........................................................................................................ R$ 1.967.399,75
Total Geral................................................................................................R$ 1.967.399,75
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Luiz Antonio Braz
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria de Finanças e Gestão de Pessoas o desta Prefeitura Municipal, aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.
Fabio Ferreira da Silva
Secretário de Finanças e Gestão de Pessoas
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.