IMPRENSA OFICIAL - PRESIDENTE VENCESLAU
Publicado em 12 de dezembro de 2022 | Edição nº 417 | Ano II
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 101 de 21/11/2022.
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Suplementar por Anulação/Redução Parcial ou total de Dotação Orçamentária, que especifica e dá outras providencias”.
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES, Prefeita Municipal de Presidente Venceslau, São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.
DECRETA:
Art. 1º- Nos termos do Inciso I do Artigo 4º da Lei 3.791 de 03/12/2021 e do art 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, combinado com o art 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 248.310,11 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e dez reais e onze centavos):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| Unidade: | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S. | |||||||||||
141 | 10.302.0018-2.020 | 01 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 239.700,00 |
| |||||||
404 | 10.302.0018-2.020 | 02 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.610,11 |
| |||||||
|
|
| TOTAL | 248.310,11 |
| ||||||||
Art. 2º- Nos termos do Inciso I do Artigo 4º da Lei 3.791 de 03/12/2021 e do art 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, combinado com o art 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal Presidente Venceslau um Crédito Adicional Suplementar por Redução/Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, no valor de R$ 788.481,09 (setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos):
| (+) CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | |||||||||||
| Unidade: | 02.03.01 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | |||||||||
030 | 04.121.0004-2.020 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.100,00 | ||||||
| Unidade: | 02.05.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. FINANÇAS | |||||||||
078 | 04.123.0006-2.020 | 01 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.500,00 | ||||||
| Unidade: | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S. | |||||||||
126 | 10.301.0020-1.003 | 05 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | ||||||
137 | 10.301.0017-2.004 | 01 | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | ||||||
139 | 10.303.0020-2.014 | 01 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 100.000,00 | ||||||
163 | 10.302.0018-2.020 | 05 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 168.300,00 | ||||||
| Unidade: | 02.08.03 | COORDENADORIA DO FUNDEB | |||||||||
200 | 12.365.0015-2.004 | 02 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 97.000,00 | ||||||
212 | 12.367.0016-2.021 | 02 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 8.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.08.04 | COORDENADORIA DO QSE | |||||||||
394 | 12.122.0008-2.020 | 05 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 120.000,00 | ||||||
| Unidade: | 02.08.05 | COORDENADORIA DE CULTURA | |||||||||
224 | 13.391.0009-2.020 | 01 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.300,00 | ||||||
| Unidade: | 02.08.07 | SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | |||||||||
231 | 12.361.0008-2.020 | 02 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 130.281,09 | ||||||
| Unidade: | 02.11.02 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERV. VIAS | |||||||||
293 | 15.452.0012-1.006 | 01 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 115.000,00 | ||||||
|
|
| TOTAL | 788.481,09 | |||||||
Art. 3º.- Para cobertura das despesas com a execução do artigo 2º desta Lei serão utilizados recursos provenientes de reduções/anulações parcial ou total de dotações orçamentárias das Secretarias conforme detalhamento abaixo:
| (-) ANULAÇÕES | ||||||||||||
| Unidade: | 02.03.01 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||||||||
025 | 04.121.0004-1.020 | 02 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 227.281,09 | |||||||
| Unidade: | 02.04.01 | COORD. DE ADMINISTRAÇÃO DA S. M. ADM. | ||||||||||
039 | 04.122.0005-2.004 | 01 | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.05.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. FINANÇAS | ||||||||||
080 | 04.123.0006-2.020 | 01 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tec. da Informação e Comunicação | 5.600,00 | |||||||
082 | 04.123.0006-2.020 | 01 | 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 100.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.06.03 | EQUIPE DE PROJ. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | ||||||||||
125 | 08.243.0007-2.020 | 01 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 50.300,00 | |||||||
| Unidade: | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA S. M. S. | ||||||||||
134 | 10.301.0017-2.004 | 05 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 168.300,00 | |||||||
143 | 10.302.0018-2.020 | 01 | 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | 15.000,00 | |||||||
167 | 10.301.0017-2.020 | 01 | 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 15.000,00 | |||||||
168 | 10.305.0019-2.020 | 05 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | |||||||
169 | 10.304.0019-2.020 | 05 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.08.03 | COORDENADORIA DO FUNDEB | ||||||||||
199 | 12.361.0016-1.003 | 02 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 8.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.08.04 | COORDENADORIA DO QSE | ||||||||||
213 | 12.361.0008-1.004 | 05 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 120.000,00 | |||||||
| Unidade: | 02.12.02 | COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | ||||||||||
324 | 20.606.0013-1.026 | 01 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 20.000,00 | |||||||
|
|
| TOTAL | 788.481,09 | ||||||||
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 11/11/2022.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
BÁRBARA MEDEIROS VILCHES
- Prefeita Municipal -
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.