IMPRENSA OFICIAL - PEDERNEIRAS
Publicado em 13 de dezembro de 2022 | Edição nº 1191 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
Decreto nº 5.218, de 13 de dezembro de 2022.
(Que dispõe sobre reajuste do IPTU, da CIP, dos preços públicos para utilização de bens e serviços públicos relativos ao Cemitério Municipal e UFIRM para o exercício de 2023)
Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal de Pederneiras, no uso de suas atribuições, e,
Considerando necessidade de atualização dos tributos municipais para o exercício de 2023, para que não ocorra diminuição da receita municipal, tendo em vista a inflação apurada no período dos últimos 12 meses,
Decreta:
Art. 1° Para fins de lançamento dos impostos e taxas do exercício de 2023, ficam reajustados em 5,90% (cinco vírgula noventa por cento), de acordo com o índice de inflação apurado pelo IPCA-IBGE, no período de Dezembro/2021 à Novembro/2022, os valores venais atribuídos aos imóveis cadastrados nesta municipalidade de Pederneiras em 2022 e a UFIRM (Unidade Fiscal de Referência do Município), que passará a ter o valor de R$ 4,24 (quatro reais e vinte e quatro centavos), no exercício de 2023.
§ 1º Em cumprimento ao artigo 6º da Lei Complementar nº 3.501, de 11 de julho de 2018, os valores constantes dos artigos 4º e 5º, da mesma Lei, passam a vigorar, com os valores constantes do Anexo I do presente Decreto.
§ 2º As Taxas de Expediente, constantes do Anexo I, da Lei Complementar nº 2.480/2006, passam a vigorar com os valores constantes do Anexo II do presente Decreto.
§ 3º Ficam atualizados os preços públicos para utilização de bens e serviços públicos relativos ao Cemitério Municipal, constante do Anexo III.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pederneiras, 13 de dezembro de2022.
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO I
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - CIP
I - Consumidores Residenciais | |
| Até 100 KWh/mês | ISENTO |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) |
| de 201 até 500 KWh/mês | R$ 18,69 (dezoito reais e sessenta e nove centavos) |
| de 501 até 1.000 KWh/mês | R$ 35,38 (trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) |
| Acima de 1.001 KWh/mês | R$ 44,21 (quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) |
II - Consumidores do Comércio | |
| Até 100 KWh/mês | R$ 37,65 (trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 50,54 (cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) |
| de 201 até 500 KWh/mês | R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos) |
| de 501 até 1.000 KWh/mês | R$ 66,95 (sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) |
| Acima de 1.001 KWh/mês | R$ 75,79 (setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) |
III - Consumidores da Indústria | |
| Até 100 KWh/mês | R$ 183,16 (cento e oitenta e três reais e dezesseis centavos) |
| de 101 até 200 KWh/mês | R$ 208,44 (duzentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) |
| de 201 até 300 KWh/mês | R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos) |
| de 301 até 800 KWh/mês | R$ 246,34 (duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) |
| Mais de 800 até 5.000 KWh/mês | R$ 352,46 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) |
| de 5.001 até 10.000 KWh/mês | R$ 376,45 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) |
| de 10.001 até 20.000 KWh/mês | R$ 491,41 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) |
| Acima de 20.001 KWh/mês | R$ 694,81 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) |
IV – Outros Consumidores | |
| Rural | R$ 22,74 (vinte e um reais e setenta e quatro centavos) |
| Serviço Público | R$ 79,84 (setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) |
| Poder Público | R$ 106,49 (cento e seis reais e quarenta e nove centavos) |
| Concessionária | R$ 106,49 (cento e seis reais e quarenta e nove centavos) |
Terrenos e Imóveis sem ligação de energia | |
| Até 150 m² | R$ 18,96 (dezoito reais e noventa e seis centavos) |
| de 151 até 250 m² | R$ 31,58 (trinta e um reais e cinquenta e oito centavos) |
| de 251 até 450 m² | R$ 42,33 (quarenta e dois reais e trinta e três centavos) |
| de 451 até 1.000 m² | R$ 56,85 (cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) |
| de 1.001 até 5.000 m² | R$ 107,37 (cento e sete reais e trinta e sete centavos) |
| Acima de 5.001 m² | R$ 164,23 (cento e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) |
ANEXO II
TABELA DE TAXAS 2023
RESIDENCIAL | |||
Área m² | Taxa Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 120 | R$ 24,70 | R$ 49,31 | R$ 61,80 |
121 a 240 | R$ 36,94 | R$ 73,97 | R$ 110,93 |
241 a 360 | R$ 1.069,08 | R$ 1.170,11 | R$ 1.273,46 |
361 a 500 | R$ 1.138,26 | R$ 1.884,47 | R$ 1.987,93 |
Mais de 500 | R$ 2.317,94 | R$ 2.418,95 | R$ 2.522,34 |
Construção em madeira comum | R$ 173,83 |
COMERCIAL | |||
Área m² | Taxa Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 120 | R$ 354,80 | R$ 458,17 | R$ 561,63 |
121 a 250 | R$ 889,27 | R$ 992,82 | R$ 1.096,20 |
251 a 500 | R$ 1.556,89 | R$ 1.662,68 | R$ 1.763,63 |
Mais de 500 | R$ 2.226,81 | R$ 2.330,20 | R$ 2.433,74 |
HABITE-SE 2023 | |
Área (m²) | Vistoria |
01 a 120 | R$ 73,97 |
121 a 240 | R$ 123,19 |
241 a 360 | R$ 800,70 |
361 a 500 | R$ 1.069,08 |
501 a 750 | R$ 1.603,57 |
751 a 1000 | R$ 2.406,51 |
1001 a 3000 | R$ 5.347,79 |
3000 a 5000 | R$ 10.697,90 |
Mais de 5000 | R$ 16.048,04 |
Meio-fio de concreto ou guia de concreto | |
Unidade (1 m) | R$ 25,00 |
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
Unidade Residencial Agrupadas verticalmente e aumento de área construída. Por m² (Será considerada Área das Unid. Habit. Área Comum)
Área m² | Taxa de Aprovação | Alvará | Vistoria |
01 a 1000 | R$ 2.579,27 | R$ 2.679,20 | R$ 2.778,95 |
1001 a 2000 | R$ 4.300,32 | R$ 4.400,40 | R$ 4.500,08 |
2001 a 3000 | R$ 6.451,72 | R$ 6.551,57 | R$ 6.651,36 |
3001 a 5000 | R$ 10.754,47 | R$ 10.854,25 | R$ 10.954,17 |
Mais de 5000 | R$ 11.705,50 | R$ 11.743,38 | R$ 11.838,34 |
Conjunto de Unidades Residências Agrupadas
Verticalmente composto de blocos/edifícios seguir item 1-2 2º bloco e/edifício – 50% do 1º bloco demais blocos/edifícios – 10% do 1º bloco
INSTITUCIONAIS | |||
01 a 300 | R$ 369,47 | R$ 492,68 | R$ 615,87 |
301 a 500 | R$ 492,68 | R$ 615,87 | R$ 738,90 |
501 a 1000 | R$ 2.896,69 | R$ 3.000,22 | R$ 3.101,43 |
Mais de 1000 | R$ 3.788,51 | R$ 3.892,05 | R$ 3.992,99 |
OUTROS | TAXA | VISTORIA |
| Certidão de Numeração Predial com Fornecimento de Plaqueta | R$ 49,64 |
|
| Registro Profissional | R$ 66,60 |
|
| Certidões e Atestados Diversos | R$ 24,76 |
|
| Vistoria de Imóveis em Geral | R$ 123,19 |
|
| Demolição | R$ 172,39 | R$ 275,92 |
| Autenticação e Revalidação de Plantas | R$ 196,98 |
|
| Transferência e Substituição de Plantas | R$ 196,98 |
|
TAXA PARA LOTEAMENTO | |
ÁREA DO LOTE | R$ 0,40 / M² |
ANEXO III
Cemitério Municipal | ||
I. | Inumação em sepultura rasa, inclusive placa, pelo período de 05 (cinco anos). | R$ 122,38 |
II. | Inumação em carneira, inclusive placa, pelo período de 05 (cinco anos) | R$ 122,38 |
III. | Exumação. | R$ 359,93 |
IV. | Abertura e fechamento de: | |
a) túmulo | R$ 122,38 | |
b) jazigo | R$ 230,36 | |
V. | Sepultamento avulso, inclusive placa | R$ 122,38 |
VI. | Terrenos: | |
a) simples | R$ 287,93 | |
b) duplo | R$ 575,88 | |
c) jazigo | R$ 1.583,67 | |
VII. | Perpetuidade de caneira: | |
a) simples | R$ 719,84 | |
b) duplo | R$ 1.007,81 | |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.