IMPRENSA OFICIAL - MAGDA
Publicado em 15 de dezembro de 2022 | Edição nº 914 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI N.º 1.555, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Magda, no valor de R$ 852.000,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil reais), na forma do Artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64 e destinados a reforçar as dotações orçamentárias.
Parágrafo Único - A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do Crédito Adicional suplementar estão discriminadas abaixo:
| FICHA | COD | DESCRIÇÃO | SALDO | ||
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA | |||||
| 02.01.01 - CHEFIA DE GABINETE | |||||
| 04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |||||
| 12 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | ||
| 04.122.0004.2005 - MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS | |||||
| 25 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.000,00 | ||
| 27 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | ||
| 29 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | ||
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||
| 04.123.0005.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS | |||||
| 38 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | ||
| 09.272.0005.0001 - PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| 47 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 6.000,00 | ||
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 02.04.01 - SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |||||
| 27.812.0006.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | |||||
| 55 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | ||
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||||
| 02.05.01 - FUNDEB | |||||
| 12.361.0007.2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO | |||||
| 60 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | ||
| 12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO | |||||
| 64 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 162.000,00 | ||
| 65 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.000,00 | ||
| 02.05.02 - ENSINO | |||||
| 12.361.0007.2012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||||
| 69 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | ||
| 75 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | ||
| 02.06.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
| 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||||
| 04.243.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |||||
| 155 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | ||
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO | |||||
| 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| 10.301.0011.2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| 162 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | ||
| 164 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | ||
| 10.301.0011.2082 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | |||||
| 176 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | ||
| 10.304.0011.2086 - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | |||||
| 199 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | ||
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||||
| 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||||
| 15.452.0012.2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | |||||
| 202 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | ||
| 15.452.0012.2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | |||||
| 213 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 | ||
| 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | |||||
| 26.782.0013.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS | |||||
| 234 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | ||
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||||
| 20.606.0019.2069 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA | |||||
| 247 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | ||
TOTAL.........R$ 852.000,00
Artigo 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares de que tratam o artigo 1º, serão custeados com recursos proveniente de:
a)provenientes pela tendência de excesso de arrecadação das receitas oriundas dos recursos do município, conforme estabelece o inciso II do § 1º do art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de R$ 358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais).
b) provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente, conforme dispõe o inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil reais, e cinquenta e oito centavos) elencadas no quadro abaixo:
| FICHA | COD | DESCRIÇÃO | SALDO |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
| 02.05.02 - ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| 71 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 73 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.000,00 |
| 12.368.0007.2026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL | |||
| 103 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO | |||
| 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2049 - CONTRIBUIÇÃO AO SAMU | |||
| 161 | 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |
| 10.301.0011.2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 166 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 167 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 83.000,00 |
| 169 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103.000,00 |
| 10.302.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC | |||
| 193 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
TOTAL......R$ 494.000,00
Artigo 3º – Fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos desta Lei.
Artigo 4º – Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos desta Lei.
Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.
Magda (SP), 14 de dezembro de 2022.
ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.