
IMPRENSA OFICIAL - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Publicado em 16 de dezembro de 2022 | Edição nº 383 | Ano II
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 4.095, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022
Atualiza valores do metro quadrado de terreno e edificação para fins de valor venal e apuração do IPTU do ano 2023.
ANA CATARINA MARTINS BONASSI, Prefeita Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 17 e 46 da Lei nº 628 de 29 de dezembro de 1989 – Código Tributário Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - Fica atualizada em 5,97% (cinco inteiros e noventa e sete centésimos percentuais), a planta genérica de valores de terreno, por metro quadrado segundo sua localização e existência de equipamentos urbanos; e de edificações, por metro quadrado segundo o tipo e o padrão, constante dos anexos I e II do Decreto 3.929 de 13/12/2021.
Parágrafo único. Os valores a serem aplicados em 2023 serão:
I – Valor base do metro quadrado de terreno conforme anexo I;
II – Valor do metro quadrado de edificação – conforme anexo II.
Art. 2º - A planta genérica de valores de terreno e de edificações deste decreto foi reajustada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – INPC/IBGE acumulado nos últimos doze meses.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a partir do dia 01 de Janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São Bento do Sapucaí, 13 de Dezembro de 2022.
ANA CATARINA MARTINS BONASSI
Prefeita Municipal
Registrado e publicado por afixação na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado no Cartório de Registro Civil, conforme Artº 68, § 1º da Lei Orgânica Municipal. Data Supra.
LUIZ RODOLFO DA SILVA
Assessor Jurídico
ANEXO I
PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO METRO QUADRADO DE TERRENO PREVISTO NO DECRETO Nº 4.095 DE 13/12/2022.
Cód. do Log. | NOME DO LOGRADOURO | C.A | VALOR M2 R$ |
1 | Travessa Cruzeiro do Sul – (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
2 | Travessa Mercúrio – (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
3 | Travessa Via Láctea – (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
4 | Rua Racine Ferreira Venâncio | 010 | 38,39 |
5 | Rua Marco da Rosa – (Marginal Direita - SP 42) | 010 | 38,39 |
6 | Rod. Vereador Júlio da Silva – SP 42 (Marginal Esquerda) | 013 | 28,80 |
7 | Rua Edagibe Albano Pereira - (Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
8 | Rua Primavera – (Campo Monteiro) | 009 | 57,50 |
10 | Rua José Caetano - (Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
11 | Rua Luiz Pereira da Silva – (Travessa do Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
12 | Rua Manoel Pereira Goulart | 013 | 28,80 |
13 | Viela da Rua Joaquim da Costa Manso | 011 | 28,80 |
16 | Rua das Araucárias – (Pereiral) | 011 | 28,80 |
17 | Rua dos Pinus – (Pereiral) | 011 | 28,80 |
18 | Rua dos Cedros – (Pereiral) | 011 | 28,80 |
19 | Rua dos Ipês – (Pereiral) | 011 | 28,80 |
21 | Rua Antônio Américo da Silva | 010 | 34,60 |
22 | Rodovia Municipal Geraldo de Souza Dias | 011 | 25,96 |
23 | Rua Presidente Castelo Branco | 010 | 38,39 |
24 | Rua Castorino Gomes Ribeiro | 004 | 95,86 |
25 | Gleba Bairro Jardim Santa Terezinha | 014 | 13,23 |
26 | Rua Um – (CDHU A - Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
27 | Rua Dois – (CDHU A - Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
28 | Rua dos Artesãos – (CDHU A - Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
29 | Rua dos Artistas – (CDHU “A” - Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
30 | Rua dos Poetas – (CDHU A - Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
31 | Rua do Arvoredo – (CDHU A - Campo Monteiro) | 013 | 28,80 |
32 | Rodovia Municipal Ver. Benedito Cândido Ribeiro | 008 | 57,50 |
33 | Rua Abade Pedrosa | 002 | 124,88 |
34 | Rua Alferes Pedrosa | 002 | 124,88 |
35 | Rua Luigi Mazzei | 014 | 13,23 |
35 | Rua Luigi Mazzei | 013 | 28,80 |
35 | Rua Luigi Mazzei | 007 008 | 57,50 |
36 | Rua Cândido José da Silva | 008 | 57,50 |
36 | Rua Cândido José da Silva | 004 | 95,86 |
36 | Rua Cândido José da Silva | 002 | 124,88 |
37 | Avenida Cap. Mor Inácio Marcondes | 010 | 38,39 |
37 | Avenida Cap. Mor Inácio Marcondes | 004 | 95,86 |
38 | Rua Cap. Procópio Marcondes Azeredo | 002 | 124,88 |
39 | Rua Engenheiro José Donato Carneiro | 007 | 57,50 |
40 | Rua dos Cravos - Village Serrano | 012 | 28,80 |
41 | Alameda Cometa - Parque Monte Rei | 011 | 28,80 |
42 | Praça Cônego Bento de Almeida | 003 | 95,86 |
43 | Avenida Conselheiro Rodrigues Alves | 003 | 95,86 |
43 | Avenida Conselheiro Rodrigues Alves | 002 | 124,88 |
44 | Rua Cel. Ferreira Júnior | 002 | 124,88 |
45 | Rua Cel. Francisco Esteves | 003 005 | 95,86 |
46 | Rua Cel. Ribeiro da Luz | 007 | 57,50 |
46 | Rua Cel. Ribeiro da Luz | 004 | 95,86 |
46 | Rua Cel. Ribeiro da Luz | 002 | 124,88 |
47 | Alameda Cruzeiro do Sul -Parque Monte Rei | 011 | 28,80 |
48 | Rua Joaquim da Costa Manso | 011 | 28,80 |
49 | Rua da Glória | 010 | 38,39 |
50 | Rua Joaquim Antônio da Silva | 009 | 57,50 |
51 | Rua Des. Afonso de Carvalho | 002 | 124,88 |
52 | Avenida Dom Antônio de Almeida de Morais Júnior | 013 | 28,80 |
52 | Avenida Dom Antônio de Almeida de Morais Júnior | 010 | 38,39 |
53 | Avenida Dom Antônio de Almeida de Morais Júnior | 013 | 28,80 |
54 | Avenida Sebastião Ferreira dos Santos | 011 | 28,80 |
54 | Avenida Sebastião Ferreira dos Santos | 010 | 38,39 |
54 | Avenida Sebastião Ferreira dos Santos | 005 | 95,86 |
55 | Rua do Machado | 010 | 38,39 |
56 | Rua José Arantes Pereira - (Jd. Santa Terezinha) | 007 | 57,50 |
57 | Rodovia Benedito Gomes de Souza | 012 | 28,80 |
57 | Rodovia Benedito Gomes de Souza | 007 | 57,50 |
58 | Estrada Vereador Benedito Cândido Ribeiro | 012 | 28,80 |
58 | Estrada Vereador Benedito Cândido Ribeiro | 008 | 57,50 |
60 | Alameda dos Gerânios – Village Serrano | 013 | 28,80 |
61 | Av. José Benedito Pires Magalhães | 010 | 38,39 |
61 | Av. José Benedito Pires Magalhães | 007 | 57,50 |
62 | Est. Dom Antônio de Almeida de Morais Júnior | 010 | 38,39 |
63 | Rua Luiz Sadaki Hossaka – Vl. Boa Esperança | 009 | 57,50 |
64 | Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros | 004 | 95,86 |
64 | Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros | 002 | 124,88 |
65 | Praça Dr. Braz Reale | 002 | 124,88 |
66 | Rua Dr. Gama Rodrigues | 002 | 124,88 |
67 | Avenida Dr. Oliveira Ribeiro | 004 | 95,86 |
68 | Avenida Dr. Rubião Júnior | 004 | 95,86 |
68 | Avenida Dr. Rubião Júnior | 002 | 124,88 |
69 | Alameda Estrela Dalva - (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
70 | Praça General Marcondes Salgado | 002 | 124,88 |
71 | Praça da Bandeira | 008 | 57,50 |
72 | Praça Júpiter – (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
73 | Rua Maestro José de Almeida Barros | 010 | 38,39 |
74 | Rua Major Miguel Chiaradia | 004 | 95,86 |
74 | Rua Major Miguel Chiaradia | 002 | 124,88 |
75 | Rua Major Monteiro de Carvalho | 008 | 57,50 |
75 | Rua Major Monteiro de Carvalho | 004 005 006 | 95,86 |
76 | Alameda dos Girassóis – Village Serrano | 013 | 28,80 |
77 | Alameda dos Ipês – Village Serrano | 013 | 28,80 |
78 | Rua Mariângela | 004 | 95,86 |
79 | Rua Marte – (Por do Sol) | 011 | 28,80 |
80 | Alameda Mercúrio – (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
81 | Praça Monsenhor Pedro do Vale Monteiro | 002 | 124,88 |
82 | Avenida Nossa Senhora Aparecida | 009 | 57,50 |
83 | Travessa Nossa Senhora do Rosário | 004 | 95,86 |
84 | Rua Sapucaia – (Jd. Santa Terezinha) | 007 | 57,50 |
85 | Avenida Nove de Julho | 002 | 124,88 |
86 | Av. José Benedito Pires Magalhães | 007 | 57,50 |
87 | Rua Pereira Alves | 010 | 38,39 |
87 | Rua Pereira Alves | 008 | 57,50 |
88 | Rua Pintora Adelaide de Azevedo Mello | 004 | 95,86 |
89 | Rua Plutão – (Por do Sol) | 011 | 28,80 |
90 | Rua Presidente Castelo Branco | 014 | 13,23 |
90 | Rua Presidente Castelo Branco | 010 | 38,39 |
91 | Rua Soldado Lázaro Ferreira dos Santos | 008 | 57,50 |
92 | Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira | 010 | 38,39 |
93 | Rua Professor Cortez | 008 | 57,50 |
94 | Rua das Flores – (Vila Boa Esperança) | 007 009 | 57,50 |
95 | Rua das Amoras – (Vila Boa Esperança) | 007 009 | 57,50 |
96 | Rua das Rosas – (Village Serrano) | 013 | 28,80 |
97 | Rua Quinze de Novembro | 003 | 95,86 |
98 | Viela – Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira | 010 | 38,39 |
99 | Praça São Benedito | 004 | 95,86 |
100 | Rua São Bento | 004 | 95,86 |
101 | Praça São José | 004 | 95,86 |
102 | Rua Sargento José Lourenço | 001 002 | 124,88 |
103 | Alameda Saturno – (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
105 | Avenida Sebastião de Mello Mendes | 014 | 13,43 |
105 | Avenida Sebastião de Mello Mendes | 007 | 57,50 |
105 | Avenida Sebastião de Mello Mendes | 004 | 95,86 |
105 | Avenida Sebastião de Mello Mendes | 002 | 124,88 |
106 | Rua José de Mello Mendes | 007 | 57,50 |
107 | Rua Mantiqueira | 007 | 57,50 |
108 | Rua Sete de Setembro | 002 | 124,88 |
109 | Alameda Sirius – (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
110 | Rodovia Vereador Julio da Silva – SP 42 | 008 | 57,50 |
111 | Alameda Taurus – (Pq. Monte Rei) | 011 | 28,80 |
112 | Alameda dos Pinheiros – (Village Serrano) | 013 | 28,80 |
113 | Av. José Benedito Pires Magalhães | 010 | 38,39 |
114 | Rua Engenheiro José Donato Carneiro | 007 | 57,50 |
114 | Rua Engenheiro José Donato Carneiro | 002 | 124,88 |
115 | Rua das Tulipas – (Village Serrano) | 013 | 28,80 |
116 | Rua Treze de Maio | 004 005 | 95,86 |
117 | Rua Professora Maria Inez de Azeredo | 009 | 57,50 |
118 | Rua das Cerejeiras – Village Serrano | 012 | 28,80 |
119 | Rua das Azaléias – (Village Serrano) | 012 | 28,80 |
120 | Rua das Cerejeiras – (Vila Boa Esperança) | 009 | 57,50 |
121 | Rua das Hortências – (Village Serrano) | 013 | 28,80 |
122 | Rua Urano – (Por do Sol) | 011 | 28,80 |
123 | Rua Benedito Pereira Goulart (Estrada Velha Serrano) | 010 | 38,39 |
123 | Rua Benedito Pereira Goulart (Estrada Velha Serrano) | 008 | 57,50 |
124 | Rua Vênus – (Por do Sol) | 011 | 28,80 |
125 | Av. Ver. José Galdino Barbosa | 004 | 95,86 |
126 | Praça Vereador Rui de Souza Camargo | 004 | 95,86 |
127 | Avenida Via Láctea – (Por do Sol) | 011 | 28,80 |
129 | Rua das Hortências – (Nosso Refúgio) | 011 | 28,80 |
130 | Rua Flor de Lis – (Estrada Velha Serrano) | 010 | 38,39 |
131 | Rua Flor de Lótus – (Estrada Velha Serrano) | 010 | 38,39 |
132 | Rua 16 de Agosto – (Três Amores) | 010 | 38,39 |
133 | Rua 16 de Agosto | 010 | 38,39 |
134 | Rua Joaquim da Costa Manso | 011 013 | 28,80 |
135 | Rua 12 de Outubro – (Serrano) | 010 | 38,39 |
136 | Rua Octavio Castagnacci | 009 | 57,50 |
137 | Rua Antônio Cláudio Monteiro – (Jd. Santa Terezinha) | 007 | 57,50 |
138 | Rua Dr. Octavio Oscar Campello de Souza - (CDHU B – Nova Conquista) | 011 | 28,80 |
139 | Rua Padre Romildo da Silva (CDHU B Nova Conquista) | 011 | 28,80 |
140 | Travessa Miguel Thomas (CDHU B – Nova Conquista) | 011 | 28,80 |
141 | Rua José Freitas de Carvalho (Estrada Velha Serrano) | 011 | 28,80 |
141 | Rua José Freitas de Carvalho (Estrada Velha Serrano) | 008 | 57,50 |
142 | Rua Engenheiro José Donato Carneiro | 007 | 57,50 |
143 | Rua Vereador José Lopes de Lima (Serrano) | 009 | 57,50 |
144 | Rua Alvorada – Campo Monteiro | 013 | 57,50 |
185 | Rua Professor Cortez | 010 | 38,39 |
185 | Rua Professor Cortez | 008 | 57,50 |
191 | Rodovia Vereador Júlio da Silva – SP 42 | 008 | 57,50 |
192 | Rodovia Vereador Júlio da Silva – SP 42 | 013 | 28,80 |
192 | Rodovia Vereador Júlio da Silva – SP 42 | 010 | 38,39 |
192 | Rodovia Vereador Júlio da Silva – SP 42 | 008 009 | 57,50 |
192 | Rodovia Vereador Júlio da Silva – SP 42 | 004 | 95,86 |
214 | Rua Pintora Adelaide de Azevedo Mello | 004 | 95,86 |
219 | Travessa Nossa Senhora do Rosário | 004 | 95,86 |
229 | Rua Des. Afonso de Carvalho | 008 | 57,50 |
229 | Rua Des. Afonso de Carvalho | 003 004 | 95,86 |
229 | Rua Des. Afonso de Carvalho | 002 | 124,88 |
232 | Alameda das Cerejeiras (Village Serrano) | 013 | 28,80 |
233 | Estrada Geraldo José Dias Pereira | 015 | 54,62 |
246 | Estrada Artesã Jandyra Silva Costa | 012 | 28,80 |
248 | Av. Ver. José Galdino Barbosa | 010 | 38,39 |
248 | Av. Ver. José Galdino Barbosa | 008 | 57,50 |
248 | Av. Ver. José Galdino Barbosa | 004 | 95,86 |
297 | Estrada Benedito Cândido Ribeiro (Quilombo) | 011 | 28,80 |
298 | Rodovia Armando Pereira Goulart (Serrano) | 012 | 28,80 |
316 | Rua Projetada KM 1,2 – Rodovia Benedito Gomes de Souza | 017 | 48,85 |
318 | Rua Projetada KM 2,8 – Rodovia Benedito Gomes de Souza | 016 | 51,73 |
319 | Rua Projetada KM 2,9 – Rodovia Benedito Gomes de Souza | 017 | 48,85 |
320 | Rua Bela Vista | 016 | 51,73 |
321 | Rua Sebastião Dias Pereira Sobrinho | 017 | 48,85 |
322 | Travessa Terezinha Pereira Dias | 017 | 48,85 |
323 | Estrada Municipal Caetano Rodrigues de Lima | 016 | 51,73 |
324 | Estrada Municipal Artesão Benedito Pereira da Silva | 017 | 48,85 |
325 | Rua Projetada 26 (Bairro do Sítio) | 011 | 28,80 |
359 | Rua Projetada 2 – Zé da Rosa | 014 | 13,23 |
452 | Rua Antônio Carioca Martins de Azevedo | 010 | 38,39 |
453 | Rua 8 de Dezembro | 010 | 38,39 |
755 | Rua Walderino Vasconcelos Dantas | 011 | 28,80 |
756 | Rua José de Souza Camargo | 010 | 38,39 |
795 | Via Perimetral Governador André Franco Montoro | 009 | 57,50 |
796 | Via Perimetral Governador Mário Covas | 009 | 57,50 |
805 | Rua Paineira (Jardim Catuji) | 004 | 95,86 |
806 | Rua Jacarandá (Jardim Catuji) | 004 | 95,86 |
807 | Rua Araucária (Jardim Catuji) | 004 | 95,86 |
818 | Rua Durvalina Maria da Silva | 011 | 28,80 |
858 | Rua dos Coqueiros – Zé da Rosa | 014 | 13,23 |
859 | Rua da Urtiga – Zé da Rosa | 014 | 13,23 |
874 | Rua dos Pinheiros – Zé da Rosa | 014 | 13,23 |
898 | Bairro Zé da Rosa - Vila Nova (Lei 1843/2016) | 014 | 13,23 |
899 | Rua Isaltino José Furtado | 007 | 57,50 |
901 | Rua Nossa Senhora Imaculada Conceição | 012 | 28,80 |
905 | Rua Projetada Km 3,0 – Rodovia Benedito Gomes de Souza | 016 | 51,73 |
906 | Rua dos Eucaliptos – Zé da Rosa | 014 | 13,23 |
907 | Rua do Cedro – Zé da Rosa | 014 | 13,23 |
908 | Rua Projetada 3 – Zé da Rosa | 014 | 13,23 |
909 | Rua Projetada 1 – Zé da Rosa | 014 | 13,23 |
912 913 914 | Ruas Projetadas 1, 2 e 3 – Quilombo |
012 |
28,80 |
7929 | Rua José Paula da Costa “Zé Costinha” | 011 | 28,80 |
8256 | Estrada Municipal Ver. Tarcísio Vieira e Silva | 017 | 48,85 |
21406 | Rua Santa Edwiges | 012 | 28,80 |
21415 | Rodovia Municipal Thomaz Alckmin | 017 | 48,85 |
21419 | Rua Nossa Senhora das Graças | 012 | 28,80 |
21420 | Travessa Sagrado Coração de Jesus | 012 | 28,80 |
21422 | Rua Santa Mônica | 014 | 13,23 |
21425 | Rua Nathália Cristine Pereira | 017 | 48,85 |
21426 | Rua João Pinto Soares | 014 | 13,23 |
21427 | Rua Benedicta Isabel de Jesus | 017 | 48,85 |
21428 | Rua Cândida Maria da Rosa | 017 | 48,85 |
21431 | Rua Nicolina Gargaglione Camargo – Paiol Grande | 017 | 48,85 |
21410 | Rua Joaquim Pereira Costa – Quilombo | 012 | 28,80 |
797 | Rua José Benedito Silva Costa – Quilombo | 012 | 28,80 |
21437 | Rua João Batista Costa – Quilombo | 012 | 28,80 |
21434 | Rua Projetada 1 - Pinheiros | 011 | 28,80 |
252 | Rodovia Municipal Ver. Luiz Antonio Goulart - Pinheiros | 011 | 28,80 |
896 | Estrada Municipal Wilson Pereira Goulart - Pinheiros | 011 | 28,80 |
21311 | Estrada Municipal Benedito Francisco de Lima - Pinheiros | 011 | 28,80 |
7534 | Rua José Francisco de Lima - Pinheiros | 011 | 28,80 |
890 | Rua José Gregório dos Santos - Pinheiros | 011 | 28,80 |
21435 | Rua Bento Júlio da Silva - Pinheiros | 011 | 28,80 |
891 | Rua Júlio Thomaz da Silva - Pinheiros | 011 | 28,80 |
21436 | Rua Sebastião Francisco de Lima - Pinheiros | 011 | 28,80 |
575 | Rodovia Municipal Ana Chata – Paiol Grande | 011 | 28,80 |
21444 | Rua Joaquim Carlos Castilho | 007 | 57,50 |
21450 |
|
|
|
20495 | Estrada José Luiz de Souza | 012 | 28,80 |
21464 | R República De San Marino | 011 | 28,80 |
21465 | R Vicente Ribeiro Barbosa | 011 | 28,80 |
21466 | R Sgto Marcelo Teixeira De Pinho | 011 | 28,80 |
21465 | R Leopoldo Alves Da Costa | 011 | 28,80 |
21468 | R João Adão Lopes Da Silva | 011 | 28,80 |
831 | R João José Dos Santos | 011 | 28,80 |
21441 | Travessa Da Paz | 011 | 28,80 |
21470 | Pça Alvarino Ribeiro De Paula | 011 | 28,80 |
21471 | Pça Lúzio Francisco | 011 | 28,80 |
21472 | Pça Ítalo Púppio | 011 | 28,80 |
120 | Rua Maria Helena Isnard (Antiga R Das Cerejeiras) | 009 | 57,50 |
6324 | Est Mun Dr João Renno De França | 008 | 57,50 |
21473 | Rua José Domingues Pereira | 011 | 28,80 |
21418 | Rua Do Acampamento | 017 | 48,85 |
819 | Est Francisco Pereira De Macedo | 016 | 51,73 |
8212 | Est Mun Carmelina Francisca Da Rosa Barros | 012 | 28,80 |
4014 | Est Mun Luiz Venancio De Souza | 012 | 28,80 |
7664 | Est Municipal Durvalina Ribeiro Da Silva | 012 | 28,80 |
6193 | Est Mun José Marques Da Rosa | 012 | 28,80 |
20495 | Est Mun José Luiz De Souza - Serrano | 012 | 28,80 |
21462 | Viela Das Rosas -Serrano | 011 | 28,80 |
7679 | Est Benedito Ribeiro Dos Santos | 011 | 28,80 |
21474 | Est Paulo De Oliveira Renno | 011 | 28,80 |
21475 | Est Geraldo Francisco Da Costa | 011 | 28,80 |
8214 | Est Antonio Rodrigues Da Silva | 011 | 28,80 |
21476 | Est Vital Jose De Barros | 011 | 28,80 |
21477 | Est José Francisco De Paula | 011 | 28,80 |
825 | Est Mun Adolpho Alves - Monjolinho | 011 | 28,80 |
São Bento do Sapucaí, 15 de Dezembro de 2022.
ANA CATARINA MARTINS BONASSI
Prefeita Municipal
ANEXO II
PLANTA GENÉRICA DE VALORES GENÉRICOS DO METRO QUADRADO POR TIPO DE EDIFICAÇÃO – PREVISTO NO DECRETO N.º DE 13/12/2022.
TIPO DE EDIFICAÇÃO | VALOR M2 |
Construção Residencial | R$ 1.092,69 |
Construção Precária | R$ 268,37 |
Apartamento | R$ 1.322,94 |
Construção Comercial | R$ 901,42 |
Galpão | R$ 517,58 |
Telheiro | R$ 393,00 |
Fábrica | R$ 776,45 |
Especial | R$1.562,60 |
São Bento do Sapucaí, 13 de dezembro de 2022.
ANA CATARINA MARTINS BONASSI
Prefeita Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
