
IMPRENSA OFICIAL - CATANDUVA
Publicado em 03 de abril de 2023 | Edição nº 2291 | Ano XVIII
Entidade: Secretaria de Administração | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 8.497, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.023
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE
PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 331.517,68 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 6.342 de 08 de Dezembro de 2.022 (LOA 2023), conforme a discriminação das despesas abaixo:
02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | |||||
Despesa | 04.122.0002.2005.0000 | Manutenção da Coordenadoria Municipal de Comunicação Social | ||||||
41 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | |||||
02 | 03 | 01 | DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
Despesa | 04.122.0002.2014.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | ||||||
87 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | |||||
02 | 07 | 03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||
Despesa | 12.361.0005.2033.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||||||
231 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | |||||
02 | 07 | 04 | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL | |||||
Despesa | 12.365.0005.2089.0000 | Manutenção de Creches | ||||||
261 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | |||||
02 | 08 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
Despesa | 10.122.0008.2037.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||||
297 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |||||
Despesa | 10.305.0008.2086.0000 | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | ||||||
413 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | |||||
02 | 09 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||||
Despesa | 08.244.0010.2040.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social | ||||||
445 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.517,68 | |||||
02 | 09 | 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||
Despesa | 08.244.0011.2042.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | ||||||
497 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | |||||
DECRETO Nº 8.497, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.023
02 | 11 | 01 | DEPARTAMENTO GERAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | ||||
Despesa | 04.182.0014.2071.0000 | Manutenção dos Terminais Urbanos e Rodoviários | |||||
535 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | ||||
02 | 13 | 01 | DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA | ||||
Despesa | 13.392.0004.2008.0000 | Manutenção das Atividades Culturais | |||||
569 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | ||||
02 | 15 | 01 | DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | ||||
Despesa | 04.122.0002.2013.0000 | Manutenção da Secretaria de Inovação e Tecnologia | |||||
605 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 |
Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior será coberto em conformidade com o artigo 43, §1º, Inciso I da Lei Federal n° 4.320/64, com recursos provenientes de:
Superávit: | 331.517,68 |
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AO 1º DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2.023.
PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
WELLINGTON CRISTIAN VANALI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
ADM/bocardi.-
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
