IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 15 de maio de 2023 | Edição nº 1350 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.960 DE 15 DE MAIO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “b”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 1.500.787,95 (um milhão, quinhentos mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 47 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 800,00 | 0500 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |||
| 1371 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 20.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 1368 | 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 170.650,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 1358 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 220.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 1372 | 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 24.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 1373 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 52.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 1366 | 12.306.0104.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 29.878,73 | 0552 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1367 | 12.306.0104.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS | 18.476,71 | 0552 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1091 | 12.365.0134.2105.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ESCOLAR | 60.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1099 | 12.361.0134.2105.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ESCOLAR | 70.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 1134 | 17.512.0106.1045.0000 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | 52.100,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 113 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 100.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 681 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 229.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1078 | 15.451.0109.1046.0000 | MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA SUL DA CIDADE | 29.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 136 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 21.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 1364 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 25.000,00 | 0621 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1365 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 68.882,51 | 0621 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 174 | 10.303.0116.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 268 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 20.000,00 | 0600 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1370 | 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 90.000,00 | 0600 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 1369 | 20.605.0121.1027.0000 | INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR | 16.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 1147 | 27.812.0127.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 45.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 305 | 13.392.0128.0015.0000 | APOIO À PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS | 39.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Superávit Financeiro: | VALOR | FR | ||
| 20.000,00 | 0500 | |||
| 482.650,00 | 0500 | |||
| 48.355,44 | 0552 | |||
| 90.000,00 | 0600 | |||
| 93.882,51 | 0621 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR | FR | |
| 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | -39.000,00 | 0500 | |
| 656 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 12.365.0134.1050.0000 | IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ESCOLAR | -60.000,00 | 0500 | |
| 1088 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | ||
| 12.361.0134.1050.0000 | IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ESCOLAR | -70.000,00 | 0500 | |
| 1096 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | ||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 15.451.0110.1018.0000 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS E GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | -65.000,00 | 0500 | |
| 134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | -21.000,00 | 0500 | |
| 135 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 17.512.0112.1020.0000 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | -40.000,00 | 0500 | |
| 146 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | -127.200,00 | 0500 | |
| 968 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1016.0000 | AMPLIAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO BORELLA | -51.000,00 | 0500 | |
| 1080 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 17.512.0112.2103.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | -11.900,00 | 0500 | |
| 1135 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.451.0109.1014.0000 | PAVIMENTAÇÃO EM PARCERIA | -20.000,00 | 0500 | |
| 1136 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.451.0109.1014.0000 | PAVIMENTAÇÃO EM PARCERIA | -40.000,00 | 0500 | |
| 1137 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.451.0109.1015.0000 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | -30.000,00 | 0500 | |
| 1138 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.451.0109.1015.0000 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | -25.000,00 | 0500 | |
| 1139 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -100.000,00 | 0500 | |
| 182 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.305.0117.2055.0000 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | -20.000,00 | 0600 | |
| 270 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 13.392.0128.0015.0000 | APOIO À PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS | -45.000,00 | 0500 | |
| 1318 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA | -800,00 | 0500 | |
| 318 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 15 dias no mês de maio do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.