IMPRENSA OFICIAL - SALTO DE PIRAPORA
Publicado em 15 de março de 2023 | Edição nº 391 | Ano III
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 7014/2023
De 14 de março de 2023.
“Declara de utilidade pública para fins de desapropriação de área pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, para implantação do Reservatório Quintas II, a área que especifica”.
MATHEUS MARUM DE CAMPOIS, Prefeito do município de Salto de Pirapora-SP, no uso das atribuições legais e nos termos dos artigos 2º, 6º e 40º do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei Federal nº 2 .786, de 21 de maio de 1.956,
D e c r e t a:
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação de área pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, para implantação do Reservatório Quintas II, parte integrante dos Sistemas de Abastecimento de Água, uma área de terra descrita e caracterizada na planta cadastral de código, ERBE 7895/19_R1, Cadastro 0406/050, medindo para uma área total de 1007,50 m2 (Um mil e sete metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) dentro do perímetro abaixo descrito:
Área: (S1 - S2 - S3 - S4 - S1) = 1.007,50m²
Parte de uma gleba de terras com a denominação de Fazenda Santo Agostinho / Parte 1, bairro do Lagoão, no Município de Salto de Pirapora, Comarca de Sorocaba – SP, pertencente à matrícula 25.458 do 2º C.R.I. de Sorocaba – SP, representada no desenho Sabesp ERBE 7895/19_R1, com a seguinte descrição:
DESCRIÇÃO DA PARCELA | |||||||
VÉRTICE | SEGMENTO VANTE | ||||||
CÓDIGO | LONGITUDE | LATITUDE | ALT. (m) | CÓDIGO | AZIMUTE | DIST. (m) | CONFRONTAÇÕES |
S1 | -47°36'23,248" | -23°40'20,342" | 683,04 | S2 | 247°28' | 30,00 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
S2 | -47°36'24,225" | -23°40'20,715" | 683,41 | S3 | 337°28' | 33,58 | Área Remanescente |
S3 | -47°36'24,679" | -23°40'19,707" | 683,25 | S4 | 67°28' | 30,00 | Área Remanescente |
S4 | -47°36'23,701" | -23°40'19,334" | 683,20 | S1 | 157°28' | 33,58 | Área Remanescente |
Fechando o perímetro com uma área de 1.007,50m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como DATUM o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distância, área e perímetro foram calculados no sistema local de coordenadas com origem ao plano definido pela média das coordenadas (SGL – Sistema Geodésico Local).
Área remanescente:
Remanescente de uma gleba de terras, com área de 4.601.440,50 metros quadrados, ou seja 460,14405 ha, com um perímetro de 10.264,28m, com a denominação de Fazenda Santo Agostinho / Parte 1, bairro do Lagoão, no Município de Salto de Pirapora, Comarca de Sorocaba – SP, com a seguinte descrição:
DESCRIÇÃO DA PARCELA | |||||||
VÉRTICE | SEGMENTO VANTE | ||||||
CÓDIGO | LONGITUDE | LATITUDE | ALT. (m) | CÓDIGO | AZIMUTE | DIST. (m) | CONFRONTAÇÕES |
BHG-M-7186 | -47°36'40,204" | -23°38'26,864" | 651,191 | BHG-M-7187 | 133°40' | 535,81 | CNS: 11.260-7 | Mat. 51672 |
BHG-M-7187 | -47°36'26,532" | -23°38'38,890" | 647,762 | BHG-M-7188 | 118°58' | 3,18 | CNS: 11.260-7 | Mat. 51672 |
BHG-M-7188 | -47°36'26,434" | -23°38'38,940" | 647,264 | BHG-M-7189 | 94°45' | 6,68 | CNS: 11.260-7 | Mat. 51672 |
BHG-M-7189 | -47°36'26,199" | -23°38'38,958" | 648,337 | BHG-M-7190 | 93°50' | 255,25 | CNS: 11.260-7 | Mat. 51672 |
BHG-M-7190 | -47°36'17,214" | -23°38'39,513" | 643,912 | BHG-P-U719 | 94°17' | 6,57 | CNS: 11.260-7 | Mat. 51672 |
BHG-P-U719 | -47°36'16,983" | -23°38'39,529" | 641,96 | BHG-M-7191 | 92°08' | 10,66 | CNS: 11.260-7 | Mat. 24807 |
BHG-M-7191 | -47°36'16,607" | -23°38'39,542" | 644,181 | BHG-M-7192 | 93°38' | 74,53 | CNS: 11.260-7 | Mat. 24807 |
BHG-M-7192 | -47°36'13,983" | -23°38'39,696" | 649,678 | BHG-M-7193 | 96°46' | 6,51 | CNS: 11.260-7 | Mat. 24807 |
BHG-M-7193 | -47°36'13,755" | -23°38'39,721" | 650,22 | BHG-M-7194 | 101°49' | 4,05 | CNS: 11.260-7 | Mat. 24807 |
BHG-M-7194 | -47°36'13,615" | -23°38'39,748" | 650,424 | BHG-M-7195 | 121°28' | 4,42 | CNS: 11.260-7 | Mat. 24807 |
BHG-M-7195 | -47°36'13,482" | -23°38'39,823" | 650,77 | BHG-M-7196 | 138°50' | 411,39 | CNS: 11.260-7 | Mat. 24807 |
BHG-M-7196 | -47°36'03,931" | -23°38'49,891" | 646,825 | BHG-P-U720 | 146°46' | 10,19 | CNS: 11.260-7 | Mat. 24807 |
BHG-P-U720 | -47°36'03,734" | -23°38'50,168" | 644,167 | BHG-M-7197 | 179°17' | 11,45 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora |
BHG-M-7197 | -47°36'03,729" | -23°38'50,540" | 645,068 | BHG-M-7046 | 180°22' | 21,88 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora |
BHG-M-7046 | -47°36'03,734" | -23°38'51,251" | 648,969 | BHG-M-7047 | 176°40' | 23,98 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Lote 09 da Quadra 29 |
BHG-M-7047 | -47°36'03,685" | -23°38'52,029" | 651,705 | BHG-M-7048 | 175°00' | 22,15 | CNS: 11.260-7 | Mat. 60663 |
BHG-M-7048 | -47°36'03,617" | -23°38'52,746" | 653,67 | BHG-M-7049 | 180°00' | 20,95 | CNS: 11.260-7 | Mat. 60661 |
BHG-M-7049 | -47°36'03,617" | -23°38'53,427" | 658,989 | BHG-M-7050 | 168°43' | 19,58 | CNS: 11.260-7 | Mat. 60660 |
BHG-M-7050 | -47°36'03,482" | -23°38'54,051" | 658,852 | BHG-M-7051 | 168°05' | 19,9 | CNS: 11.260-7 | Mat. 60659 |
BHG-M-7051 | -47°36'03,337" | -23°38'54,684" | 660,381 | BHG-M-7052 | 169°28' | 19,72 | CNS: 11.260-7 | Mat. 40783 |
BHG-M-7052 | -47°36'03,210" | -23°38'55,314" | 661,354 | BHG-M-7053 | 170°30' | 19,93 | CNS: 11.260-7 | Mat. 39789 |
BHG-M-7053 | -47°36'03,094" | -23°38'55,953" | 662,766 | BHG-M-7054 | 168°43' | 21,02 | CNS: 11.260-7 | Mat. 84283 |
BHG-M-7054 | -47°36'02,949" | -23°38'56,623" | 664,594 | BHG-M-7055 | 169°19' | 16,53 | CNS: 11.260-7 | Mat. 34012 |
BHG-M-7055 | -47°36'02,841" | -23°38'57,151" | 665,461 | BHG-M-7056 | 169°57' | 12,03 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rua Emiliano de Almeida |
BHG-M-7056 | -47°36'02,767" | -23°38'57,536" | 666,375 | BHG-M-7057 | 168°44' | 51,67 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35193 |
BHG-M-7057 | -47°36'02,411" | -23°38'59,183" | 669,229 | BHG-M-7058 | 170°20' | 34,46 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33948 |
BHG-M-7058 | -47°36'02,207" | -23°39'00,287" | 671,369 | BHG-M-7059 | 150°39' | 20,36 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33948 |
BHG-M-7059 | -47°36'01,855" | -23°39'00,864" | 671,379 | BHG-M-7060 | 150°39' | 18,28 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rua Deolinda Maria das Dores |
BHG-M-7060 | -47°36'01,539" | -23°39'01,382" | 671,927 | BHG-M-7061 | 150°38' | 22,66 | CNS: 11.260-7 | Mat. 41614 |
BHG-M-7061 | -47°36'01,147" | -23°39'02,024" | 672,604 | BHG-M-7062 | 145°46' | 7,26 | CNS: 11.260-7 | Mat. 41614 |
BHG-M-7062 | -47°36'01,003" | -23°39'02,219" | 672,027 | BHG-M-7063 | 139°49' | 36,2 | CNS: 11.260-7 | Mat. 41614 |
BHG-M-7063 | -47°36'00,179" | -23°39'03,118" | 672,697 | BHG-M-7198 | 140°45' | 4,21 | CNS: 11.260-7 | Mat. 41613 |
BHG-M-7198 | -47°36'00,085" | -23°39'03,224" | 672,465 | BHG-M-7199 | 143°55' | 84,43 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7199 | -47°35'58,331" | -23°39'05,442" | 673,392 | BHG-M-7200 | 193°14' | 186,84 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7200 | -47°35'59,841" | -23°39'11,353" | 675,174 | BHG-M-7201 | 189°12' | 20,73 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7201 | -47°35'59,958" | -23°39'12,018" | 674,446 | BHG-M-7202 | 196°15' | 9,52 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7202 | -47°36'00,052" | -23°39'12,315" | 675,238 | BHG-M-7203 | 180°00' | 9,72 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7203 | -47°36'00,052" | -23°39'12,631" | 676,019 | BHG-M-7204 | 178°35' | 97,84 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7204 | -47°35'59,967" | -23°39'15,810" | 671,699 | BHG-M-7205 | 179°44' | 30,52 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7205 | -47°35'59,962" | -23°39'16,802" | 671,088 | BHG-M-7206 | 181°04' | 36,01 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7206 | -47°35'59,986" | -23°39'17,972" | 670,981 | BHG-M-7207 | 180°38' | 40,65 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7207 | -47°36'00,002" | -23°39'19,293" | 670,696 | BHG-M-7208 | 181°22' | 70,79 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7208 | -47°36'00,062" | -23°39'21,593" | 670,184 | BHG-M-7209 | 184°35' | 18,09 | CNS: 11.260-7 | Mat. 33.091, 33.092 e 33.093 |
BHG-M-7209 | -47°36'00,113" | -23°39'22,179" | 671,29 | BHG-M-7210 | 180°32' | 14,89 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7210 | -47°36'00,118" | -23°39'22,663" | 672,531 | BHG-M-7211 | 180°15' | 19,32 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7211 | -47°36'00,121" | -23°39'23,291" | 671,912 | BHG-M-7212 | 172°30' | 16,98 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7212 | -47°36'00,043" | -23°39'23,838" | 674,254 | BHG-M-7213 | 179°12' | 16,49 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7213 | -47°36'00,035" | -23°39'24,374" | 671,476 | BHG-M-7214 | 173°29' | 58 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7214 | -47°35'59,803" | -23°39'26,247" | 672,602 | BHG-M-7215 | 171°59' | 13,42 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7215 | -47°35'59,737" | -23°39'26,679" | 672,74 | BHG-M-7216 | 170°55' | 50,32 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7216 | -47°35'59,457" | -23°39'28,294" | 672,656 | BHG-M-7217 | 170°00' | 26,78 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7217 | -47°35'59,293" | -23°39'29,151" | 672,199 | BHG-M-7218 | 168°15' | 20,33 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7218 | -47°35'59,147" | -23°39'29,798" | 673,551 | BHG-M-7219 | 171°07' | 22,95 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7219 | -47°35'59,022" | -23°39'30,535" | 672,006 | BHG-M-7220 | 185°01' | 255,22 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7220 | -47°35'59,810" | -23°39'38,798" | 659,213 | BHG-M-7221 | 184°19' | 217,04 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7221 | -47°36'00,387" | -23°39'45,832" | 654,702 | BHG-M-7222 | 181°18' | 31,05 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7222 | -47°36'00,412" | -23°39'46,841" | 652,92 | BHG-M-7223 | 174°42' | 22,12 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7223 | -47°36'00,340" | -23°39'47,557" | 649,663 | BHG-M-7224 | 172°45' | 30,77 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7224 | -47°36'00,203" | -23°39'48,549" | 645,577 | BHG-M-7225 | 125°17' | 60,55 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-7225 | -47°35'58,459" | -23°39'49,686" | 641,736 | BHG-M-0357 | 91°18' | 125,69 | CNS: 11.260-7 | Mat. 7.906, 10.827, 10.828, 10.829 e 14.428 |
BHG-M-0357 | -47°35'54,025" | -23°39'49,779" | 649,138 | BHG-V-5490 | 222°42' | 20,18 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5490 | -47°35'54,508" | -23°39'50,261" | 648,459 | BHG-V-5491 | 218°19' | 33,5 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5491 | -47°35'55,241" | -23°39'51,115" | 650,418 | BHG-V-5492 | 214°46' | 33,64 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5492 | -47°35'55,918" | -23°39'52,013" | 652,256 | BHG-V-5493 | 211°51' | 33,61 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5493 | -47°35'56,544" | -23°39'52,941" | 654,229 | BHG-V-5494 | 208°42' | 32,87 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5494 | -47°35'57,101" | -23°39'53,878" | 656 | BHG-V-5495 | 205°15' | 33,75 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5495 | -47°35'57,609" | -23°39'54,870" | 658,04 | BHG-V-5496 | 202°09' | 33,06 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5496 | -47°35'58,049" | -23°39'55,865" | 659,835 | BHG-V-5497 | 199°54' | 31,71 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5497 | -47°35'58,430" | -23°39'56,834" | 661,53 | BHG-V-5498 | 199°14' | 257 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-5498 | -47°36'01,419" | -23°40'04,720" | 667,661 | BHG-V-3216 | 199°15' | 290,37 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-3216 | -47°36'04,799" | -23°40'13,629" | 667,32 | BHG-V-3217 | 221°24' | 4,88 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Rodovia Estadual José Francisco Ayub - SP 264 |
BHG-V-3217 | -47°36'04,913" | -23°40'13,748" | 667,35 | BHG-V-3218 | 234°50' | 3,26 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-3218 | -47°36'05,007" | -23°40'13,809" | 667,4 | BHG-V-3219 | 244°56' | 10,61 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-3219 | -47°36'05,346" | -23°40'13,955" | 667,45 | BHG-V-5499 | 253°56' | 43,61 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5499 | -47°36'06,825" | -23°40'14,347" | 669,152 | BHG-V-5500 | 254°46' | 41,15 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5500 | -47°36'08,226" | -23°40'14,698" | 671,634 | BHG-V-5501 | 250°38' | 32,59 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5501 | -47°36'09,311" | -23°40'15,049" | 672,989 | BHG-V-5502 | 248°30' | 47,94 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5502 | -47°36'10,885" | -23°40'15,620" | 674,911 | S1 | 247°28' | 379,41 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
S1 | -47°36'23,248" | -23°40'20,342" | 683,04 | S4 | 337°28' | 33,58 | Área desapropriada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
S4 | -47°36'23,701" | -23°40'19,334" | 683,2 | S3 | 247°28' | 30 | Área desapropriada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
S3 | -47°36'24,679" | -23°40'19,707" | 683,25 | S2 | 157°28' | 33,58 | Área desapropriada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
S2 | -47°36'24,225" | -23°40'20,715" | 683,41 | BHG-V-5503 | 247°28' | 424,95 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5503 | -47°36'34,830" | -23°40'24,766" | 675,213 | BHG-V-5504 | 247°31' | 47,57 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5504 | -47°36'36,381" | -23°40'25,357" | 673,265 | BHG-V-5505 | 247°59' | 57,74 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5505 | -47°36'38,270" | -23°40'26,060" | 671,465 | BHG-V-5506 | 247°58' | 44,87 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5506 | -47°36'39,738" | -23°40'26,607" | 670,609 | BHG-V-3214 | 250°15' | 18,13 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-3214 | -47°36'40,340" | -23°40'26,806" | 670 | BHG-V-5481 | 250°10' | 8,16 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5481 | -47°36'40,611" | -23°40'26,896" | 670,698 | BHG-V-5482 | 250°49' | 24,72 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5482 | -47°36'41,435" | -23°40'27,160" | 670,139 | BHG-V-5483 | 253°40' | 24,3 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5483 | -47°36'42,258" | -23°40'27,382" | 669,826 | BHG-V-5484 | 255°28' | 62,7 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5484 | -47°36'44,400" | -23°40'27,893" | 669,894 | BHG-V-5485 | 255°57' | 55,18 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5485 | -47°36'46,289" | -23°40'28,328" | 670,183 | BHG-V-5486 | 256°40' | 35,5 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5486 | -47°36'47,508" | -23°40'28,594" | 670,64 | BHG-V-5487 | 257°52' | 29,01 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5487 | -47°36'48,509" | -23°40'28,792" | 671,301 | BHG-V-5488 | 260°41' | 22,43 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5488 | -47°36'49,290" | -23°40'28,910" | 671,865 | BHG-V-5489 | 267°13' | 19,66 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-5489 | -47°36'49,983" | -23°40'28,941" | 672,273 | BHG-V-3215 | 276°45' | 6,02 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Estrada Municipal SLR 040 |
BHG-V-3215 | -47°36'50,194" | -23°40'28,918" | 672,429 | BHG-M-7266 | 18°12' | 9,98 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35.789 e 35.838 |
BHG-M-7266 | -47°36'50,084" | -23°40'28,610" | 673,227 | BHG-M-7267 | 18°10' | 259,03 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35.789 e 35.838 |
BHG-M-7267 | -47°36'47,234" | -23°40'20,611" | 654,841 | BHG-M-7268 | 17°29' | 6,32 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35.789 e 35.838 |
BHG-M-7268 | -47°36'47,167" | -23°40'20,415" | 655,773 | BHG-M-7269 | 03°23' | 47,93 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35.789 e 35.838 |
BHG-M-7269 | -47°36'47,067" | -23°40'18,860" | 653,038 | BHG-M-7270 | 08°31' | 53,95 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35.789 e 35.838 |
BHG-M-7270 | -47°36'46,785" | -23°40'17,126" | 650,851 | BHG-M-7271 | 08°12' | 23 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35.789 e 35.838 |
BHG-M-7271 | -47°36'46,669" | -23°40'16,386" | 650,417 | BHG-M-7272 | 09°18' | 16,84 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35.789 e 35.838 |
BHG-M-7272 | -47°36'46,573" | -23°40'15,846" | 649,615 | BHG-M-7273 | 08°25' | 267,89 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35.789 e 35.838 |
BHG-M-7273 | -47°36'45,189" | -23°40'07,233" | 648,237 | BHG-M-7274 | 02°49' | 30,4 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-M-7274 | -47°36'45,136" | -23°40'06,246" | 646,64 | BHG-P-U777 | 05°15' | 6,8 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U777 | -47°36'45,114" | -23°40'06,026" | 647,402 | BHG-P-U778 | 351°01' | 30,68 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U778 | -47°36'45,283" | -23°40'05,041" | 646,662 | BHG-P-U779 | 328°12' | 21,57 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U779 | -47°36'45,684" | -23°40'04,445" | 645,742 | BHG-P-U780 | 342°34' | 20,16 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U780 | -47°36'45,897" | -23°40'03,820" | 643,039 | BHG-P-U781 | 350°43' | 33,2 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U781 | -47°36'46,086" | -23°40'02,755" | 645,339 | BHG-P-U782 | 355°33' | 37,28 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U782 | -47°36'46,188" | -23°40'01,547" | 645,227 | BHG-P-U783 | 351°30' | 43,93 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U783 | -47°36'46,417" | -23°40'00,135" | 642,391 | BHG-P-U784 | 357°32' | 32,31 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U784 | -47°36'46,466" | -23°39'59,086" | 643,37 | BHG-P-U785 | 00°57' | 23,76 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U785 | -47°36'46,452" | -23°39'58,314" | 640,851 | BHG-P-U786 | 348°23' | 21,83 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U786 | -47°36'46,607" | -23°39'57,619" | 638,634 | BHG-P-U787 | 340°47' | 30,76 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U787 | -47°36'46,964" | -23°39'56,675" | 637,747 | BHG-P-U788 | 319°28' | 33,15 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U788 | -47°36'47,724" | -23°39'55,856" | 637,31 | BHG-P-U789 | 350°52' | 24,31 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U789 | -47°36'47,860" | -23°39'55,076" | 635,993 | BHG-P-U790 | 329°51' | 21,67 | CNS: 11.260-7 | Mat. 0 | Chacara Feila |
BHG-P-U790 | -47°36'48,244" | -23°39'54,467" | 634,783 | BHG-P-U791 | 324°43' | 30,72 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U791 | -47°36'48,870" | -23°39'53,652" | 636,476 | BHG-P-U792 | 341°18' | 34,75 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U792 | -47°36'49,263" | -23°39'52,582" | 636,271 | BHG-P-U793 | 10°20' | 41,69 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U793 | -47°36'48,999" | -23°39'51,249" | 633,761 | BHG-P-U794 | 347°15' | 83,91 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U794 | -47°36'49,652" | -23°39'48,589" | 634,449 | BHG-P-U795 | 14°09' | 21,32 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U795 | -47°36'49,468" | -23°39'47,917" | 634,868 | BHG-P-U796 | 328°14' | 26,6 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U796 | -47°36'49,962" | -23°39'47,182" | 632,647 | BHG-P-U797 | 29°43' | 20,51 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U797 | -47°36'49,603" | -23°39'46,603" | 629,214 | BHG-P-U798 | 344°04' | 28,41 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U798 | -47°36'49,878" | -23°39'45,715" | 631,871 | BHG-P-U799 | 328°21' | 15,4 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U799 | -47°36'50,163" | -23°39'45,289" | 628,973 | BHG-P-U800 | 28°38' | 19,63 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U800 | -47°36'49,831" | -23°39'44,729" | 628,667 | BHG-P-U801 | 338°35' | 23,07 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U801 | -47°36'50,128" | -23°39'44,031" | 628,825 | BHG-P-U802 | 09°21' | 41,32 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U802 | -47°36'49,891" | -23°39'42,706" | 628,681 | BHG-P-U803 | 358°17' | 47,34 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U803 | -47°36'49,941" | -23°39'41,168" | 627,848 | BHG-P-U804 | 345°47' | 61,54 | CNS: 11.260-7 | Mat. 36157 |
BHG-P-U804 | -47°36'50,474" | -23°39'39,229" | 628,229 | BHG-P-U805 | 338°46' | 41,49 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35836 |
BHG-P-U805 | -47°36'51,004" | -23°39'37,972" | 626,799 | BHG-P-U806 | 333°31' | 77,51 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35836 |
BHG-P-U806 | -47°36'52,223" | -23°39'35,717" | 625,909 | BHG-P-U807 | 02°44' | 34,96 | CNS: 11.260-7 | Mat. 35836 |
