IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 20 de março de 2023 | Edição nº 798 | Ano V
Entidade: Secretaria da Administração | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA DGP Nº 230/2.023
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO, Prefeito Municipal de Sertãozinho, Estadode São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
RE S O L V E:
Art. 1º- CONCEDER, nos termos do artigo158, do – Lei Complementar nº 320/2016 - Estatuto dos Servidores Municipaisférias regulamentares em descanso, aos servidores abaixo relacionados:
NOME | CARGO | QTDE | INÍCIO | TÉRMINO | |||||||||||||
| ADNA ANA SIQUEIRA TEIXEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 15 | 23/03/2023 | 06/04/2023 | |||||||||||||
| ADRIANA DE MATTOSMAGALLINI | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | 07/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| ADRIANO HONORIO DOS SANTOS | OFFICE-BOY | 10 | 30/01/2023 | 08/02/2023 | |||||||||||||
| ADRIANO HONORIO DOS SANTOS | OFFICE-BOY | 10 | 09/02/2023 | 18/02/2023 | |||||||||||||
| ALEXANDRE FERREIRA | CHEFE DE SEÇÃO PÚBLICOS TERCEIR | SERVIÇOS | 10 | 10/02/2023 | 19/02/2023 | ||||||||||||
| ALINE APARECIDA RAMOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | 01/03/2023 | 30/03/2023 | |||||||||||||
| ALINE GABRIELLE LOPEZ | CHEFE DE SEÇAO CONTABILIDADE TESOURARIA | 20 | 06/03/2023 | 25/03/2023 | |||||||||||||
| AMANDA PIRES BARBOSA | MÉDICO | 15 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||||
| ANDRE LUIS FERESIN | AGENTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 | 27/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| ANDRE LUIS FURTADO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 20 | 17/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| ANDRE LUIS RODRIGUES | MOTORISTA SAMU | 15 | 02/03/2023 | 16/03/2023 | |||||||||||||
| ANDRE LUIS RODRIGUES | MOTORISTA SAMU | 15 | 17/03/2023 | 31/03/2023 | |||||||||||||
| ANDREIA SILVADOS SANTOS | ATENDENTE | 30 | 03/01/2023 | 01/02/2023 | |||||||||||||
| ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVENTE DE PEDREIRO | 30 | 02/02/2023 | 03/03/2023 | |||||||||||||
APARECIDA DE FÁTIMA DE CARIDADE | ROSSI | ATENDENTE | 10 | 08/02/2023 | 17/02/2023 | ||||||||||||
ARIELE FERNANDA VIDAL RODRIGUES | LOPES | EDUCADOR FISICO | 10 | 08/02/2023 | 17/02/2023 | ||||||||||||
| AUDREY ALVES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | 06/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| AUSTHER WALTER FARIA | DIRETOR DPTO DE OBRAS | 10 | 08/02/2023 | 17/02/2023 | |||||||||||||
| BIANCA MAZZARO DE BRITO | FARMACEUTICO | 15 | 03/01/2023 | 17/01/2023 | |||||||||||||
| CARLOS ROBERTO LOURENCO | TRABALHADOR BRACAL | 30 | 02/03/2023 | 31/03/2023 | |||||||||||||
| CRISTIANE PAES CAMPOSPEREIRA | DIRETOR UNIDESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | 27/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| DANIELA LATARO RIGOLDI | DENTISTA | 20 | 27/02/2023 | 18/03/2023 | |||||||||||||
| DANILO RAFAEL DADALT | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 30 | 01/03/2023 | 30/03/2023 | |||||||||||||
| DEBORAH ROSSI | EDUCADOR FISICO | 15 | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |||||||||||||
| DOMINGOS CHAVESRIBEIRO | ATENDENTE | 15 | 15/03/2023 | 29/03/2023 | |||||||||||||
| DOMINGOS CHAVES RIBEIRO | ATENDENTE | 15 | 30/03/2023 | 13/04/2023 | |||||||||||||
| DONIZETI APARECIDO PEREIRA | TRABALHADOR BRACAL | 30 | 21/03/2023 | 19/04/2023 | |||||||||||||
| ELISANGELA DREHER PACOLA | COORDENADOR DEFESA CIVIL | MUNICIPAL | DE | 15 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||
| ELIZEU CARDOSOBOBATO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 15 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||||
| ELIZEU NASCIMENTO DA COSTA | DIRETOR DPTO DE LAZER | 20 | 01/03/2023 | 20/03/2023 | |||||||||||||
| FABRÍCIO MÁRIO BITAR | FARMACEUTICO | 15 | 14/03/2023 | 28/03/2023 | |||||||||||||
| FERNANDO DONIZETIRAMOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 20 | 15/02/2023 | 06/03/2023 | |||||||||||||
| FERNANDO LEME ALVES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU | 30 | 02/03/2023 | 31/03/2023 | |||||||||||||
| GABRIELLA ALVES STRINI | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 20 | 08/03/2023 | 27/03/2023 | |||||||||||||
| GERALDO DE JESUS ROSSIGNOL ZINA | OPERADOR DE MAQUINA | 10 | 08/03/2023 | 17/03/2023 | |||||||||||||
| GIANE DANTAS BECHARA | MÉDICO | 10 | 22/03/2023 | 31/03/2023 | |||||||||||||
| GIOVANA PIGNATA MAZERSCHIAVINATO | ARQUITETO | 10 | 13/03/2023 | 22/03/2023 | |||||||||||||
| GIOVANNI PETRI | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 15 | 03/02/2023 | 17/02/2023 | |||||||||||||
GLETE APARECIDA DE ABREU CARDOSO BUNHOLI | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 20 | 17/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| GRAZIELA KEILABERTASSI | MONITOR DE TURISMO | CULTURA | E | 10 | 25/01/2023 | 03/02/2023 | |||||||||||
| GUSTAVO RINCON MAZAO | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 10 | 08/02/2023 | 17/02/2023 | |||||||||||||
| HELOISA VICENTE GARCIA | ESCRITURARIO | 20 | 13/03/2023 | 01/04/2023 | |||||||||||||
| ILMA MARQUES HENRIQUE DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | 06/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| JENNIFER CRISTINA DA SILVA SOUZA | ESTAGIARIO | 5 | 25/01/2023 | 29/01/2023 | |||||||||||||
| JENNIFER CRISTINA DA SILVA SOUZA | ESTAGIARIO | 5 | 30/01/2023 | 03/02/2023 | |||||||||||||
| JÉSSICA MOREIRARAFAEL SOUZA | FARMACEUTICO | 20 | 27/03/2023 | 15/04/2023 | |||||||||||||
| JOÃO CLODOVIL DIAS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 15 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||||
| JONATAS DA SILVA ACCORSINI | MÉDICO | 15 | 07/03/2023 | 21/03/2023 | |||||||||||||
| JOSE CARLOS SIMÕES FILHO | MÉDICO | 15 | 07/03/2023 | 21/03/2023 | |||||||||||||
| JOSE MOLERO PAREDES | AGENTE CULTURAL | 10 | 06/03/2023 | 15/03/2023 | |||||||||||||
| JOSE PEREIRA DE CAMPOS | COVEIRO | 20 | 13/03/2023 | 01/04/2023 | |||||||||||||
| JOSIANE DE OLIVEIRALIMA | ESCRITURARIO | 15 | 21/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| JOYCE CRISTINA USTULINSILVA | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 15 | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |||||||||||||
| JULIA SANTOS BARDINI | ESTAGIARIO | 15 | 16/01/2023 | 30/01/2023 | |||||||||||||
| JULIANA ISIS DO NASCIMENTO | PSICOLOGO | 30 | 20/01/2023 | 18/02/2023 | |||||||||||||
| KATIUSCIA CAROLINA SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 15 | 06/03/2023 | 20/03/2023 | |||||||||||||
LARISSA TIBURCIO NASCIMENTO | RODRIGUES DO | ENFERMEIRO 30 HORAS | 15 | 06/03/2023 | 20/03/2023 | ||||||||||||
| LEANDRO TOMOZAKI | BONAVENA | ENGENHEIROELETRICO | 15 | 03/02/2023 | 17/02/2023 | ||||||||||||
| LEONARDO BORBA | DENTISTA | 20 | 07/03/2023 | 26/03/2023 | |||||||||||||
| LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES | TELEFONISTA | 10 | 06/02/2023 | 15/02/2023 | |||||||||||||
| LEONARDO ROSA RIBEIRO | MOTORISTA | 30 | 02/03/2023 | 31/03/2023 | |||||||||||||
| LIANA CLEMENTE | AGENTE SAÚDE | DA | VIGILÂNCIA | EM | 10 | 06/03/2023 | 15/03/2023 | ||||||||||
| LIANA CLEMENTE | AGENTE SAÚDE | DA | VIGILÂNCIA | EM | 20 | 16/03/2023 | 04/04/2023 | ||||||||||
| LILIAN CRISTINAGIORGETTI DE MELO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 15 | 13/02/2023 | 27/02/2023 | |||||||||||||
| LIMBERG FUENTESPEREDO JUNIOR | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 15 | 08/02/2023 | 22/02/2023 | |||||||||||||
| LINCOLN CEZAR CHIARELO | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 15 | 15/03/2023 | 29/03/2023 | |||||||||||||
| LINCOLN CEZAR CHIARELO | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 20 | 30/03/2023 | 18/04/2023 | |||||||||||||
| LUAN | CHRISTIAN | QUINTINO | NUNES | CHEFE | DE | SEÇAO | DE | 20 | 17/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||
| BARBOSA |
|
| REGULAÇAOE AVALIAÇAO |
|
|
|
| ||||||||||
| LUANA CARLA PALHARE | ENFERMEIRO 30 HORAS | 15 | 22/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| LUCIA HELENAAPARECIDA BARBOSA | ESCRITURARIO | 20 | 15/03/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||||
| LUCIA HELENASANTOS FONSECA | MÉDICO | 15 | 21/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| LUCIANA CONCEIÇÃO TEGANO | ENFERMEIRO 20H SEMANAIS | 20 | 13/03/2023 | 01/04/2023 | |||||||||||||
| LUCIANO LOPES DA SILVA | ESCRITURARIO | 30 | 07/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| LUIS ORLANDO MATTIAZZO RE | MÉDICO | 20 | 13/03/2023 | 01/04/2023 | |||||||||||||
| MARCELA FARJANI | ASSISTENTE SOCIAL | 10 | 01/03/2023 | 10/03/2023 | |||||||||||||
| MARCELO CAMPOS FURTADO | EDUCADOR FISICO | 20 | 27/02/2023 | 18/03/2023 | |||||||||||||
| MARCIO GARCIA | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 10 | 23/01/2023 | 01/02/2023 | |||||||||||||
| MARCOS ADRIANO DE SOUZA | MOTORISTA | 20 | 06/03/2023 | 25/03/2023 | |||||||||||||
| MARCOS ADRIANO DE SOUZA | MOTORISTA | 10 | 26/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| MARCOS DOS REIS SOUZA | BORRACHEIRO | 30 | 06/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| MARIA CLAUDIA CARDOSOSILVA | DIRETOR DE UNIDADE BÁSICADE SAUDE | 15 | 13/03/2023 | 27/03/2023 | |||||||||||||
| MARIA JOSE CATANANTI FERREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | 23/02/2023 | 24/03/2023 | |||||||||||||
| MARIA SILVIA TOMAZELICATANANTE | AGENTE DA VIGILÂNCIA SAÚDE | EM | 10 | 15/03/2023 | 24/03/2023 | ||||||||||||
| MARIAMA GENTIL MUSSOLIN | DENTISTA | 30 | 07/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| MARIANA CARLA MAGALHÃES | ESCRITURARIO | 15 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | |||||||||||||
| MARIÂNGELA DA SILVA | AGENTE DA VIGILÂNCIA SAÚDE | EM | 30 | 07/03/2023 | 05/04/2023 | ||||||||||||
| MARIO MARCELO CARDOSO | AUXILIAR DE MECÂNICO | 20 | 09/02/2023 | 28/02/2023 | |||||||||||||
| MARISTER RODRIGUES GODINHO LOPES | CHEFE DE TRANSPORTE | SEÇÃO | DE | 15 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||
| MARTA REGINA GUIDUGLI | ESCRITURARIO | 10 | 27/02/2023 | 08/03/2023 | |||||||||||||
| MAURICIO PESSOTO MARTINS | DENTISTA | 20 | 30/01/2023 | 18/02/2023 | |||||||||||||
| MAXWELL MARQUES DOS SANTOS | DIRIGENTE DE SERVICOPÚBLICO MUNICIPAL | 30 | 06/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| MIDIÃ FARIA DE OLIVEIRA ROCHA | AUXILIARDE FARMACÊUTICO | 15 | 22/03/2023 | 05/04/2023 | |||||||||||||
| MOACIR SIGNORINI FONTANA | ESCRITURARIO | 10 | 23/02/2023 | 04/03/2023 | |||||||||||||
| MURILANE CRISTINA RIBEIROOTAVIANO | COORDENADOR DO PROCON | 15 | 13/03/2023 | 27/03/2023 | |||||||||||||
| MURILANE CRISTINA RIBEIRO OTAVIANO | COORDENADOR DO PROCON | 15 | 28/03/2023 | 11/04/2023 | |||||||||||||
| MURILO DEZA DOS SANTOS | ESCRITURARIO | 15 | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |||||||||||||
| NATALIA CAROLINA ARAUJOLEME | PROFESSOR - P.E.B. I | 30 | 13/03/2023 | 11/04/2023 | |||||||||||||
| NATALIA CAROLINA ARAUJOLEME | PROFESSOR - P.E.B. I | 30 | 13/03/2023 | 11/04/2023 | |||||||||||||
| NATALIA MARTINS JOAQUIMALVES | DENTISTA | 10 | 27/02/2023 | 08/03/2023 | |||||||||||||
| NILSON PIRES | JARDINEIRO | 20 | 13/03/2023 | 01/04/2023 | |||||||||||||
| NILTON CEZAR TAKAMOTO | CHEFE DE SEÇAO DE GESTAO DE SUPRIMENTOS | 10 | 27/02/2023 | 08/03/2023 | |||||||||||||
| NYCOLAS CALIL SICCHIERI DOS SANTOS | ESCRITURARIO | 15 | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |||||||||||||
| PAULO GABRIELRIBEIRO CHAVES | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 10 | 08/02/2023 | 17/02/2023 | |||||||||||||
| PEDRA PAULA FERRAZ | AGENTE SAÚDE | DA | VIGILÂNCIA | EM | 20 | 17/03/2023 | 05/04/2023 | ||||||||||
| RAFAEL HERACLITO MUSSA | ESCRITURARIO | 10 | 23/02/2023 | 04/03/2023 | |||||||||||||
RENATA CHRISTINA FIGUEIREDO DELFINO | DE | MELLO | MÉDICO | 15 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | |||||||||||
RENATA CHRISTINA FIGUEIREDO DELFINO | DE | MELLO | MÉDICO | 15 | 18/03/2023 | 01/04/2023 | |||||||||||
| RENATO FRANCISCON MORGUETI | MÉDICO | 20 | 20/03/2023 | 08/04/2023 | |||||||||||||
| ROGERIO LUIS DOS SANTOS | MOTORISTA | 10 | 23/02/2023 | 04/03/2023 | |||||||||||||
| SHIRLEY MARIA DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | 07/02/2023 | 16/02/2023 | |||||||||||||
| SILMARA FERREIRA RODRIGUES CIRINO | DIRETOR SOCIAIS | DE | EQUIPAMENTOS | 10 | 10/02/2023 | 19/02/2023 | |||||||||||
| SOLANGE APARECIDA DE SOUZA BOBATO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 15 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||||
| THAIS RODRIGUES DE FREITAS | AGENTE DA SAÚDE | VIGILÂNCIA | EM | 10 | 08/02/2023 | 17/02/2023 | |||||||||||
| ULISSES GOBI FILHO | ATENDENTE | 24 | 01/03/2023 | 24/03/2023 | |||||||||||||
| VERONICA ANDRUCIOLI DA SILVA | SECRETARIO DE ESCOLA | 15 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | |||||||||||||
| WAGNER ADILSON SERON | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 30 | 06/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| WALTER LUIS DO NASCIMENTO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | 08/02/2023 | 17/02/2023 | |||||||||||||
| WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 20 | 16/03/2023 | 04/04/2023 | |||||||||||||
| YURI ANDRADE NAITO | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 20 | 07/03/2023 | 26/03/2023 | |||||||||||||
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroativos.
Sertãozinho/SP, 17 de Março de 2023
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO
Prefeito Municipal
VALDIR ZAMONER
Secretário Municipal de Administração
ANDREI RICARDO TROVO
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas
-Publicada pelo “Diário Oficial do Município”.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.