IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 27 de março de 2023 | Edição nº 838 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.578, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023
Abre Crédito Suplementar – Anulação de Dotação no Orçamento Programa de 2023 do tipo alteração Suplementar.
ALEXANDRE RIBEIRO MUSTAFA, Prefeito Municipal em exercício de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.319, de 15 de dezembro de 2022;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Itupeva, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.798.433,19 (oito milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezenove centavos), para suplementar as dotações orçamentárias abaixo e especificadas:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
213 - 07.01.12.306.0024.2.079.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
215 - 07.01.12.361.0019.1.053.449051.01.2200000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.572.732,66 |
240 - 07.01.12.361.0019.2.069.339092.01.2200000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.500,00 |
263 - 07.01.12.365.0020.1.052.449051.01.2120000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 950.000,00 |
264 - 07.01.12.365.0020.1.052.449051.01.2130000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 950.000,00 |
281 - 07.01.12.365.0020.2.084.339049.01.2130000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 262.598,00 |
327 - 07.01.12.368.0007.2.085.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.100,00 |
328 - 07.01.12.368.0007.2.085.339040.01.2200000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 113.950,00 |
331 - 07.01.12.368.0007.2.085.339092.01.2200000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 171.000,00 |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
376 - 09.01.10.122.0008.2.033.339036.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
376 - 09.01.10.122.0008.2.033.339036.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.537,15 |
377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
378 - 09.01.10.122.0008.2.033.339040.01.3100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 |
378 - 09.01.10.122.0008.2.033.339040.01.3100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.050,00 |
394 - 09.01.10.301.0008.2.028.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 720,00 |
396 - 09.01.10.301.0008.2.057.319011.05.3010008. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
401 - 09.01.10.301.0008.2.057.339030.01.3010000. - MATERIAL DE CONSUMO | 183.120,00 |
401 - 09.01.10.301.0008.2.057.339030.01.3010000. - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
401 - 09.01.10.301.0008.2.057.339030.01.3010000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
406 - 09.01.10.301.0008.2.057.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.000,00 |
406 - 09.01.10.301.0008.2.057.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
409 - 09.01.10.301.0008.2.057.339040.01.3010000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.370,00 |
409 - 09.01.10.301.0008.2.057.339040.01.3010000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.000,00 |
429 - 09.01.10.302.0008.2.049.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 14.900,00 |
429 - 09.01.10.302.0008.2.049.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 13.010,00 |
429 - 09.01.10.302.0008.2.049.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
429 - 09.01.10.302.0008.2.049.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 7.800,00 |
432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.000,00 |
432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122.400,00 |
438 - 09.01.10.302.0008.2.049.339093.01.3020000. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.189.000,00 |
438 - 09.01.10.302.0008.2.049.339093.01.3020000. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 591.833,01 |
456 - 09.01.10.303.0008.2.064.339036.01.3040000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.050,00 |
457 - 09.01.10.303.0008.2.064.339039.01.3040000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
476 - 09.01.10.304.0008.2.062.339039.01.3030000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
476 - 09.01.10.304.0008.2.062.339039.01.3030000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
481 - 09.01.10.304.0008.2.062.339092.01.3030000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.300,00 |
489 - 09.01.10.305.0008.2.062.339030.01.3030000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.080,00 |
489 - 09.01.10.305.0008.2.062.339030.01.3030000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.540,00 |
492 - 09.01.10.305.0008.2.062.339040.01.3030000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.590,00 |
492 - 09.01.10.305.0008.2.062.339040.01.3030000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.590,00 |
492 - 09.01.10.305.0008.2.062.339040.01.3030000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.590,00 |
944 - 09.01.10.301.0008.2.057.319113.05.3010008. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 500,00 |
1171 - 09.01.10.302.0008.2.049.339036.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 |
1171 - 09.01.10.302.0008.2.049.339036.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.931,37 |
1178 - 09.01.10.302.0008.2.049.339040.01.3020000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.580,00 |
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
11.02 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
812 - 11.02.08.122.0029.2.120.339036.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 |
814 - 11.02.08.122.0029.2.120.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
814 - 11.02.08.122.0029.2.120.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
814 - 11.02.08.122.0029.2.120.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 |
817 - 11.02.08.122.0029.2.120.339040.01.5100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 221.000,00 |
817 - 11.02.08.122.0029.2.120.339040.01.5100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 55.000,00 |
12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
12.01 - GESTÃO DE AGRICULTURA | |
592 - 12.01.20.606.0010.2.056.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 12.361,00 |
Total Suplementação: | 8.798.433,19 |
Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulações totais e parciais, excesso de arrecadação de dotações orçamentárias.
Anulações Totais e Parciais:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
230 - 07.01.12.361.0019.2.069.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 950.000,00 |
234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 113.950,00 |
234 - 07.01.12.361.0019.2.069.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.500,00 |
245 - 07.01.12.361.0019.2.075.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.572.732,66 |
245 - 07.01.12.361.0019.2.075.339039.01.2200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 950.000,00 |
325 - 07.01.12.368.0007.2.085.339030.01.2200000. - MATERIAL DE CONSUMO | 12.100,00 |
894 - 07.01.12.306.0024.2.079.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 171.000,00 |
894 - 07.01.12.306.0024.2.079.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
1080 - 07.01.12.306.0024.2.079.339049.01.1100000. - AUXÍLIO TRANSPORTE | 262.598,00 |
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
09.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
377 - 09.01.10.122.0008.2.033.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
379 - 09.01.10.122.0008.2.033.339046.01.3100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 |
379 - 09.01.10.122.0008.2.033.339046.01.3100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 |
379 - 09.01.10.122.0008.2.033.339046.01.3100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.537,15 |
383 - 09.01.10.122.0008.2.033.449052.01.3100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
385 - 09.01.10.122.0008.2.065.339039.01.3100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 720,00 |
389 - 09.01.10.301.0008.1.004.449051.01.3010000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500,00 |
406 - 09.01.10.301.0008.2.057.339039.01.3010000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.370,00 |
408 - 09.01.10.301.0008.2.057.339039.05.3010008. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
410 - 09.01.10.301.0008.2.057.339046.01.3010000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 48.000,00 |
410 - 09.01.10.301.0008.2.057.339046.01.3010000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 |
414 - 09.01.10.301.0008.2.057.449052.01.3010000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
416 - 09.01.10.301.0008.2.058.339030.01.3010000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.900,00 |
432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 183.120,00 |
432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
432 - 09.01.10.302.0008.2.049.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.580,00 |
434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51.000,00 |
434 - 09.01.10.302.0008.2.049.339046.01.3020000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 |
436 - 09.01.10.302.0008.2.049.339092.01.3020000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.931,37 |
441 - 09.01.10.302.0008.2.051.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 13.010,00 |
443 - 09.01.10.302.0008.2.052.339039.01.3020000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.800,00 |
445 - 09.01.10.302.0008.2.067.335085.01.3020000. - CONTRATO DE GESTÃO- | 2.189.000,00 |
446 - 09.01.10.303.0008.2.064.319011.01.3040000. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.050,00 |
459 - 09.01.10.303.0008.2.064.339046.01.3040000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 11.000,00 |
471 - 09.01.10.304.0008.2.062.339030.01.3030000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.590,00 |
476 - 09.01.10.304.0008.2.062.339039.01.3030000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.300,00 |
476 - 09.01.10.304.0008.2.062.339039.01.3030000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.590,00 |
479 - 09.01.10.304.0008.2.062.339046.01.3030000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 |
479 - 09.01.10.304.0008.2.062.339046.01.3030000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 500,00 |
497 - 09.01.10.305.0008.2.063.339039.01.3200000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.080,00 |
521 - 09.01.10.303.0008.2.064.339032.01.3040000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 122.400,00 |
521 - 09.01.10.303.0008.2.064.339032.01.3040000. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 591.833,01 |
929 - 09.01.10.304.0008.2.062.339040.01.3100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.590,00 |
943 - 09.01.10.301.0008.2.057.319013.05.3010008. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
1084 - 09.01.10.302.0008.2.067.339030.01.3020000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.540,00 |
1178 - 09.01.10.302.0008.2.049.339040.01.3020000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 200,00 |
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
11.02 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
809 - 11.02.08.122.0029.2.120.339030.01.5100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
809 - 11.02.08.122.0029.2.120.339030.01.5100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
809 - 11.02.08.122.0029.2.120.339030.01.5100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
818 - 11.02.08.122.0029.2.120.339046.01.5100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 24.000,00 |
830 - 11.02.08.244.0009.2.127.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 221.000,00 |
830 - 11.02.08.244.0009.2.127.339039.01.5100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 |
12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
12.01 - GESTÃO DE AGRICULTURA | |
583 - 12.01.20.606.0010.2.055.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.361,00 |
Total Anulação: | 8.798.433,19 |
Art. 3º Fica incluso o presente crédito adicional suplementar na Lei nº 2.303, de 07 de julho de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, na Lei nº 2.319, de 15 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento Anual para o exercício de 2023, e na Lei nº 2.263, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Itupeva, 1º de fevereiro de 2023; 57º da Emancipação Política do Município.
ALEXANDRE RIBEIRO MUSTAFA
Prefeito Municipal em exercício
ALEXANDRE ALUÍZO MARCHI
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.
YASMIN GODOY FLORIM
Secretária Municipal de Gestão Pública Interina
PERCY JOSÉ CLEVE KÜSTER
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.