IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 18 de julho de 2023 | Edição nº 1392 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.982 DE 17 DE JULHO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alíneas “a” e “b” da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 995.467,39 (novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 1403 | 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 39.096,00 | 0759 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 64 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 44.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 656 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 665 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||
| 584 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 80.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 705 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 35.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 707 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 86 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 25.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 113 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 80.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1407 | 15.451.0109.1046.0000 | MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA SUL DA CIDADE | 120.318,26 | 0704 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1408 | 15.451.0109.1046.0000 | MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA SUL DA CIDADE | 81.522,34 | 0750 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 136 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 889 | 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | 40.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 345 | 22.661.0122.1028.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 46.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 352 | 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 46.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 431 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL | 3.000,00 | 0662 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 1404 | 08.244.0125.2078.0000 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 6.000,00 | 0661 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1405 | 08.244.0125.2078.0000 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 10.000,00 | 0661 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1406 | 08.244.0125.2078.0000 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 5.730,79 | 0661 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 376 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 224.800,00 | 0500 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Superávit Financeiro | ||||
VALOR | FR | |||
21.730,79 | 0661 | |||
| 120.318,26 | 0704 | |||
| 81.522,34 | 0750 | |||
| 39.096,00 | 0759 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR | FR | |
| 04.122.0002.1034.0000 | EDIFICAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | -44.000,00 | 0500 | |
| 827 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0134.1050.0000 | IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ESCOLAR | -35.000,00 | 0500 | |
| 1094 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | -138.000,00 | 0500 | |
| 1126 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | -50.000,00 | 0500 | |
| 968 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.452.0107.1043.0000 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇAO DE ENERGIA | -80.000,00 | 0500 | |
| 1000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 17.512.0106.1045.0000 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | -25.000,00 | 0500 | |
| 1134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 25.752.0120.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MEIO RURAL | -40.000,00 | 0500 | |
| 403 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 23.695.0123.1054.0000 | ESTRUTURAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS | -93.000,00 | 0500 | |
| 1265 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. SOCIAL | -3.000,00 | 0662 | |
| 428 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | -224.800,00 | 0500 | |
| 375 | 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 17 dias no mês de julho do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.