IMPRENSA OFICIAL - ITUPEVA
Publicado em 07 de agosto de 2023 | Edição nº 926 | Ano V
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N° 3.622, DE 1º DE JUNHO DE 2023
Abre Crédito Suplementar – Anulação de Dotação no Orçamento Programa de 2023 do tipo alteração Suplementar.
MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos do Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.319, de 15 de dezembro de 2022;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Itupeva, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.334.289,07 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e sete centavos), para suplementar as dotações orçamentárias abaixo e especificadas:
01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
01.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
33 - 01.03.04.122.0006.2.016.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 7.000,00 |
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS E FUNDIÁRIOS | |
02.01 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | |
65 - 02.01.02.061.0003.2.006.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
67 - 02.01.02.061.0003.2.006.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
03.01 - GESTÃO PUBLICA | |
83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
83 - 03.01.04.122.0006.2.137.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
89 - 03.01.04.122.0006.2.137.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
03.03 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS | |
110 - 03.03.04.122.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 |
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 9.500,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 9.500,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 9.500,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
124 - 04.01.04.123.0006.2.007.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
132 - 04.01.28.843.0006.0.001.329021.01.1100000. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 | |
05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | ||
05.01 - GESTÃO DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | ||
144 - 05.01.15.122.0004.2.033.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.000,00 | |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | ||
06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | ||
196 - 06.01.15.451.0004.2.110.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 | |
201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | |
201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | |
201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | |
201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | |
201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 87.000,00 | |
201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | |
201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | |
201 - 06.01.15.451.0004.2.111.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 | |
202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.900,00 | |
202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.000,00 |
202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.100,00 |
202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
202 - 06.01.15.451.0004.2.111.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
08.01 - GESTÃO DE ESPORTES E LAZER | |
359 - 08.01.27.812.0016.2.003.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
359 - 08.01.27.812.0016.2.003.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
359 - 08.01.27.812.0016.2.003.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
359 - 08.01.27.812.0016.2.003.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
361 - 08.01.27.812.0016.2.003.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 |
363 - 08.01.27.812.0016.2.013.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
363 - 08.01.27.812.0016.2.013.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
363 - 08.01.27.812.0016.2.013.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
364 - 08.01.27.812.0016.2.013.339031.01.1100000. - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 13.000,00 |
369 - 08.01.27.812.0016.2.014.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
12.01 - GESTÃO DE AGRICULTURA | |
582 - 12.01.20.606.0010.2.055.339031.01.1100000. - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
582 - 12.01.20.606.0010.2.055.339031.01.1100000. - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
591 - 12.01.20.606.0010.2.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
12.02 - GESTÃO DA CULTURA | |
606 - 12.02.13.392.0011.2.025.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
620 - 12.02.13.392.0011.2.044.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
620 - 12.02.13.392.0011.2.044.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 |
13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
13.02 - GESTÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | |
669 - 13.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
670 - 13.02.15.452.0015.2.091.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | |
1288 - 13.03.15.452.0015.2.114.449051.01.4000004. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
1288 - 13.03.15.452.0015.2.114.449051.01.4000004. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.000,00 |
1288 - 13.03.15.452.0015.2.114.449051.01.4000004. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
1288 - 13.03.15.452.0015.2.114.449051.01.4000004. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 |
13.04 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FLORA, AGUA, ENERGIA E MINERAÇÃO | |
699 - 13.04.18.542.0014.2.021.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75,07 |
700 - 13.04.18.542.0014.2.021.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
13.06 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FAUNA E BEM ESTRA ANIMAL | |
725 - 13.06.18.542.0025.2.098.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
730 - 13.06.18.542.0025.2.098.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.693,50 |
730 - 13.06.18.542.0025.2.098.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.315,50 |
730 - 13.06.18.542.0025.2.098.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.307,00 |
730 - 13.06.18.542.0025.2.098.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
730 - 13.06.18.542.0025.2.098.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.700,00 |
730 - 13.06.18.542.0025.2.098.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.888,00 |
731 - 13.06.18.542.0025.2.099.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.760,00 |
731 - 13.06.18.542.0025.2.099.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
731 - 13.06.18.542.0025.2.099.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
731 - 13.06.18.542.0025.2.099.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
14 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENV. ECONÔMICO | |
14.02 - GESTÃO DO COMÉRCIO | |
767 - 14.02.23.691.0005.2.145.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250,00 |
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |
16.01 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL | |
795 - 16.01.06.182.0013.2.117.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
796 - 16.01.06.182.0013.2.117.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | |
17.01 - GESTÃO DO TURISMO |
876 - 17.01.23.695.0018.2.027.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
Total Suplementação: 1.334.289,07
Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulações totais e parciais, excesso de arrecadação de dotações orçamentárias.
Anulações Totais e Parciais:
01 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 01.01 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
8 - 01.01.04.122.0002.2.007.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.000,00 |
14 - 01.01.04.122.0002.2.007.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
896 - 01.01.04.122.0002.2.007.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
01.02 - GESTÃO E GER. PLAN. TRAB. GOVERNAMENTAL 24 - 01.02.04.122.0006.2.017.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
01.04 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL 37 - 01.04.06.181.0030.1.069.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.500,00 |
1266 - 01.04.06.181.0030.1.006.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.000,00 |
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS E FUNDIÁRIOS | |
02.01 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 66 - 02.01.02.061.0003.2.006.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
66 - 02.01.02.061.0003.2.006.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
66 - 02.01.02.061.0003.2.006.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
69 - 02.01.02.061.0003.2.006.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 13.000,00 |
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | |
03.01 - GESTÃO PUBLICA 80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
80 - 03.01.04.122.0006.2.137.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
85 - 03.01.04.122.0006.2.137.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 |
1242 - 03.01.04.122.0006.1.039.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.100,00 |
03.03 - GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS |
112 - 03.03.04.122.0006.2.007.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.700,00 |
114 - 03.03.04.122.0006.2.007.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00 |
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
04.01 - GESTÃO MUNICIPAL DA FAZENDA | |
125 - 04.01.04.123.0006.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 |
125 - 04.01.04.123.0006.2.007.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
126 - 04.01.04.123.0006.2.007.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 |
128 - 04.01.04.123.0006.2.007.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
131 - 04.01.04.123.0006.2.007.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.500,00 |
133 - 04.01.28.843.0006.0.001.469071.01.1100000. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 20.000,00 |
05 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | |
05.01 - GESTÃO DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | |
150 - 05.01.15.451.0004.1.026.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.500,00 |
151 - 05.01.15.451.0004.1.029.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.500,00 |
155 - 05.01.15.451.0004.1.030.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.000,00 |
162 - 05.01.16.482.0004.1.014.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.000,00 |
163 - 05.01.17.512.0004.1.035.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 39.500,00 |
1173 - 05.01.17.512.0004.1.035.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 9.000,00 |
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
06.01 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO | |
164 - 06.01.15.451.0004.1.008.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 |
165 - 06.01.15.451.0004.1.009.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
166 - 06.01.15.451.0004.1.013.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 |
169 - 06.01.15.451.0004.1.015.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
178 - 06.01.15.451.0004.1.056.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 |
193 - 06.01.15.451.0004.2.110.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 87.000,00 |
200 - 06.01.15.451.0004.2.110.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
207 - 06.01.15.451.0004.2.115.339048.01.1100000. - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 9.000,00 |
1130 - 06.01.15.451.0004.1.056.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA | 20.000,00 |
1267 - 06.01.15.451.0004.2.109.339093.01.1100000. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 08.01 - GESTÃO DE ESPORTES E LAZER | 11.900,00 |
343 - 08.01.27.122.0016.2.056.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
358 - 08.01.27.812.0016.1.065.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 |
369 - 08.01.27.812.0016.2.014.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
369 - 08.01.27.812.0016.2.014.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
369 - 08.01.27.812.0016.2.014.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
369 - 08.01.27.812.0016.2.014.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
369 - 08.01.27.812.0016.2.014.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
369 - 08.01.27.812.0016.2.014.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
369 - 08.01.27.812.0016.2.014.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 |
1268 - 08.01.27.812.0016.2.013.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 |
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
10.01 - GESTÃO MUNICIPAL DE GOVERNO 510 - 10.01.04.122.0002.2.033.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
12 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E CULTURA | |
12.01 - GESTÃO DE AGRICULTURA 580 - 12.01.20.606.0010.2.053.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 |
593 - 12.01.20.606.0010.2.056.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 |
12.02 - GESTÃO DA CULTURA 607 - 12.02.13.392.0011.2.025.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
616 - 12.02.13.392.0011.2.043.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
620 - 12.02.13.392.0011.2.044.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
620 - 12.02.13.392.0011.2.044.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
13 - SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE | |
13.01 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE 661 - 13.01.18.542.0025.2.056.449052.01.1100000. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.888,00 |
13.02 - GESTÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
667 - 13.02.15.452.0015.2.091.339030.01.1100000. - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
669 - 13.02.15.452.0015.2.091.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
671 - 13.02.15.452.0015.2.091.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 |
13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | |
681 - 13.03.15.452.0015.2.093.339036.01.4400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
685 - 13.03.15.452.0015.2.094.339039.01.4400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
687 - 13.03.15.452.0015.2.114.339036.01.4400000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 |
689 - 13.03.15.452.0015.2.114.449051.01.4400000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
13.04 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FLORA, AGUA, ENERGIA E MINERAÇÃO | |
691 - 13.04.18.541.0014.2.022.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
699 - 13.04.18.542.0014.2.021.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.760,00 |
699 - 13.04.18.542.0014.2.021.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.700,00 |
701 - 13.04.18.542.0014.2.021.339040.01.1100000. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
702 - 13.04.18.542.0014.2.021.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 |
704 - 13.04.18.542.0014.2.021.339092.01.1100000. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 75,07 |
13.06 - GESTÃO DEPTO MUN. DE FAUNA E BEM ESTRA ANIMAL | |
716 - 13.06.18.541.0025.2.102.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.307,00 |
727 - 13.06.18.542.0025.2.098.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
732 - 13.06.18.542.0025.2.099.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.315,50 |
13.08 - GESTÃO DEPTO MUN. DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES | |
738 - 13.08.15.451.0026.2.105.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.693,50 |
743 - 13.08.15.453.0026.2.107.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
743 - 13.08.15.453.0026.2.107.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
14 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENV. ECONÔMICO | |
14.02 - GESTÃO DO COMÉRCIO | |
768 - 14.02.23.691.0005.2.145.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 250,00 |
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |
16.01 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL | |
794 - 16.01.06.182.0013.2.117.339036.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
797 - 16.01.06.182.0013.2.117.339046.01.1100000. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 |
801 - 16.01.06.182.0013.2.118.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | |
17.01 - GESTÃO DO TURISMO 885 - 17.01.23.695.0018.2.048.339039.01.1100000. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
1241 - 17.01.23.695.0018.1.044.449051.01.1100000. - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
Total Anulação: | 1.334.289,07 |
