IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 19 de junho de 2023 | Edição nº 1373 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 5.974 DE 19 DE JUNHO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “b”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 1.321.028,38 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, vinte e oito reais e trinta e oito centavos), nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 1389 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |||
| 1393 | 04.131.0002.2008.0000 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 30.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 88 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 12.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 98 | 17.512.0106.2029.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO | 230.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 130 | 15.451.0109.1017.0000 | CONFECÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS | 9.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 681 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 72.600,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 1394 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 33.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 136 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 14.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 1391 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1390 | 20.608.0121.2063.0000 | INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS | 18.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 347 | 22.661.0122.2066.0000 | APOIO À AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS (EMPREENDER E CRESCER) | 70.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 352 | 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 90.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1388 | 22.661.0122.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 335.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 437 | 08.122.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 14.700,00 | 0660 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1347 | 08.122.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 27.228,38 | 0660 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1396 | 08.244.0126.2088.0000 | MAN. DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS ÀS FAMÍLIAS E CENTRO DE ATEND. À MULHER | 6.000,00 | 0661 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1397 | 08.244.0126.2088.0000 | MAN. DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ESPECIAIS ÀS FAMÍLIAS E CENTRO DE ATEND. À MULHER | 6.000,00 | 0661 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1395 | 08.241.0125.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 10.000,00 | 0759 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 1392 | 15.452.0108.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 120.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1392 | 15.452.0108.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 183.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e superávit financeiro, conforme discriminação abaixo:
| Superávit Financeiro: | VALOR | FR | ||
| 475.000,00 | 0500 | |||
| 27.228,38 | 0660 | |||
| 12.000,00 | 0661 | |||
| 10.000,00 | 0759 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | VALOR | FR | |
| 04.122.0002.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | -50.000,00 | 0500 | |
| 95 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | -26.000,00 | 0500 | |
| 135 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.452.0108.1012.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ACADEMIAS E JARDINS | -82.600,00 | 0500 | |
| 968 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1014.0000 | PAVIMENTAÇÃO EM PARCERIA | -14.500,00 | 0500 | |
| 1116 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1015.0000 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | -20.000,00 | 0500 | |
| 1117 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 17.512.0106.1045.0000 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | -145.000,00 | 0500 | |
| 1134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 04.122.0002.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | -284.000,00 | 0500 | |
| 1357 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 23.695.0123.2068.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO | -70.000,00 | 0500 | |
| 355 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
| 23.695.0123.1054.0000 | ESTRUTURAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS | -90.000,00 | 0500 | |
| 1219 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 08.122.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | -12.000,00 | 0660 | |
| 434 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 08.122.0005.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | -2.700,00 | 0660 | |
| 438 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 19 dias no mês de junho do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
YASMIN ROCHA DEL VALLE VOLPATO
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.