IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 23 de outubro de 2023 | Edição nº 942 | Ano V
Entidade: Procuradoria Geral | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº. 8.194, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
(DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO, Prefeito do Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº. 7.135 de 29 de dezembro de 2022;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.375.562,30 (nove milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), às seguintes dotações orçamentárias:
Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor Suplementado R$ |
26/09/2023 | 30 | 01.110.0000 | 7.000,00 |
26/09/2023 | 56 | 01.110.0000 | 20.000,00 |
26/09/2023 | 56 | 01.110.0000 | 2.000,00 |
26/09/2023 | 59 | 01.110.0000 | 3.300,00 |
26/09/2023 | 64 | 01.110.0000 | 2.500,00 |
26/09/2023 | 64 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
19/09/2023 | 68 | 01.110.0000 | 300.000,00 |
26/09/2023 | 73 | 01.110.0000 | 2.200,00 |
26/09/2023 | 105 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
26/09/2023 | 111 | 01.110.0000 | 2.100,00 |
04/09/2023 | 128 | 91.510.0000 | 8.200,00 |
04/09/2023 | 128 | 01.110.0000 | 11.700,00 |
19/09/2023 | 155 | 01.110.0000 | 122.500,00 |
29/09/2023 | 155 | 01.110.0000 | 30.000,00 |
29/09/2023 | 173 | 01.110.0000 | 268.000,00 |
29/09/2023 | 175 | 01.110.0000 | 325.000,00 |
26/09/2023 | 259 | 01.110.0000 | 35.000,00 |
26/09/2023 | 264 | 01.110.0000 | 1.400,00 |
26/09/2023 | 281 | 01.110.0000 | 3.500,00 |
20/09/2023 | 289 | 01.110.0000 | 500.000,00 |
04/09/2023 | 292 | 01.110.0000 | 166.000,00 |
26/09/2023 | 357 | 01.110.0000 | 1.200,00 |
12/09/2023 | 398 | 01.110.0091 | 601.071,40 |
26/09/2023 | 406 | 01.220.0000 | 700,00 |
28/09/2023 | 409 | 02.271.0000 | 250.000,00 |
28/09/2023 | 409 | 02.272.0000 | 100.000,00 |
28/09/2023 | 409 | 02.272.0000 | 200.000,00 |
26/09/2023 | 416 | 05.280.0222 | 1.286.000,00 |
26/09/2023 | 416 | 05.281.0223 | 414.000,00 |
28/09/2023 | 421 | 01.220.0000 | 100.000,00 |
26/09/2023 | 429 | 05.282.0224 | 1.700.000,00 |
29/09/2023 | 479 | 01.110.0000 | 19.000,00 |
18/09/2023 | 481 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
18/09/2023 | 481 | 01.110.0000 | 45.000,00 |
28/09/2023 | 481 | 08.110.0165 | 48.000,00 |
14/09/2023 | 488 | 01.110.0000 | 682.000,00 |
15/09/2023 | 493 | 01.110.0000 | 451.000,00 |
15/09/2023 | 507 | 01.110.0000 | 650.000,00 |
26/09/2023 | 525 | 01.110.0000 | 2.500,00 |
26/09/2023 | 552 | 01.310.0000 | 16.000,00 |
26/09/2023 | 535 | 01.110.0000 | 5.600,00 |
26/09/2023 | 542 | 01.110.0000 | 11.000,00 |
26/09/2023 | 552 | 01.310.0000 | 16.000,00 |
26/09/2023 | 554 | 01.310.0000 | 10.000,00 |
26/09/2023 | 560 | 01.310.0000 | 1.300,00 |
26/09/2023 | 620 | 01.310.0000 | 100.000,00 |
26/09/2023 | 631 | 01.310.0107 | 7.000,00 |
29/09/2023 | 642 | 05.370.0386 | 84.090,90 |
29/09/2023 | 663 | 01.310.0123 | 8.000,00 |
26/09/2023 | 715 | 01.510.0000 | 15.000,00 |
26/09/2023 | 715 | 01.510.0000 | 4.000,00 |
26/09/2023 | 716 | 01.510.0000 | 1.000,00 |
26/09/2023 | 747 | 01.510.0000 | 9.000,00 |
22/09/2023 | 755 | 01.510.0000 | 550.000,00 |
26/09/2023 | 793 | 01.110.0000 | 63.000,00 |
26/09/2023 | 799 | 01.110.0000 | 2.800,00 |
22/09/2023 | 815 | 01.110.0000 | 1.600,00 |
26/09/2023 | 817 | 01.110.0000 | 300,00 |
29/09/2023 | 532 | 01.110.0000 | 100.000,00 |
| 9.375.562,30 |
Art. 2º - Os recursos para ocorrer às despesas deste crédito serão provenientes da soma de R$ 4.865.790,90 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa reais e noventa centavos) de superavit financeiro e de R$ 4.509.771,40 (quatro milhões, quinhentos e nove mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos) por anulação das dotações do orçamento abaixo mencionadas:
Data Movimento | Dotação | Vínculo | Valor Anulado R$ |
26/09/2023 | 36 | 01.110.0000 | -7.000,00 |
19/09/2023 | 52 | 01.110.0000 | -300.000,00 |
26/09/2023 | 65 | 01.110.0000 | -2.500,00 |
26/09/2023 | 72 | 01.110.0000 | -2.200,00 |
26/09/2023 | 126 | 01.110.0000 | -5.000,00 |
26/09/2023 | 126 | 01.110.0000 | -2.100,00 |
19/09/2023 | 154 | 01.110.0000 | -122.500,00 |
29/09/2023 | 154 | 01.110.0000 | -30.000,00 |
20/09/2023 | 289 | 05.110.0000 | -300.000,00 |
20/09/2023 | 289 | 02.100.0336 | -200.000,00 |
04/09/2023 | 292 | 02.100.0335 | -166.000,00 |
26/09/2023 | 295 | 01.110.0000 | -35.000,00 |
26/09/2023 | 295 | 01.110.0000 | -4.900,00 |
26/09/2023 | 347 | 01.110.0000 | -1.200,00 |
12/09/2023 | 398 | 01.110.0000 | -601.071,40 |
26/09/2023 | 404 | 01.220.0000 | -700,00 |
28/09/2023 | 409 | 01.212.0000 | -250.000,00 |
28/09/2023 | 409 | 01.213.0000 | -100.000,00 |
28/09/2023 | 409 | 01.212.0000 | -200.000,00 |
28/09/2023 | 421 | 02.261.0000 | -100.000,00 |
29/09/2023 | 480 | 01.110.0000 | -19.000,00 |
18/09/2023 | 481 | 08.110.0165 | -3.000,00 |
18/09/2023 | 481 | 08.110.0165 | -45.000,00 |
28/09/2023 | 481 | 01.110.0000 | -48.000,00 |
15/09/2023 | 493 | 02.100.0289 | -451.000,00 |
15/09/2023 | 507 | 02.100.0136 | -650.000,00 |
29/09/2023 | 530 | 01.110.0000 | -100.000,00 |
26/09/2023 | 580 | 01.310.0000 | -100.000,00 |
29/09/2023 | 660 | 01.310.0121 | -8.000,00 |
26/09/2023 | 706 | 01.510.0000 | -4.000,00 |
22/09/2023 | 755 | 02.500.0337 | -200.000,00 |
22/09/2023 | 755 | 05.500.0283 | -350.000,00 |
22/09/2023 | 816 | 01.110.0000 | -1.600,00 |
29/09/2023 | 530 | 01.110.0000 | -100.000,00 |
| -4.509.771,40 |
Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4.º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Sertãozinho ao 01 de setembro de 2023, 126 anos de Emancipação Político-Administrativa.
O Prefeito Municipal.
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO
- Publicado pelo “Diário Oficial Eletrônico do Município”.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.