IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 24 de outubro de 2023 | Edição nº 1455 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6015 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 2.470.730,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil e setecentos e trinta reais), nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 48 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 100.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 52 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 6.200,00 | 0500 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||
| 794 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 6.900,00 | 0500 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 61 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| 562 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 287.570,00 | 0540 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 549 | 12.361.0103.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEFS | 50.000,00 | 0500 |
4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 88 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN. DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 6.800,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 157 | 15.452.0107.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 27.200,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 949 | 15.452.0107.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 120.000,00 | 0500 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||
| 113 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 6.800,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 113 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 15.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 114 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 27.300,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 114 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 70.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 133 | 15.451.0110.2034.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 685 | 15.451.0110.2034.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 5.200,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 394 | 04.122.0002.2057.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA EM VEÍCULOS | 40.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 398 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 154.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 399 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 70.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 413 | 20.608.0121.2063.0000 | INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 344 | 22.661.0122.1028.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 345 | 22.661.0122.1028.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 203.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 351 | 22.661.0122.2067.0000 | MAN. DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 25.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 352 | 22.661.0122.2067.0000 | MAN. DAS AÇÕES DE FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 427 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE TRABALHO E DES SOCIAL | 2.500,00 | 0662 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 446 | 08.244.0005.0018.0000 | APOIO A ENTIDADES SOCIOASSITENCIAIS | 9.725,00 | 0662 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 1385 | 08.182.0005.2109.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 310,00 | 0749 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 1454 | 08.122.0005.2072.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE TRABALHO E DES SOCIAL | 5.000,00 | 0660 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 715 | 08.244.0125.2081.0000 | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 31.000,00 | 0660 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1455 | 08.244.0125.2078.0000 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 20.000,00 | 0660 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1456 | 08.244.0125.2081.0000 | MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 14.000,00 | 0660 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 1452 | 08.241.0125.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 23.000,00 | 0759 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 515 | 08.243.0125.2096.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.500,00 | 0759 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 1453 | 08.243.0125.2096.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 98.500,00 | 0759 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 1154 | 15.452.0108.1051.0000 | REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE MUNICIPAL LAURO RICIERI BORTOLON | 26.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 305 | 13.392.0128.0015.0000 | APOIO À PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS | 40.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 1318 | 13.392.0128.0015.0000 | APOIO À PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS | 402.650,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 1421 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 82.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 1457 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 333.075,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, superávit financeiro e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 737.800,00 | 0500 | |||
| 287.570,00 | 0540 | |||
| 31.000,00 | 0660 | |||
| 9.725,00 | 0662 | |||
| 310,00 | 0749 | |||
| 31.500,00 | 0759 | |||
| Superávit Financeiro | VALOR | FR | ||
| 39.000,00 | 0660 | |||
| 121.500,00 | 0759 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | VALOR | FR | |
| 15.451.0111.1052.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE CORREDORES LOGÍSTICOS | -800,00 | 0500 | |
| 1076 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1046.0000 | MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA SUL DA CIDADE | -600,00 | 0500 | |
| 1078 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1016.0000 | AMPLIAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO BORELLA | -375,00 | 0500 | |
| 1080 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 17.512.0112.2103.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | -1.100,00 | 0500 | |
| 1115 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 15.451.0109.1015.0000 | PASSEIOS PÚBLICOS EM PARCERIA | -10.000,00 | 0500 | |
| 1117 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0111.1048.0000 | INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E CONTROLADORES DE VELOCIDADE | -31.000,00 | 0500 | |
| 1118 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 17.512.0106.1045.0000 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | -7.100,00 | 0500 | |
| 1134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0111.1019.0000 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | -600,00 | 0500 | |
| 1142 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1016.0000 | AMPLIAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO BORELLA | -825,00 | 0500 | |
| 1258 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | -2.700,00 | 0500 | |
| 1313 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0109.1055.0000 | IMPLANTAÇÃO DA RUA COBERTA | -13.000,00 | 0500 | |
| 1317 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0114.2041.0000 | ATENDIMENTO NAS 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS | -40.000,00 | 0500 | |
| 179 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 26.782.0118.2059.0000 | MANUTENÇÃO DE BRITADORES MUNICIPAIS | -40.000,00 | 0500 | |
| 402 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 25.752.0120.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MEIO RURAL | -20.000,00 | 0500 | |
| 403 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 17.511.0119.1026.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | -54.000,00 | 0500 | |
| 713 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | -170.000,00 | 0500 | |
| 995 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 08.242.0126.2102.0000 | SERVIÇO DE PROT ESP ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS | -2.500,00 | 0662 | |
| 1014 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 27.812.0127.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | -817.725,00 | 0500 | |
| 1332 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 24 dias no mês de outubro do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAIS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.