IMPRENSA OFICIAL - LINDÓIA
Publicado em 25 de outubro de 2023 | Edição nº 740 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 2.874, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023
“Dispõe sobre a atualização monetária da Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município da Estância Hidromineral de Lindoia e dá outras providencias correlatas”.
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES, Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 201 e 208 do Código Tributário Municipal, bem como na Lei Municipal n°. 969, de 29 de Dezembro de 2005, atualizada monetariamente pelo Decreto nº 2.273, de 1º de Novembro de 2022;
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam atualizados monetariamente em 5,19% (cinco inteiros e dezenove centésimos por cento), os valores constantes da Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município da Estância Hidromineral de Lindoia, a ser cobrado no exercício de 2024, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado nos últimos doze meses, apurado no período compreendido entre outubro de 2022 a setembro de 2023.
Art. 2°. Em razão do disposto no Artigo 1°, os valores constantes da Planta Genérica de Valores Imobiliários ficam estabelecidos conforme Tabelas I e II anexas, as quais ficam fazendo parte integrante deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia, em 25 de outubro de 2023
LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO DE OLIVEIRA CÓZARO
DIRETOR DE GABINETE
Publicado no Diário Oficial do Município de Lindoia, Registrado na Diretoria de Administração e afixado no lugar de costume da Prefeitura da Estância Hidromineral de Lindoia em 25 de outubro de 2023.
BRUNO FISCHER TARDELLI
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Série Histórica - IPCA/IBGE
| Ano | Mês | Variação (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Mês | 3 Meses | 6 Meses | No Ano | 12 Meses | ||
2022 | JAN | 0,54% | 2,24% | 5,63% | 0,54% | 10,38% |
FEV | 1,01% | 2,30% | 5,77% | 1,56% | 10,54% | |
MAR | 1,62% | 3,20% | 6,25% | 3,20% | 11,30% | |
ABR | 1,06% | 3,73% | 6,05% | 4,29% | 12,13% | |
MAI | 0,47% | 3,18% | 5,55% | 4,78% | 11,73% | |
JUN | 0,67% | 2,22% | 5,49% | 5,49% | 11,89% | |
JUL | (-)0,68% | 0,46% | 4,21% | 4,77% | 10,07% | |
AGO | (-)0,36% | (-)0,37% | 2,79% | 4,39% | 8,73% | |
SET | (-)0,29% | (-)1,32% | 0,86% | 4,09% | 7,17% | |
OUT | 0,59% | -0,06% | 0,39% | 4,70% | 6,47% | |
NOV | 0,41% | 0,71% | 0,33% | 5,13% | 5,90% | |
DEZ | 0,62% | 1,63% | 0,28% | 5,79% | 5,79% | |
2023 | JAN | 0,53% | 1,57% | 1,50% | 0,53% | 5,77% |
FEV | 0,84% | 2,00% | 2,73% | 1,37% | 5,60% | |
MAR | 0,71% | 2,09% | 3,76% | 2,09% | 4,65% | |
ABR | 0,61% | 2,18% | 3,78% | 2,72% | 4,18% | |
MAI | 0,23% | 1,56% | 3,59% | 2,95% | 3,94% | |
JUN | (-)0,08% | 0,76% | 2,87% | 2,87% | 3,16% | |
JUL | 0,12% | 0,27% | 2,45% | 2,99% | 3,99% | |
AGO | 0,23% | 0,27% | 1,83% | 3,23% | 4,61% | |
SET | 0,26% | 0,61% | 1,38% | 3,50% | 5,19% | |
OUT | - | - | - | - | - | |
NOV | - | - | - | - | - | |
DEZ | - | - | - | - | - | |
Fonte: www.ibge.gov.br
Tabela I
Valores de metro quadrado dos terrenos
Por face de quadra ou trecho de logradouro
Setor | Quadra | Logradouro | Valor do M² em R$ |
01 | 01 | Av. 31 de Março | 237,59 |
01 | 01 | Av. Rio do Peixe | 158,44 |
01 | 01 | Trav. 24 de Outubro | 158,44 |
01 | 02 | Av. Rio do Peixe | 158,44 |
01 | 03 | Av. 31 de Março | 237,59 |
01 | 03 | Av. do Lago | 158,44 |
01 | 03 | Rua 21 de Março | 158,44 |
01 | 03 | Trav. Egidio Dematte c/ Rua 21 de Março | 158,44 |
01 | 03 | Trav. Egidio Demate | 158,44 |
01 | 04 | Av. do Lago | 158,44 |
01 | 04 | Rua Dr. Adhemar de Barros | 158,44 |
01 | 04 | Rua Dr. Tozzi | 158,44 |
01 | 04 | Rua Luiz Moreira | 158,44 |
01 | 05 | Rua Dr. Adhemar de Barros | 158,44 |
01 | 05 | Rua Dr. Tozzi | 158,44 |
01 | 05 | Rua Luiz Moreira | 158,44 |
01 | 06 | Av. Rio do Peixe | 158,44 |
01 | 06 | Av. Rio do Peixe c/ Trav. São Benedito | 158,44 |
01 | 07 | Av. Rio do Peixe | 158,44 |
01 | 07 | Rua 21 de Março | 158,44 |
01 | 07 | Rua Luiz Beghini | 158,44 |
01 | 07 | Trav. São Benedito | 158,44 |
01 | 08 | Av. do Lago | 158,44 |
01 | 08 | Rua 21 de Março | 158,44 |
01 | 08 | Trav. Egidio Dematte | 158,44 |
01 | 08 | Trav. Florêncio Paes | 158,44 |
01 | 09 | Av. do Lago | 158,44 |
01 | 09 | Rua Dr. Adhemar de Barros | 158,44 |
01 | 09 | Rua José Magro | 158,44 |
01 | 09 | Rua Luiz Moreira | 158,44 |
01 | 10 | Rua Dr. Adhemar de Barros | 158,44 |
01 | 10 | Rua José Magro | 158,44 |
01 | 10 | Rua Luiz Moreira | 158,44 |
01 | 11 | Av. Rio do Peixe | 158,44 |
01 | 11 | Rua Luiz Beghini | 158,44 |
01 | 12 | Rua 21 de Março | 158,44 |
01 | 12 | Rua 21 de Março c/ Rua Luiz Beghini | 158,44 |
01 | 12 | Rua Dona Laura Faria | 158,44 |
01 | 12 | Rua Luiz Beghini | 158,44 |
01 | 13 | Av. do Lago | 158,44 |
01 | 13 | Rua 21 de Março | 158,44 |
01 | 13 | Rua Benedito Fermino | 158,44 |
01 | 13 | Rua Theófilo Vieira de Godoy | 158,44 |
01 | 13 | Trav. Florêncio Paes | 158,44 |
01 | 14 | Av. 31 de Março | 158,44 |
01 | 14 | Rua Humberto de Godoi Moreira | 47,51 |
01 | 14 | Rua José Magro | 110,86 |
01 | 15 | Rua Benedito Pereira de Godoy c/ Av. Rio Peixe | 126,70 |
01 | 15 | Rua Benedito Pereira de Godoy | 126,70 |
01 | 15 | Rua Dona Laura Faria | 158,44 |
01 | 15 | Rua Luiz Beghini | 158,44 |
01 | 16 | Rua 21 de Março | 158,44 |
01 | 16 | Rua Abilio Dematte | 158,44 |
01 | 16 | Rua Benedito Fermino | 158,44 |
01 | 16 | Rua Dona Laura Faria | 158,44 |
01 | 17 | Rua Abilio Dematte | 126,70 |
01 | 17 | Rua Benedito Fermino | 126,70 |
01 | 17 | Rua Theófilo Vieira de Godoy | 126,70 |
01 | 18 | Av. do Lago | 79,21 |
01 | 18 | Rua Theófilo Vieira de Godoy | 126,70 |
01 | 20 | Rua Humberto de Godoi Moreira | 47,51 |
01 | 21 | Rua Humberto de Godoi Moreira | 63,35 |
01 | 22 | Av. Rio do Peixe | 158,44 |
01 | 22 | Rua Luiz Beghini | 158,44 |
01 | 23 | Rua Abilio Dematte | 126,70 |
01 | 23 | Rua Benedito Pereira de Godoy | 126,70 |
01 | 23 | Rua Theófilo Vieira de Godoy | 126,70 |
01 | 24 | Av. Rio do Peixe | 126,70 |
01 | 24 | Av. Rio do Peixe c/ Rua Germino Fiori | 126,70 |
01 | 24 | Av. Rio do Peixe c/ Rua Benedito Pereira de Godoy | 126,70 |
01 | 24 | Rua Benedito Pereira de Godoy | 126,70 |
01 | 25 | Av. do Lago | 79,21 |
01 | 25 | Av. Rio do Peixe | 126,70 |
01 | 25 | Rua Germino Fiori | 126,70 |
01 | 25 | Rua Theófilo Vieira de Godoy | 126,70 |
01 | 26 | Av. do Lago | 126,70 |
01 | 26 | Rua Existente - Jardim Redentor | 126,70 |
01 | 27 | Av. do Lago | 126,70 |
01 | 27 | Rua Existente - Jardim Redentor | 126,70 |
01 | 28 | Av. 31 de Março | 158,44 |
01 | 28 | Bairro do Barreiro | 15,86 |
01 | 28 | Rua Humberto de Godoi Moreira | 47,51 |
01 | 29 | Al. Jiquiá | 55,45 |
01 | 29 | Al. Maricá | 55,45 |
01 | 30 | Al. Gravatá | 55,45 |
01 | 31 | Al. Jiquiá | 55,45 |
01 | 32 | Al. Araruama | 42,79 |
01 | 32 | Al. Gravatá | 55,45 |
01 | 32 | Al. Jiquiá | 55,45 |
01 | 33 | Al. Gravatá | 55,45 |
01 | 34 | Al. Araruama | 42,79 |
01 | 34 | Al. Gravatá | 55,45 |
01 | 34 | Al. Jiquiá | 55,45 |
01 | 35 | Al. Maricá | 55,45 |
01 | 35 | Rua Abaeté | 55,45 |
01 | 36 | Al. Marica | 55,45 |
01 | 37 | Al. Maricá | 55,45 |
01 | 38 | Al. Maricá | 55,45 |
01 | 38 | Rua Abaeté | 55,45 |
01 | 39 | Al. Jiquiá | 55,45 |
01 | 39 | Al. Maricá | 55,45 |
01 | 40 | Al. Araruama | 42,79 |
01 | 40 | Al. Jiquiá | 55,45 |
01 | 41 | Al. Araruama | 42,79 |
01 | 41 | Al. Jiquiá | 55,45 |
01 | 43 | Rua Dois - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 43 | Rua Um - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 44 | Rua Quatro - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 44 | Rua Três - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 45 | Av. do Contorno - Geraldo Mantovani c/ Rua Quatro - Parque Aquático II | 39,60 |
01 | 45 | Av. do Contorno - Geraldo Mantovani - Parque Aquático II | 39,60 |
01 | 45 | Rua Um - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 45 | Rua Quatro - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 45 | Rua Três - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 46 | Rua Cinco - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 46 | Rua Um c/ Rua Cinco - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 47 | Rua Cinco - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 47 | Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 48 | Rua Cinco - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 48 | Rua Cinco c/ Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 48 | Rua Um - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 48 | Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 48 | Rua Um c/ Rua Cinco - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 48 | Rua Um c/ Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 49 | Rua Dez c/ Rua Onze - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 49 | Rua Um - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 49 | Rua Onze - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 49 | Rua Um c/ Rua Dez - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 50 | Av. do Contorno - Geraldo Mantovani - Parque Aquático II | 39,60 |
01 | 50 | Rua Um Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 51 | Rua Dez - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 51 | Rua Um - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 51 | Rua Um c/ Rua Dez - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 52 | Rua Dez - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 52 | Rua Dez c/ Rua Doze - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 52 | Rua Doze - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 53 | Rua Doze - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 54 | Rua Dez - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 54 | Rua Oito - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 55 | Rua Oito - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 55 | Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 55 | Rua Seis c/ Rua Oito - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 56 | Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 56 | Rua Seis c/ Rua Nove - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 57 | Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 57 | Rua Seis c/ Rua Nove - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 58 | Rua Dois - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 58 | Rua Nove - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 58 | Rua Nove c/ Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
01 | 58 | Rua Seis - Parque Aquático II | 31,67 |
02 | 01 | Av. Comendador Pedro Fachini | 47,51 |
02 | 02 | Av. Comendador Pedro Fachini | 63,35 |
02 | 02 | Av. Francisco Gomes | 63,35 |
02 | 02 | Av. Tamoio | 63,35 |
02 | 02 | Av. Tamoio c/ Av. Xavantes | 63,35 |
02 | 02 | Av. Xavantes | 63,35 |
02 | 03 | Av. Francisco Gomes | 63,35 |
02 | 03 | Av. Guaianazes | 47,51 |
02 | 03 | Av. Xavantes | 63,35 |
02 | 04 | Av. Comendador Pedro Fachini | 55,45 |
02 | 04 | Av. Guaianazes | 55,45 |
02 | 04 | Av. Tamoio | 55,45 |
02 | 04 | Av. Xavantes | 55,45 |
02 | 05 | Av. Guaianazes | 47,51 |
02 | 05 | Av. Tamoio | 63,35 |
02 | 05 | Av. Xavantes | 63,35 |
02 | 06 | Av. Caiapós | 47,51 |
02 | 06 | Av. Francisco Gomes | 47,51 |
02 | 06 | Av. Guaianazes | 47,51 |
02 | 06 | Rua Guarani | 47,51 |
02 | 06 | Rua José Corvielo | 47,51 |
02 | 07 | Av. Guaianazes | 55,45 |
02 | 07 | Av. Tamoio | 55,45 |
02 | 07 | Av. Xavantes | 55,45 |
02 | 08 | Av. Comendador Pedro Fachini c/ Av. Guaianazes | 47,51 |
02 | 08 | Av. Caiapós | 55,45 |
02 | 08 | Av. Guaianazes | 47,51 |
02 | 08 | Av. Guaianazes c/ Av. Caiapós | 47,51 |
02 | 08 | Rua Tupi - Bairro Índio de Ouro | 47,51 |
02 | 09 | Av. Caiapós | 55,45 |
02 | 09 | Rua Guarani | 55,45 |
02 | 10 | Rua Tupi - Bairro Índio de Ouro | 55,45 |
02 | 11 | Bairro do Barreiro de Baixo | 15,86 |
02 | 12 | Bairro do Barreiro de Baixo | 15,86 |
02 | 13 | Bairro do Barreiro de Baixo | 15,86 |
02 | 14 | Bairro do Barreiro de Baixo | 15,86 |
02 | 44 | Bairro do Barreiro | 15,86 |
02 | 45 | Rua Mário de Andrade - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 46 | Rua Olavo Aparecido Mative de Sousa - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 46 | Rua Manoel Bandeira - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 46 | Rua Mário de Andrade - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 47 | Rua Carlos Drummond de Andrade - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 47 | Rua Olavo Aparecido Mative - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 47 | Rua Manoel Bandeira - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 48 | Rua Carlos Drummond de Andrade - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 48 | Rua Érico Veríssimo - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 48 | Rua Olavo Aparecido Mative - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 49 | Rua Érico Veríssimo - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 49 | Rua Dorival Querubim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 49 | Rua Gonçalves Dias - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 50 | Rua Vinicius de Moraes - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 50 | Rua Dorival Querubim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 50 | Rua Gonçalves Dias - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 51 | Rua Gonçalves Dias - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 52 | Rua Dorival Querubim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 53 | Rua Dorival Querubim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 53 | Rua Olavo Bilac - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 53 | Rua Graciliano Ramos - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 54 | Rua Castro Alves - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 54 | Rua Dorival Querubim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 54 | Rua Olavo Bilac - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 55 | Rua Castro Alves - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 55 | Rua Dorival Querubim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 56 | Rua Machado de Assis - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 56 | Rua Três - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 57 | Rua Machado de Assis - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 57 | Rua Três - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 58 | Rua Clarice Lispector - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 59 | Rua Cecília Meireles - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 59 | Rua Clarice Lispector - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 59 | Rua Antonio Carlos Jobim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 60 | Rua Cecília Meireles - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 60 | Rua Antonio Carlos Jobim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 60 | Rua Rachel de Queiroz - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 61 | Rua Antonio Carlos Jobim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 61 | Rua Oscar Niemeyer - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 62 | Rua Antonio Carlos Jobim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 62 | Rua Rachel de Queiroz - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 62 | Rua Quinze - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 63 | Rua Machado de Assis - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 63 | Rua Antonio Carlos Jobim - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 63 | Rua Mario Quintana - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 63 | Rua Oscar Niemeyer - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 64 | Rua Olavo Aparecido Mative de Sousa - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 65 | Rua Vinicius de Moraes - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 65 | Rua Machado de Assis - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 65 | Rua Mario Quintana - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 65 | Rua Olavo Aparecido Mative de Sousa - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 66 | Rua Olavo Aparecido Mative de Sousa - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 67 | Rua Machado de Assis - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 67 | Rua Olavo Aparecido Mative de Sousa - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 68 | Rua Casimiro de Abreu - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 68 | Rua Érico Veríssimo - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 68 | Rua Machado de Assis - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 68 | Rua Olavo Aparecido Mative de Sousa - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 69 | Rua Dorival Querubim Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 69 | Rua Machado de Assis - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 69 | Rua Gonçalves Dias - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 69 | Rua Gonçalves Dias c/ Rua Doze - Parque Aquático I | 55,45 |
02 | 70 | Rua Machado de Assis - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 70 | Rua Olavo Aparecido Mative de Sousa - Parque Aquático I | 42,79 |
02 | 71 | Rua Antonio Dematte | 63,35 |
02 | 71 | Av. do Contorno - Geraldo Mantovani - Jd. Encostas do Lago | 63,35 |
02 | 71 | Av. do Contorno - Geraldo Mantovani c/ Rua Antonio Dematte | 63,35 |
02 | 71 | Rua Vereador Atílio Siloto | 63,35 |
02 | 71 | Av. Governador Mário Covas Júnior | 63,35 |
02 | 71 | Rua Ver. Atílio Siloto c/ Av. Gov. Mário Covas Júnior | 63,35 |
02 | 72 | Rua Vereador Esterlino Coli | 63,35 |
02 | 72 | Rua Ver. Esterlino Coli c/ Av. Gov. Mário Covas Júnior | 63,35 |
02 | 72 | Rua Rodolfo Pereira Godoy | 63,35 |
02 | 72 | Rua Rodolfo Pereira Godoy c/ Rua Vereador Esterlino Coli | 63,35 |
02 | 72 | Av. Governador Mário Covas | 63,35 |
02 | 73 | Rua Ângelo Giovanini | 63,35 |
02 | 73 | Rua Vereador Esterlino Coli | 63,35 |
02 | 73 | Rua Ver. Esterlino Coli c/ Av. Gov. Mário Covas Júnior | 63,35 |
02 | 73 | Rua Ângelo Giovanini c/ Av. Gov. Mário Covas | 63,35 |
02 | 74 | Av. do Lago | 63,35 |
02 | 74 | Av. do Lago c/ Rua Sebastião de Moraes | 63,35 |
02 | 74 | Rua Sebastião de Moraes | 63,35 |
02 | 74 | Rua José Corvielo | 63,35 |
02 | 75 | Rua Rua Ângelo Giovanini | 63,35 |
02 | 75 | Rua Sebastião de Moraes | 63,35 |
02 | 75 | Rua Sebastião de Moraes c/ Rua Ângelo Giovanini | 63,35 |
02 | 76 | Rua Vereador Atílio Siloto | 63,35 |
02 | 76 | Rua Vereador Atílio Siloto c/ Av. Gov. Mário Covas Júnior | 63,35 |
02 | 76 | Av. Governador Mário Covas Júnior | 63,35 |
02 | 77 | Rua Rodolfo Pereira Godoy | 63,35 |
02 | 77 | Rua Achiles Mantovani | 63,35 |
02 | 77 | Rua Achiles Mantovani c/ Av. Gov. Mário Covas Júnior | 63,35 |
03 | 01 | Av. 31 de Março | 237,59 |
03 | 01 | Rua Armando Bernardi | 158,44 |
03 | 02 | Rodovia SP 147 - Lindóia – Socorro | 47,51 |
03 | 02 | Praça Estância Lindóia | 47,51 |
03 | 03 | Av. 31 de Março | 47,51 |
03 | 03 | Rodovia SP 147 - Lindóia – Socorro | 47,51 |
04 | 01 | Rua Cap. Benjamin Domingues | 396,00 |
04 | 01 | Rua Cel. Estevam Franco | 396,00 |
04 | 01 | Rua Major Joaquim de Souza | 316,77 |
04 | 02 | Rua Cap. Benjamin Domingues | 396,00 |
04 | 02 | Rua Cel. Estevam Franco | 396,00 |
04 | 02 | Rua Lourenço Lourençoni | 237,59 |
04 | 02 | Rua Major Joaquim de Souza | 316,77 |
04 | 03 | Av. das Fontes | 237,59 |
04 | 03 | Pça. Humberto Amaral | 126,70 |
04 | 03 | Rua Lourenço Lourençoni | 237,59 |
04 | 03 | Rua Major Joaquim de Souza | 158,44 |
04 | 04 | Av. 31 de Março | 158,44 |
04 | 04 | Rua Cel. Estevam Franco | 110,86 |
04 | 04 | Rua Major Joaquim de Souza | 316,77 |
04 | 05 | Rua Benedito Demate | 110,86 |
04 | 05 | Rua Cel. Estevam Franco | 110,86 |
04 | 05 | Rua Existente - Jardim Alvorada | 110,86 |
04 | 05 | Rua José de Freitas | 110,86 |
04 | 05 | Rua Lourenço Lourençoni | 95,02 |
04 | 05 | Rua Major Joaquim de Souza | 316,77 |
04 | 06 | Pça. Humberto Amaral | 126,70 |
04 | 06 | Rua Joaquim Godoi Bueno | 126,70 |
04 | 06 | Rua Lourenço Lourençoni | 126,70 |
04 | 07 | Rua Fabiano Franco | 126,70 |
04 | 07 | Rua Joaquim Godoi Bueno | 126,70 |
04 | 07 | Rua José de Freitas | 95,02 |
04 | 07 | Rua Lourenço Lourençoni | 63,35 |
04 | 08 | Av. 31 de Março | 126,70 |
04 | 08 | Rua Cel. Estevam Franco | 95,02 |
04 | 08 | Rua José de Freitas | 95,02 |
04 | 08 | Rua Luiz Gusson | 47,51 |
04 | 09 | Rua Anísio Pereira da Silva | 79,21 |
04 | 09 | Rua Guarino Zamboim | 79,21 |
04 | 09 | Rua João Toledo | 79,21 |
04 | 10 | Rua Anísio Pereira da Silva | 71,27 |
04 | 10 | Rua Olegário de Castro | 71,27 |
04 | 10 | Rua Pe. Guilherme Butter | 71,27 |
04 | 14 | Rua Adolfo de Souza Godoy | 79,21 |
04 | 14 | Rua Adolfo de Souza Godoy c/ Rua Guarino Zamboim | 79,21 |
04 | 14 | Rua Mário Vidal de Godoy | 79,21 |
04 | 15 | Rua Adolfo de Souza Godoy | 79,21 |
04 | 15 | Rua Domingos Cozaro | 79,21 |
04 | 15 | Rua João Toledo | 79,21 |
04 | 15 | Rua Olegário de Castro | 79,21 |
04 | 16 | Rua Domingos Cozaro | 79,21 |
04 | 16 | Rua Mauro Dematte | 79,21 |
04 | 16 | Rua Olegário de Castro | 71,27 |
04 | 17 | Rua João Toledo | 79,21 |
04 | 20 | Av. 31 de Março | 31,67 |
04 | 20 | Rua Ana Benedita Honório | 31,67 |
04 | 21 | Rua Ana Benedita Honório | 31,67 |
04 | 22 | Rua Maestro Antonio Bernardi | 79,21 |
04 | 22 | Rua Maestro Antonio Bernardi c/ Rua Mauro Dematte | 79,21 |
04 | 22 | Rua Mauro Dematte | 79,21 |
04 | 28 | Av. 31 de Março | 47,51 |
04 | 28 | Rua Ana Benedita Honório | 31,67 |
04 | 29 | Rua Ana Benedita Honório | 31,67 |
04 | 33 | Rua Itália | 79,21 |
04 | 33 | Rua Itália c/ Av. 31 de março | 95,02 |
04 | 34 | Rua Dr. José Ermírio de Moraes | 79,21 |
04 | 35 | Av. 31 de Março | 95,02 |
04 | 35 | Av. 31 de Março c/ Rua Antônio de Toledo de Lima | 95,02 |
04 | 35 | Rua Antônio de Toledo de Lima | 79,21 |
04 | 35 | Rua Dr. José Ermírio de Moraes | 79,21 |
04 | 35 | Rua Itália | 79,21 |
04 | 36 | Rua Alino Josepe Turri | 79,21 |
04 | 36 | Rua Antonio de Toledo de Lima | 79,21 |
04 | 36 | Rua Dr. José Ermírio de Moraes | 79,21 |
04 | 37 | Av. 31 de Março | 95,02 |
04 | 37 | Rua Angelo Terzariol | 79,21 |
04 | 38 | Rua Alino Josepe Turri | 79,21 |
04 | 38 | Rua Angelo Terzariol | 79,21 |
04 | 38 | Rua Angelo Terzariol c/ Rua Alino Josepe Turri | 79,21 |
04 | 38 | Rua Dr. José Ermírio de Moraes | 79,21 |
04 | 39 | Rua Dr. José Ermírio de Moraes | 79,21 |
04 | 39 | Rua Dr. José Ermírio de Moraes | 79,21 |
04 | 40 | Rua Angelo Terzariol | 79,21 |
04 | 40 | Rua Dr. José Ermírio de Moraes | 79,21 |
04 | 40 | Rua Elisiário F. de Paiva | 79,21 |
04 | 41 | Rua Angelo Terzariol | 79,21 |
04 | 41 | Rua Angelo Terzariol c/ Rua Ataliba de Almeida e Souza | 79,21 |
04 | 41 | Rua Ataliba de Almeida e Souza c/ Rua Benedito Domingues de Souza | 79,21 |
04 | 41 | Rua Benedito Domingues de Souza | 79,21 |
04 | 41 | Rua Elisiário F. de Paiva c/ Rua Angelo Terzariol | 79,21 |
04 | 42 | Av. 31 de Março | 79,21 |
04 | 42 | Rua Benedito Domingues de Souza c/ Rua Elisiário F. de Paiva | 79,21 |
04 | 42 | Rua Benedito Domingues de Souza | 79,21 |
04 | 43 | Av. 31 de Março | 47,51 |
04 | 43 | Rua Ataliba de Almeida e Souza | 47,51 |
04 | 44 | Rua Luiz Gusson | 47,51 |
04 | 45 | Rua Luiz Gusson | 47,51 |
04 | 45 | Rua Aparecido Zamboim | 47,51 |
04 | 45 | Estrada Ver. José Humberto Resquiotto | 47,51 |
04 | 46 | Rua Luiz Gusson | 47,51 |
04 | 46 | Rua Olegário de Castro | 47,51 |
04 | 47 | Rua Olegário de Castro | 31,67 |
04 | 48 | Rua Aparecido Zamboim | 47,51 |
05 | 01 | Av. das Fontes c/ Rua Jacintho Moreira | 110,86 |
05 | 01 | Pça. Humberto Amaral | 126,70 |
05 | 01 | Rua Jacintho Moreira | 79,21 |
05 | 01 | Rua Manoel Damaso | 79,21 |
05 | 01 | Rua Pe. Henrique Tozzi | 126,70 |
05 | 02 | Rua Fabiano Franco | 126,70 |
05 | 02 | Rua Jacintho Moreira | 79,21 |
05 | 02 | Rua Jacintho Moreira c/ Rua Leopoldino Franco de Souza | 79,21 |
05 | 02 | Rua Leopoldino Franco de Souza | 79,21 |
