IMPRENSA OFICIAL - MAGDA
Publicado em 25 de outubro de 2023 | Edição nº 1112A | Ano VI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº. 1.610, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023.
“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Magda, no valor de R$ 1.648.000,00 (um milhão seiscentos e quarenta e oito mil reais), na forma do Artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.
Parágrafo Único - A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do Crédito Adicional Suplementar estão discriminadas abaixo:
FONTE | C.A | DESPESA | DESRIÇÃO | VALOR |
| 020101 | CHEFIA DE GABINETE | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R. 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 |
| 020101 | CHEFIA DE GABINETE | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 165.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 5.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 4.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA | 142.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 020401 | SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 117.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 10.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2106.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 5.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2106.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2106.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 020503 | LIVRE | |||
| 13.392.0018.2031.0000 CULTURA É VIDA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 020503 | LIVRE | |||
| 13.392.0018.2031.0000 CULTURA É VIDA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 2.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 04.243.0010.2047.0000 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 7.000,00 |
| 020503 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 13.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.2060.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.2061.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 1.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 020801 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 5.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 021000 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| 20.606.0019.2069.0000 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ECONÔMICO | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 020300 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||
| 04.123.0005.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
TOTAL...............................................................................................................R$ 1.648.000,00
Artigo 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, serão custeados com a anulações parciais de dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente, conforme dispõe o inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 1.648.000,00 (um milhão seiscentos e quarenta e oito mil reais) elencadas no quadro abaixo:
FONTE | C.A | DESPESA | DESRIÇÃO | VALOR |
| 020101 | CHEFIA DE GABINETE | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 020101 | CHEFIA DE GABINETE | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 |
| 020101 | CHEFIA DE GABINETE | |||
| 04.122.0003.2003.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
| 020102 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||
| 08.244.0003.2004.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 020102 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||
| 08.244.0003.2004.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO | 40.000,00 |
| 020102 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||
| 08.244.0003.2004.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 020102 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||
| 08.244.0003.2004.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA SUPERIOR | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 112.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 020200 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.122.0004.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 020401 | SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |||
| 27.812.0006.2007.0000 ESPORTE É VIDA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 53.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.361.0007.2012.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.365.0007.2018.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 210.000 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 61.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2105.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 020502 | ENSINO | |||
| 12.368.0007.2105.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 220.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.241.0008.2075.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.00 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0008.2040.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
F.R 01 | 510.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 04.243.0010.2046.0000 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 12.365.0007.2018.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 04.243.0010.2047.0000 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
| 020602 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 12.368.0007.2105.0000 CRIANÇA NA ESCOLA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 94.000,00 |
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0011.2050.0000 PREVENÇÃO À DOENÇAS | ||||
F.R 01 | 310.000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.1094.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.1094.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.500,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 15.452.0012.2059.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.000,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 25.751.0012.2065.0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 145.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.500,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 020900 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | |||
| 26.782.0013.2066.0000 ESTRADAS VICINAIS | ||||
F.R 01 | 110.000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
TOTAL................................................................................................................R$ 1.648.000,00
Artigo 3º – Fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos desta Lei.
Artigo 4º – Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2023, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos desta Lei.
Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário.
Magda, 25 de outubro de 2023.
ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.