IMPRENSA OFICIAL - SERTÃOZINHO
Publicado em 26 de outubro de 2023 | Edição nº 945 | Ano V
Entidade: Secretaria da Administração | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Portarias
PORTARIA – DGP Nº 532/2.023
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO, Prefeito Municipal de Sertãozinho, Estadode São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
RE S O L V E:
Art. 1º- CONCEDER, nos termos do artigo158, do – Lei Complementar nº 320/2016 - Estatuto dos Servidores Municipaisférias regulamentares em descanso, aos servidores abaixo relacionados:
| NOME | CARGO | QTDE | INÍCIO | TÉRMINO | ||||||||||||
| ADNA ANA SIQUEIRA TEIXEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 10 | 28/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||||||||
| ADRIEL AFONSO DE LIMA | SECRETARIO DE ESCOLA | 15 | 22/08/2023 | 05/09/2023 | ||||||||||||
| ALCIONE MARIA DA SILVA NAIME | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 15 | 31/07/2023 | 14/08/2023 | ||||||||||||
| ALESSANDRA QUINTÃPESSOTI LUIZ | AGENTE VETORES | DE | CONTROLE | DE | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | |||||||||
| ALEX VALERIANO DE BRITO | ESCRITURARIO | 20 | 14/08/2023 | 02/09/2023 | ||||||||||||
| ALEXANDRE VERGARA | ESCRITURARIO | 10 | 14/08/2023 | 23/08/2023 | ||||||||||||
| ALINE RODRIGUES COELHO | ASSISTENTE SOCIAL | 20 | 17/07/2023 | 05/08/2023 | ||||||||||||
| AMANDA PAVINSKI ALVES | ENFERMEIRO 30 HORAS | 15 | 18/09/2023 | 02/10/2023 | ||||||||||||
| ANA CAROLINA TEIXEIRA | PROFESSOR - P.E.B II | 10 | 13/09/2023 | 22/09/2023 | ||||||||||||
| ANA CAROLINA TEIXEIRA | PROFESSOR COORDENADOR FUNDAMENTAL | 10 | 13/09/2023 | 22/09/2023 | ||||||||||||
| ANA CLAUDIA VOLPE | FISIOTERAPEUTA | 30 | 20/11/2023 | 19/12/2023 | ||||||||||||
| ANA PAULA NEPOMUCENO DE MELO | FISIOTERAPEUTA | 20 | 31/07/2023 | 19/08/2023 | ||||||||||||
| ANA PAULA NUNES SAES | CHEFE DE SEÇAODE VIGILANCIA SANITARIA | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| ANA TEREZA MENEZESBORGATTO | PROCURADOR MUNICIPAL | 15 | 18/09/2023 | 02/10/2023 | ||||||||||||
| ANDRE VICTOR VERRI | ESTAGIARIO | 30 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | ||||||||||||
| ANGELINA ROMEIROFONSECA CAETANO | AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | 15 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | ||||||||||||
| ANTONIO CARLOS RIBEIRODA SILVA | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS | 20 | 21/08/2023 | 09/09/2023 | ||||||||||||
APARECIDA CARIDADE | DE | FÁTIMA | DE | ROSSI | ATENDENTE | 20 | 18/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||||
| AUDREY ALVES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| AUGUSTO CESARJUNTA | PSICOLOGO | 15 | 22/08/2023 | 05/09/2023 | ||||||||||||
| BEATRIZ FURLANETTO ROSSINI | ESCRITURARIO | 10 | 21/08/2023 | 30/08/2023 | ||||||||||||
| BOLIVAR GUINDALINI NETO | AUXILIAR DE FARMACÊUTICO | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| BRUNA DE SOUZA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| BRUNO ALESSANDRO TOMAZ | MÉDICO | 15 | 14/09/2023 | 28/09/2023 | ||||||||||||
| BRUNO LITCANOV SICCHIERI | ESTAGIARIO | 30 | 05/09/2023 | 04/10/2023 | ||||||||||||
| CAMILA BONVICINO PELEGRINI | DENTISTA | 20 | 24/07/2023 | 12/08/2023 | ||||||||||||
| CAMILA POLISELLO | PSICOLOGO | 15 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | ||||||||||||
| CARLOS ALBERTOMARQUES COSTA | AGENTE VETORES | DE | CONTROLE | DE | 15 | 12/09/2023 | 26/09/2023 | |||||||||
| CICERO JOSE DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 30 | 06/09/2023 | 05/10/2023 | ||||||||||||
| CLAUDETE MARISA BETUZZI FERNANDES | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 10 | 01/08/2023 | 10/08/2023 | ||||||||||||
| CRISTIAN DOUGLAS DA SILVA INACIO | ESCRITURARIO | 15 | 11/08/2023 | 25/08/2023 | ||||||||||||
| DIEGO DE LACERDAFERREIRA | PSICOLOGO | 15 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | ||||||||||||
| EDNA CRISTINA RAMOS MERINO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 15 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | ||||||||||||
| EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 30 | 16/09/2023 | 15/10/2023 | ||||||||||||
| ELIZABETH CRISTINA DA ROCHA COSTA | OUVIDOR | 10 | 04/09/2023 | 13/09/2023 | ||||||||||||
| FABIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 20 | 21/08/2023 | 09/09/2023 | ||||||||||||
| FELIPE RIBEIRO SOUSA | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS | 15 | 22/08/2023 | 05/09/2023 | ||||||||||||
| FRANCINE SILVA NOGUEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| GABRIEL ANDRADEDE LIMA | ESCRITURARIO | 20 | 28/08/2023 | 16/09/2023 | ||||||||||||
| GABRIELA SOUZAPEREIRA | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| GILBERTO CAMPANINI | FISCAL AUXILIAR | 15 | 31/07/2023 | 14/08/2023 | ||||||||||||
| GILDO XAVIER DE SOUZA | AGENTE VETORES | DE | CONTROLE | DE | 30 | 12/09/2023 | 11/10/2023 | |||||||||
| GUILHERME MALHEIROS GIAOFILHO | DIRETOR DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS | 20 | 22/09/2023 | 11/10/2023 | ||||||||||||
| GUSTAVO DONIZETTI DE SOUSA | ATENDENTE | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| HAMILTON DA SILVA | ELETRICISTA | 15 | 25/09/2023 | 09/10/2023 | ||||||||||||
| HEDINAMAR ALVES DE SOUZA | ESCRITURARIO | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| HELOISA PAULA DEFENDI | DENTISTA | 20 | 01/08/2023 | 20/08/2023 | ||||||||||||
| HERICA REGINA DA SILVA | EDUCADOR FISICO | 15 | 23/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||||||||
| ILMA MARQUES HENRIQUE DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | 21/08/2023 | 30/08/2023 | ||||||||||||
| JAQUELINE MARCHI CIRILO | ASSISTENTE SOCIAL | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| JÉSSICA AUGUSTA DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| JOÃO CARLOS NUNES | ESCRITURARIO | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| JOAO GABRIEL RAMIRES | ESTAGIARIO | 15 | 31/08/2023 | 14/09/2023 | ||||||||||||
| JOAO NELSON FERREIRA | MOTORISTA | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| JONATAS DA SILVA ACCORSINI | MÉDICO | 15 | 26/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| JORGE HENRIQUE NOGUEIRA AUDI | CHEFE DE SEÇAODE EDUCAÇAO AMBIENTAL | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| JOSE ALBERTO TERCAL | FISIOTERAPEUTA | 20 | 15/08/2023 | 03/09/2023 | ||||||||||||
| JOSE APARECIDO NOVAES | CHEFE DE SEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS | 15 | 13/09/2023 | 27/09/2023 | ||||||||||||
| JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 30 | 16/09/2023 | 15/10/2023 | ||||||||||||
| JOSE ROBERTO COSTA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| JOSE ROBERTO COSTA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | 01/10/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| LAURIA FERREIRA LOPES DA SILVA | ESTAGIARIO | 16 | 07/08/2023 | 22/08/2023 | ||||||||||||
| LÉA ALVES TUROLE | DIRETOR UNID ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 15 | 27/09/2023 | 11/10/2023 | ||||||||||||
| LEONARDO JESUS DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | 15 | 14/08/2023 | 28/08/2023 | ||||||||||||
| LILIAN GRAZIELLE PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 20 | 21/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| LIRIS GOULARTBASTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| LIRIS GOULART BASTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 20 | 21/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| LUANA APARECIDA MENECHELI | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 10 | 07/08/2023 | 16/08/2023 | ||||||||||||
| LUCAS SILVEIRA PEIXOTO XAVIER | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 20 | 28/07/2023 | 16/08/2023 | ||||||||||||
| LUCAS SILVEIRA PEIXOTO XAVIER | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 10 | 17/08/2023 | 26/08/2023 | ||||||||||||
| LUCIANA BASSO | DENTISTA | 15 | 27/09/2023 | 11/10/2023 | ||||||||||||
| LUCIANA CRISTINA P CARNEIRO | ATENDENTE | 10 | 28/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||||||||
| LUCIANA FRANCISCA DE SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 15 | 27/09/2023 | 11/10/2023 | ||||||||||||
| LUCIANE SIQUEIRA SERRA | DIRETOR ESPECIAL | DPTO | DE | EDUCAÇAO | 15 | 23/08/2023 | 06/09/2023 | |||||||||
| MARCELA FARINELLI ZARDOARANTES | PROFESSOR COORDENADOR FUNDAMENTAL | 10 | 10/07/2023 | 19/07/2023 | ||||||||||||
MARCIA OLIVEIRA | APARECIDA | ZAMBIANCO | DE | ATENDENTE | 10 | 28/08/2023 | 06/09/2023 | |||||||||
| MARCOS ANTONIOTROVO | AGENTE DE SANEAMENTO | 30 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| MARCOS LEANDROHONÓRIO | FISIOTERAPEUTA | 15 | 29/08/2023 | 12/09/2023 | ||||||||||||
| MARIA APARECIDA GOMES ANDRE | SERVENTE | 10 | 25/09/2023 | 04/10/2023 | ||||||||||||
| MARIA DE FATIMACANESIN VIEL | TÉCNICO EM LABORATÓRIO ANÁLISESCLINICAS | 15 | 27/09/2023 | 11/10/2023 | ||||||||||||
| MARIANE KIYOTOMOYSÉS BATISTA | FARMACEUTICO | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| MARLI DO CARMO ALBINO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| MATEUS MOREIRA DE LAZARI | DENTISTA | 30 | 08/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||||||||
| MATHEUS SOUZA LIMA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 20 | 16/09/2023 | 05/10/2023 | ||||||||||||
| MAYARA CRISTINA GUIDONI | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 15 | 27/09/2023 | 11/10/2023 | ||||||||||||
| MIRIAM MALHEIROS MAHLMANN DE ALMEIDA | AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR | 15 | 02/08/2023 | 16/08/2023 | ||||||||||||
| MOACIR SIGNORINI FONTANA | ESCRITURARIO | 10 | 28/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||||||||
| MURILANE CRISTINA RIBEIROOTAVIANO | COORDENADOR DO PROCON | 15 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | ||||||||||||
| MURILANE CRISTINA RIBEIRO OTAVIANO | COORDENADORDO PROCON | 15 | 26/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| NATALIA MARTINSJOAQUIM ALVES | DENTISTA | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| NEUSA MARIADA COSTA CHERUBIN | ATENDENTE | 30 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| NILSON JOSE SPANGER | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 30 | 16/09/2023 | 15/10/2023 | ||||||||||||
| NILSON PIRES | JARDINEIRO | 30 | 04/09/2023 | 03/10/2023 | ||||||||||||
| NILSON ROGERIO PICA PAU DA SILVA | MARCENEIRO | 15 | 25/09/2023 | 09/10/2023 | ||||||||||||
| NILTON CEZAR TAKAMOTO | DIRETOR DPTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| NILTON CEZAR TAKAMOTO | DIRETOR DPTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 20 | 21/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| PATRICIA DOS SANTOS GONÇALVES | ESTAGIARIO | 19 | 17/08/2023 | 04/09/2023 | ||||||||||||
| PAULO GABRIELRIBEIRO CHAVES | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| PRISCILA LINARDI GUIMARAES | ENFERMEIRO 30 HORAS | 15 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | ||||||||||||
| RAFAEL HERACLITO MUSSA | ESCRITURARIO | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| RAFAELA APARECIDA VIZENTINI CORREA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU | 15 | 01/09/2023 | 15/09/2023 | ||||||||||||
| RAFAELA APARECIDA VIZENTINI CORREA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU | 15 | 16/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| RAFAELA FILOMENA BORTOLETO | ASSISTENTE SOCIAL | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| RAYANNE REBECCA ALMADA BRASIL | NUTRICIONISTA | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| REGINALDO MAIA | ESCRITURARIO | 20 | 18/09/2023 | 07/10/2023 | ||||||||||||
| RENATA REGINAPAVAN | ARQUITETO | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| RENATA REGINA PAVAN | ARQUITETO | 10 | 21/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| RITA DE CASSIAMACHADO GUIMARAES | MÉDICO | 15 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | ||||||||||||
| ROBERTA CRISTINA CASSAOMARCO | AUXILIAR DE SERVIÇO | 20 | 04/09/2023 | 23/09/2023 | ||||||||||||
| ROBSON BIZE TELLA | ESCRITURARIO | 15 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | ||||||||||||
| ROGER HENRIQUE VENUTO | CHEFE DE SEÇAO DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| ROSANGELA AP.DA CUNHAANACONI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 10 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | ||||||||||||
| ROSELI APARECIDA MACHADO CHRISTAN | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| ROSEMIR VICENTE DA SILVA | CHEFE DE SEÇAO SERV TECN OPER AMBIENTAIS | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| SALVADOR ANTONIOMOREIRA | AGENTE DE SANEAMENTO | 10 | 28/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||||||||
| SAMIA EL FARO LUCCHESI | MÉDICO | 30 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | ||||||||||||
| SANDRA MARILZA SARNI | FARMACEUTICO | 20 | 04/09/2023 | 23/09/2023 | ||||||||||||
| SARITA RAMOS RIBEIROURIZZI | AGENTE DE CONTROLE DE VETORES | 15 | 21/08/2023 | 04/09/2023 | ||||||||||||
| SERGIO HENRIQUE MOREIRA | ATENDENTE | 20 | 01/08/2023 | 20/08/2023 | ||||||||||||
| SILMARA NOGUEIRA | DIRETOR UNIDESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 15 | 25/09/2023 | 09/10/2023 | ||||||||||||
| SOLANGE APARECIDA DE SOUZA BOBATO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 15 | 18/09/2023 | 02/10/2023 | ||||||||||||
| SOLANGE CRISTINA DE SOUZA | ATENDENTE | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| TANIA MARA DA SILVA NORDER | FISIOTERAPEUTA | 20 | 22/09/2023 | 11/10/2023 | ||||||||||||
| VALDINEI CESAR FERRANTI | COVEIRO | 30 | 04/08/2023 | 02/09/2023 | ||||||||||||
| VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA CARLUCCI | DENTISTA | 10 | 21/08/2023 | 30/08/2023 | ||||||||||||
| VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA CARLUCCI | DENTISTA | 10 | 21/08/2023 | 30/08/2023 | ||||||||||||
| VALERIA VALERINI | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS | 10 | 28/08/2023 | 06/09/2023 | ||||||||||||
| VANDERLEI DE OLIVEIRA | PINTOR | 30 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| VANESSA LUCIANE ZEOTTI | TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU | 10 | 05/08/2023 | 14/08/2023 | ||||||||||||
| VANILDA DE FÁTIMAEUGÊNIO SIQUEIRA | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 15 | 10/07/2023 | 24/07/2023 | ||||||||||||
| VIRGILIO REIS FONTES | MÉDICO | 20 | 11/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||
| VIVIANE CRISTINA PETRIMIGUEL | DIRETOR UNID ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | 09/08/2023 | 18/08/2023 | ||||||||||||
| WELLINGTON AUGUSTO INACIO | AUXILIAR DE FARMACÊUTICO | 20 | 04/09/2023 | 23/09/2023 | ||||||||||||
| WILLIAM FIGUEIREDO | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 30 | 15/09/2023 | 14/10/2023 | ||||||||||||
| WILLIAN DE FARIA DA SILVA | GUARDA CIVILMUNICIPAL | 30 | 06/09/2023 | 05/10/2023 | ||||||||||||
| YURI SOARES GODOI | CHEFE DE SEÇAO RECEITAS IMOBILI E MOBILI | 10 | 13/09/2023 | 22/09/2023 | ||||||||||||
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta portariaentra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroativos.
Sertãozinho/SP, 26 de Outubro de 2023.
DR. WILSON FERNANDES PIRES FILHO
Prefeito Municipal
VALDIR ZAMONER
Secretário Municipal de Administração
ANDREI RICARDO TROVO
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas
-Publicada pelo “Diário Oficial do Município”.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.