IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 08 de novembro de 2023 | Edição nº 1562 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 8.921, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023
Dispõe sobre abertura de créditos suplementares.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que a abertura de créditos suplementares, é necessária para reforço de elemento de despesa em atividades já existentes;
Considerando a necessidade de dotação para utilização nas fichas orçamentárias serviços de ti e comunicação pj, outros serviços de terceiros pessoa jurídica intra orçamentária, outros auxílios financeiros pessoa física e outros serviços de terceiros pessoa jurídica;
Considerando que a cobertura dos créditos suplementares se refere a anulação de dotações orçamentárias já existentes e excesso de arrecadação,
D E C R E T A:
Art. 1.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.832/22, fica aberto, no Orçamento de 2023, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementares no valor de R$ 410.500,00 (quatrocentos e dez mil e quinhentos reais), para atender as devidas ações, com as seguintes classificações:
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
02.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0003.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
3.3.90.40.00-31 | SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ | |
| TESOURO | 2.000,00 |
02.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
02.04.01 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
08.244.0007.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
3.3.91.39.00-94 | OUT SERV TERC PES.JURÍDICA INTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| TESOURO | 1.000,00 |
02.04.02 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
08.244.0008.2.067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL | |
3.3.91.39.00-126 | OUT SERV TERC PES.JURÍDICA INTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| TESOURO | 2.500,00 |
02.08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
02.08.04 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
10.301.0019.2.032 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DA SAÚDE | |
3.3.91.39.00-242 | OUT SERV TERC PES.JURÍDICA INTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| TESOURO | 17.000,00 |
02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
02.09.02 | CRECHES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0022.2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | |
3.3.91.39.00-272 | OUT SERV TERC PES.JURÍDICA INTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| TESOURO | 25.000,00 |
02.09.03 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.365.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
3.3.91.39.00-283 | OUT SERV TERC PES.JURÍDICA INTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| TESOURO | 13.000,00 |
02.09.04 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
12.361.0024.2.057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
3.3.91.39.00-295 | OUT SERV TERC PES.JURÍDICA INTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| TESOURO | 7.000,00 |
02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.11.01 | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0029.2.043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RH | |
3.3.90.48.00-343 | OUTROS AUX. FIN.PES. FÍSICA | |
| TESOURO | 43.000,00 |
02.11.03 | DIVISÃO DE CONTROLE OPERACIONAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0029.2.044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE OPERACIONAL | |
3.3.90.39.00-351 | OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 300.000,00 |
| TOTAL | 410.500,00 |
Art. 2.ºOs valores dos créditos constantes do Artigo 1º serão cobertos com as anulações das seguintes dotações:
02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
02.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0003.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
3.3.90.39.00-30 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | |
| TESOURO | 2.000,00 |
02.01.04 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.244.0027.2.004 | MANUTENÇÃO PROJETOS DO FUNDO SOCIAL | |
3.3.90.30.00-35 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 20.000,00 |
3.3.90.36.00-36 | OUTROS SERV. TERC. PES. FÍSICA | |
| TESOURO | 3.000,00 |
02.02.00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
02.02.01 | DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.125.0004.2.002 | DESPESAS DE VIAGEM | |
3.3.90.14.00-38 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | |
| TESOURO | 5.000,00 |
04.125.0004.2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | |
3.3.90.30.00-39 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 2.000,00 |
3.3.90.39.00-40 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | |
| TESOURO | 5.000,00 |
3.3.90.40.00-41 | SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃ PJ | |
| TESOURO | 20.000,00 |
02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
02.03.02 | CORPO DE BOMBEIRO | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
06.182.0006.2.002 | DESPESAS DE VIAGEM | |
3.3.90.14.00-49 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | |
| TESOURO | 2.000,00 |
02.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
02.04.04 | FUNDO MUNICIPAL | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
08.244.0007.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO | |
3.3.90.36.00-132 | OUTROS SERV TERC. PES. FÍSICA | |
| TESOURO | 5.500,00 |
08.244.0008.2.067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO | |
3.3.90.30.00-131 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 3.000,00 |
02.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.11.01 | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0029.2.043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RH | |
3.3.90.39.00-341 | OUTROS SERV TERC. PES. JURÍDICA | |
| TESOURO | 143.000,00 |
02.12.00 | SECRETARIA MUN OBRAS, ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | |
02.12.02 | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PUBLICAS | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
14.451.0031.2.048 | PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | |
3.3.90.30.00-363 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 30.000,00 |
02.12.03 | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E EDIFICAÇÕES | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
15.451.0032.2.049 | MANUTENÇÃO DE VIAS E EDIFICAÇÕES | |
3.3.90.36.00-375 | OUTROS SERV TERC PES. FÍSICA | |
| TESOURO | 10.000,00 |
02.14.00 | SECRETARIA MUN DE SEG TRÂNSITO E MOB URBANA | |
02.14.02 | DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
04.122.0039.2.091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E MOBILIDADE | |
3.3.90.30.00-399 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 160.000,00 |
| TOTAL | 410.500,00 |
Art. 3.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.832/22, fica aberto, no Orçamento de 2023, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor da Secretaria a seguir, créditos suplementaresno valor de R$ 688.405,72 (seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos), para atender as devidas ações, com as seguintes classificações:
02.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
02.04.01 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
08.244.0007.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
3.3.90.39.00-81 | OUT SERV TERC PES.JURÍDICA | |
| TESOURO | 669.000,00 |
3.3.90.48.00-92 | OUT AUX. FIN. PES. FÍSICA | |
| TRANSF. CONV. ESTADUAIS VINCULADOS | 19.405,72 |
| TOTAL | 688.405,72 |
Art. 4.º Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 3º, decorrem de Excesso de Arrecadação, conforme artigo 43, § 1° Inciso II e § 3°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 5.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2023, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 6.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre e publique.
Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, em 08 de novembro de 2023.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal
RAQUEL CRISTIANE NAVARINI
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 08 de novembro de 2023.
CLÉBER LUIS BRAGA
Supervisor de Expediente
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.