IMPRENSA OFICIAL - ITUVERAVA
Publicado em 13 de novembro de 2023 | Edição nº 639 | Ano IV
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 6.089 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023.
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO, Prefeito de Ituverava, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto na Contabilidade do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a abertura de Crédito Adicional, na importância de R$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis mil reais), conforme o artigo 4° da Lei 4.771 de 16/12/2022, destinado a suplementar as seguintes verbas Orçamentárias.
03.01.00 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
|
03.01.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.122.2130.2.201 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 11.000,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.01 | SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.123.2130.2.204 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 50.000,00 |
03.02.00 | SETOR DE FINANÇAS |
|
03.02.01 | SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | |
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis | |
17.123.2130.2.204 | Outras Despesas Variáveis | R$ 5.000,00 |
03.02.03 | SERVIÇO DE HIDROMETRIA |
|
3.1.90.16.00 | Outras Despesas variáveis | |
17.123.2130.2.206 | Outras Despesas variáveis | R$ 5.000,00 |
03.02.04 | SERVIÇO DE TESOURARIA |
|
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixa | |
17.123.2130.2.207 | Vencimento e Vant. Fixa | R$ 5.000,00 |
03.05.00 | SETOR SERV. URB OBRAS PÚBLICAS |
|
03.05.01 | SERVIÇO ABAST. ÁGUA | |
3.1.90.16.00 | Outras Despesas variáveis | |
17.512.2128.2.225 | Outras Despesas variáveis | R$ 60.000,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
|
17.512.2128.2.225 | Material de Consumo | R$ 100.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terce. Pessoa Física |
|
17.512.2128.2.225 | Outros Serv. Terce. Pessoa Física | R$ 40.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terce. Pessoa Jurídica |
|
17.512.2128.2.225 | Outros Serv. Terce. Pessoa Jurídica | R$ 70.000,00 |
03.05.02 | SERVIÇO DE ESGOTO |
|
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis | |
17.512.2129.2.227 | Outras Despesas Variáveis | R$ 30.000,00 |
Parágrafo único: Este Crédito será coberto com a anulação parcial das seguintes verbas Orçamentárias.
03.01.00 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
|
03.01.02 | SERVIÇO DE PESSOAL | |
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis | |
17.122.2130.2.202 | Outras Despesas Variáveis | R$ 10.000,00 |
03.05.00 | SETOR SERV. URB OBRAS PÚBLICAS |
|
03.05.01 | SERVIÇO ABAST. ÁGUA | |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | |
17.512.2128.1.200 | Obras e Instalações | R$ 132.300,00 |
4.4.90.52.00 | Obras e Instalações |
|
17.512.2128.1.200 | Equip. e material Permanente | R$ 63.700,00 |
4.4.90.61.00 | Obras e Instalações |
|
17.512.2128.1.200 | Aquisição de imóveis | R$ 15.000,00 |
3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação |
|
17.512.2128.2.225 | Serviços de Tecnologia da Informação | R$ 140.000,00 |
03.05.02 | SERVIÇO DE ESGOTO |
|
4.4.90.61.00 | Obras e Instalações | |
17.512.2129.1.201 | Aquisição de Imóveis | R$ 15.000,00 |
Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.
Prefeitura Municipal de Ituverava, 08 de novembro de 2.023.
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO
Prefeito de Ituverava
Publicado e registrado na Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de Ituverava, em 08 de novembro de 2.023.
LEONARDO HIDEHARU TSURUTA
Secretário Municipal Executivo
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.