IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 17 de novembro de 2023 | Edição nº 1471 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6019, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “c”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, superávit financeiro e excesso de arrecadação, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais), nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 39 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 100.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 794 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 300,00 | 0500 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 1039 | 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 1236 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 652 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 658 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 120.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 659 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 641 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 30.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 642 | 12.361.0105.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 87 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 400,00 | 0500 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||
| 88 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 27.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 151 | 06.181.0113.0012.0000 | AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DAS POLÍCIAS | 22.200,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 162 | 10.122.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 199 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 15.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 271 | 10.302.0115.2049.0000 | ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 200.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 882 | 10.302.0115.2048.0000 | ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL | 10.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 378 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 40.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||
| 408 | 20.608.0121.2061.0000 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PROPRIEDADES RURAIS E DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 3.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 340 | 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | 7.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| 275 | 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 100.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 276 | 04.122.0002.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 20.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 288 | 04.129.0002.2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 50.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 289 | 04.129.0002.2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 10.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 290 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 100.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 291 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 40.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |||
| 312 | 04.122.0002.2093.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 40.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 375 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.000,00 | 0500 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | |||
| 376 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 65.000,00 | 0500 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||
| 376 | 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100.000,00 | 0500 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 474.900,00 | 0500 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR | FR | |
| 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | -388.000,00 | 0500 | |
| 1253 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | -45.000,00 | 0500 | |
| 81 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | -25.000,00 | 0500 | |
| 82 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | -40.000,00 | 0500 | |
| 83 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -300.000,00 | 0500 | |
| 182 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| 10.303.0116.2052.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | -45.000,00 | 0500 | |
| 251 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| 10.302.0115.2051.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | -155.000,00 | 0500 | |
| 1292 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | -40.000,00 | 0500 | |
| 381 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 28.843.0000.0006.0000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | -100.000,00 | 0500 | |
| 374 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 17 dias no mês de novembro do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAIS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.