IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 24 de novembro de 2023 | Edição nº 1476 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6024 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “c”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 1.565.314,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quatorze reais), nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 48 | 04.131.0002.2008.0000 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 82.780,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 53 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 30.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1039 | 18.541.0124.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 64 | 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 45.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 583 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 160.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 88 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 6.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 93 | 04.122.0002.2028.0000 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 14.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 114 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 305.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 134 | 15.451.0110.1018.0000 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS E GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 9.500,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 135 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 13.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 136 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 1.500,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 151 | 06.181.0113.0012.0000 | AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DAS POLÍCIAS | 32.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 398 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 200.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 398 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 265.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 889 | 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 996 | 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | 19.900,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 349 | 22.661.0122.2066.0000 | APOIO À AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS (EMPREENDER E CRESCER) | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 349 | 22.661.0122.2066.0000 | APOIO À AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS (EMPREENDER E CRESCER) | 120.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 446 | 08.244.0005.0018.0000 | APOIO A ENTIDADES SOCIOASSITENCIAIS | 8.834,00 | 0662 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 106 | 15.452.0108.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 305 | 13.392.0128.0015.0000 | APOIO À PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIOCULTURAIS | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
| 310 | 13.392.0128.2092.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA MUNICIPAL | 100.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 377 | 28.846.0000.0007.0000 | APOIO FINANCEIRO ÀS COMUNIDADES E INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS DO MUNICÍPIO | 2.300,00 | 0500 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 1.101.580,00 | 0500 | |||
| 8.834,00 | 0662 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR | FR | |
| 04.122.0002.2057.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA EM VEÍCULOS | -50.000,00 | 0500 | |
| 393 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 25.752.0120.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MEIO RURAL | -15.000,00 | 0500 | |
| 403 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 25.752.0120.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MEIO RURAL | -10.000,00 | 0500 | |
| 404 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 20.608.0121.2063.0000 | INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS | -8.100,00 | 0500 | |
| 413 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | -11.800,00 | 0500 | |
| 995 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 25.752.0120.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MEIO RURAL | -200.000,00 | 0500 | |
| 1220 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
| 24.126.0120.2099.0000 | AMPLIAÇÃO DA INTERNET NO MEIO RURAL | -40.000,00 | 0500 | |
| 1320 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 04.122.0002.2065.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE DES. ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | -20.000,00 | 0500 | |
| 338 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 22.661.0122.1028.0000 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | -100.000,00 | 0500 | |
| 345 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 24 dias no mês de novembro do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAIS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.