IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 30 de novembro de 2023 | Edição nº 1480 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6028 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 252.191,06 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e um reais e seis centavos) seguintes dotações:
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR | FR | |
| 1441 | 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | 217.191,06 | 0715 |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |||
| 1442 | 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | 19.378,00 | 0716 |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | |||
| 1448 | 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | 15.622,00 | 0716 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações, conforme discriminação abaixo:
| Anulação de dotações | ||||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -73.000,00 | 0715 | |
| 1434 | 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -16.000,00 | 0715 | |
| 1435 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -95.000,00 | 0715 | |
| 1436 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -16.000,00 | 0715 | |
| 1437 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -16.000,00 | 0715 | |
| 1438 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -1.191,06 | 0715 | |
| 1439 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -5.000,00 | 0716 | |
| 1443 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -5.000,00 | 0716 | |
| 1444 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -5.000,00 | 0716 | |
| 1445 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -5.000,00 | 0716 | |
| 1446 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -5.000,00 | 0716 | |
| 1447 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| 13.392.0128.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO | -10.000,00 | 0716 | |
| 1449 | 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 30 dias no mês de novembro do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAIS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.