IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 06 de dezembro de 2023 | Edição nº 1484 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6029 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “c”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 2.641.000,00 (dois milhões e seiscentos e quarenta e um mil reais) nas seguintes dotações:
| 03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR | FR | |
| 1467 | 04.122.0133.1044.0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 485.000,00 | 0502 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 706 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 60.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 619 | 12.306.0104.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 77.000,00 | 0552 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 628 | 12.306.0104.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 61.000,00 | 0552 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 629 | 12.306.0104.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 44.000,00 | 0552 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 88 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 160 | 15.452.0107.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 249.000,00 | 0751 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 113 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 19.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 129 | 15.451.0109.1017.0000 | CONFECÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS | 26.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 130 | 15.451.0109.1017.0000 | CONFECÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS | 20.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1466 | 15.451.0110.1047.0000 | CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL | 1.280.000,00 | 0501 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
| 135 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 250.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 136 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 60.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | ||||
| 1.280.000,00 | 0501 | |||
| 485.000,00 | 0502 | |||
| 182.000,00 | 0552 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.306.0104.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | -39.000,00 | 0500 | |
| 791 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | -21.000,00 | 0500 | |
| 1124 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 04.122.0002.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | -10.000,00 | 0500 | |
| 95 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 15.452.0107.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -249.000,00 | 0751 | |
| 950 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | ||
| 13.00 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||
| 99.999.0000.0005.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -375.000,00 | 0500 | |
| 373 | 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 06 dias no mês de dezembro do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
THAIS LODI ZILLI
Secretária Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.