IMPRENSA OFICIAL - OLÍMPIA
Publicado em 15 de setembro de 2023 | Edição nº 1528 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO N.º 8.857, DE 13 DE SETEMBRO DE 2023
Dispõe sobre abertura de créditos suplementares.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que a abertura de crédito suplementar, é necessária para reforço de elementos de despesas em atividades já existentes;
Considerando a necessidade de dotação para utilização nas fichas orçamentárias equipamento e material permanente, e outros serviços de terceiros pessoa jurídica;
Considerando que a cobertura dos créditos suplementares se refere a anulação de dotações orçamentárias já existentes, provável excesso de arrecadação e superávit do exercício anterior,
D E C R E T A:
Art. 1.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.832/22, fica aberto, no Orçamento de 2023, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor das Secretarias a seguir, créditos suplementares no valor de R$ 17.314,00 (dezessete mil, trezentos e quatorze reais), para atender as devidas ações, com as seguintes classificações:
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO | |
| 02.03.02 | CORPO DE BOMBEIROS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTOS | ||
| 06.182.0006.2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS | |
| 4.4.90.52.00-55 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 7.114,00 | |
| 02.07.00 | SECRETARIA MUN AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | |
| 02.07.02 | DIVISÃO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTOS | ||
| 23.605.0014.2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA | |
| 4.4.90.52.00-175 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 10.200,00 | |
| TOTAL | 17.314,000 | |
Art. 2.º Os valores dos créditos constantes do Artigo 1º serão cobertos com a anulação das seguintes dotações:
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO | |
| 02.03.01 | DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTOS | ||
| 04.211.0005.2.006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | |
| 4.4.90.52.00-48 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | |
| TESOURO | 2.114,00 | |
| 02.03.02 | CORPO DE BOMBEIROS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | ||
| INVESTIMENTOS | ||
| 06.182.0006.2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS | |
| 4.4.90.51.00-54 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| TESOURO | 5.000,00 | |
| 02.07.00 | SECRETARIA MUN AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | |
| 02.07.01 | DIVISÃO DE AGRICULTURA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 20.605.0014.2.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | |
| 3.3.90.30.00-167 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| TESOURO | 10.200,00 | |
| TOTAL | 17.314,00 | |
Art. 3.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.832/22, fica aberto, no Orçamento de 2023, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor da Secretaria a seguir, crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender a devida ação, com a seguinte classificação:
| 02.06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | |
| 02.06.02 | DIVISÃO DE CULTURA | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 13.391.0012.2.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA | |
| 3.3.90.39.00-162 | OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA | |
| TESOURO | 100.000,00 | |
| TOTAL | 100.000,00 | |
Art. 4.º O recurso necessário à abertura do crédito de que trata o art. 3º, decorre de Provável Excesso de Arrecadação, conforme artigo 43, § 1° Inciso II e § 3°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 5.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.832/22, fica aberto, no Orçamento de 2023, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor da Secretaria a seguir, crédito suplementar no valor de R$ 171.227,67 (cento e setenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), para atender a devida ação, com a seguinte classificação:
| 02.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 02.09.02 | CRECHES | |
| DESPESAS CORRENTES | ||
| DESPESAS DE CUSTEIO | ||
| 12.365.0022.2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | |
| 3.3.90.39.00-269 | OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA | |
| TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS | 171.227,67 | |
| TOTAL | 171.227,67 | |
Art. 6.º O recurso necessário à abertura do crédito de que trata o art. 5º, decorre de Superavit Financeiro, conforme artigo 43, § 1° Inciso I e § 2°, ambos da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 7.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2023, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 8.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre e publique.
Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, em 13 de setembro de 2023.
FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal
RAQUEL CRISTIANE NAVARINI
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 13 de setembro de 2023.
CLÉBER LUIS BRAGA
Supervisor de Expediente
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.