IMPRENSA OFICIAL - MARAU
Publicado em 27 de setembro de 2023 | Edição nº 1438 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Decretos
DECRETO Nº 6007 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, I, alínea “a” e “c”, da Lei Municipal nº 6.043, de 30 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por anulação de dotações e excesso de arrecadação, no orçamento municipal do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 2.859.468,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), nas seguintes dotações:
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR | FR | |
| 44 | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 15.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 48 | 04.131.0002.2008.0000 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 15.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 658 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 662 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 668 | 12.122.0003.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||
| 600 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 120.000,00 | 0550 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 706 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 500.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 1049 | 12.361.0103.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 1181 | 12.365.0103.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.000,00 | 0540 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | |||
| 1207 | 12.367.0103.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.000,00 | 0540 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | |||
| 636 | 12.365.0105.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 40.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | |||
| 88 | 04.122.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 5.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 157 | 15.452.0107.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 40.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 113 | 15.451.0109.2033.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 17.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 135 | 15.451.0111.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 30.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 180 | 10.301.0114.2041.0000 | ATENDIMENTO NAS 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS | 200.000,00 | 0600 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 240.000,00 | 0600 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 811 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 400.000,00 | 0600 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||
| 1432 | 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 929.468,00 | 0600 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 383 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 15.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||
| 386 | 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 25.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 398 | 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 50.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 889 | 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | 40.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO | |||
| 349 | 22.661.0122.2066.0000 | APOIO À AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS (EMPREENDER E CRESCER) | 40.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |||
| 09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |||
| 287 | 04.129.0002.2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 8.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||
| 804 | 04.129.0002.2071.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA TRIBUTÁRIA | 2.000,00 | 0500 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | |||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 1433 | 08.244.0125.2078.0000 | APRIMORAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 15.000,00 | 0660 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 291 | 04.122.0002.2089.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 10.000,00 | 0500 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||
| 110 | 15.452.0108.1013.0000 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAURO RICIERI BORTOLON | 25.000,00 | 0500 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos suplementares serão provenientes de anulação de dotações e excesso de arrecadação, conforme discriminação abaixo:
| Excesso de arrecadação | VALOR | FR | ||
| 623.000,00 | 0500 | |||
| 50.000,00 | 0540 | |||
| 120.000,00 | 0550 | |||
| 1.169.468,00 | 0600 | |||
| Anulação de dotações | ||||
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE, SEGURANÇA E TRÂNSITO | VALOR | FR | |
| 15.452.0107.1043.0000 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇAO DE ENERGIA | -20.000,00 | 0500 | |
| 1000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.451.0111.1052.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE CORREDORES LOGÍSTICOS | -17.000,00 | 0500 | |
| 1076 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 15.451.0111.1048.0000 | INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E CONTROLADORES DE VELOCIDADE | -30.000,00 | 0500 | |
| 1118 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| 17.512.0106.1045.0000 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | -15.000,00 | 0500 | |
| 1132 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 17.512.0106.1045.0000 | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO PARA COLETA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS | -5.000,00 | 0500 | |
| 1133 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 15.451.0111.1019.0000 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | -5.000,00 | 0500 | |
| 1140 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 10.301.0114.2042.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | -600.000,00 | 0600 | |
| 813 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| 04.122.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | -20.000,00 | 0500 | |
| 380 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| 26.782.0118.2058.0000 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | -50.000,00 | 0500 | |
| 399 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 20.606.0118.1038.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS | -40.000,00 | 0500 | |
| 996 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | |||
| 23.695.0123.2068.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO | -55.000,00 | 0500 | |
| 1129 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
| 08.243.0125.2077.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | -15.000,00 | 0660 | |
| 1420 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
| 27.812.0127.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | -25.000,00 | 0500 | |
| 1147 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos 27 dias no mês de setembro do ano de 2023.
REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE
IURA KURTZ
Prefeito Municipal
VALERIANO PESSINI
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.