IMPRENSA OFICIAL - PEDERNEIRAS
Publicado em 22 de janeiro de 2024 | Edição nº 1457 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 4.103, DE 22 DE JANEIRO DE 2024.
(Que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária)
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, um crédito suplementar ao orçamento vigente de R$ 16.624.405,89 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) às seguintes dotações:
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 02.10.01 | DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 323 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 136.000,00 |
| 02.13.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 02.13.01 | DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| 473 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
| 475 | Obras e Instalações | 500.000,00 |
| 02.13.02 | DIR. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| 549 | Obras e Instalações | 219.307,03 |
| 551 | Obras e Instalações | 65.104,01 |
| 554 | Equipamentos e Material Permanente | 226.307,00 |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| 498 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
| 540 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
| 02.17.00 | SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |
| 02.17.01 | DIR. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| 860 | Obras e Instalações | 179.683,96 |
| 861 | Obras e Instalações | 109.166,89 |
| 02.20.00 | SECRETARIA MUN. DE OPERAÇÕES URBANAS | |
| 02.20.01 | COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA | |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| 941 | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 |
| 02.21.00 | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |
| 02.21.01 | DIR. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| 982 | Obras e Instalações | 862.871,84 |
| 983 | Obras e Instalações | 850.000,00 |
| 984 | Obras e Instalações | 1.798.875,00 |
| 985 | Obras e Instalações | 8.500.000,00 |
| 02.22.00 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | |
| 02.22.01 | DIR. DE DESENV. URBANO E USO E OCUPAÇÃO | |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| 1033 | Obras e Instalações | 483.840,16 |
| 02.23.00 | SEC. MUN. DE DESENV. AGROPECUÁRIO | |
| 02.23.01 | DIR. DE DESENV. AGROP. E CONS. DE ESTRADAS | |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| 1059 | Equipamentos e Material Permanente | 143.250,00 |
| 02.24.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | |
| 02.24.01 | DIR. DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO | |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| 1065 | Material de Consumo | 400.000,00 |
| TOTAL | 16.624.405,89 |
Art. 2º Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 16.624.405,89(dezesseis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) serão cobertos com recursos previstos no artigo 43, § 1°, Inciso I, § 2º, e Inciso II, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64 e havendo necessidade poderão ser suplementados.
Parágrafo único. Os recursos acima mencionados possuem a seguinte origem:
I. Emenda do Deputado Rodrigo Agostinho: R$ 238.856,00 e R$ 500.000,00;
II. Emenda Deputado Estadual Jorge Caruso: R$ 150.000,00;
III. Emenda Deputado Federal Capitão Augusto: R$ 100.000,00;
IV. Emenda Deputado Federal Vinicius Carvalho: R$ 136.000,00; e
V. Emenda Deputado Federal Baleia Rossi: R$ 500.000,00.
Art. 3º Fica convalidado na Lei nº 3.795 de 15/12/2021 – PPA e na Lei n° 4.041 de 20/09/2023 – LDO, o valor acrescentado aos programas ou ações ora contemplados na presente lei, bem como, passam a integrar as planilhas que integram as leis retro citadas e seus anexos.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pederneiras, 22 de janeiro de 2024.
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.