IMPRENSA OFICIAL - NOVA GRANADA
Publicado em 01 de fevereiro de 2024 | Edição nº 1059 | Ano VII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Atos Oficiais | Subseção: Leis
LEI Nº 01/2024 26 DE JANEIRO DE 2024
DISPÕE SOBRE O REAJUSTE SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E EXTINÇÃO DE CARGOS JUNTO AO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Dra. Tânia Liana Toledo Yugar, Prefeita Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º - Fica concedido aos Funcionários do Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de Nova Granada, da ativa, inativos e pensionistas, de provimento Comissionado, Estatutário e Celetista, um reajuste salarial de 10% (dez por cento), a partir da data de publicação desta Lei, passando seus vencimentos básicos a serem os correspondentes das Tabelas de Referências dos “Anexos III, IV e V”, que são partes integrantes desta Lei, a título de revisão geral anual para correção.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os agentes comunitários de saúde, agentes de saúde e agentes de controle de vetores permanecem regidos exclusivamente pelo Artigo 198, §5º ao 11º da Constituição Federal.
ARTIGO 2º - Ficam extintos os seguintes cargos: gari, auxiliar de instrutor de fanfarra, servente de pedreiro, zelador de cemitério, horticultor, arquivista, fiscal de postura municipal, jardineiro, auxiliar de almoxarife, almoxarife, auxiliar de mecânica, auxiliar de laboratório, auxiliar de engenharia, lavador/lubrificador, encarregado abatedouro municipal, carpinteiro, eletricista, padeiro, soldador, tratorista, auxiliar de magarefe, mecânico, agente hidráulico, guarda vidas, pintor, técnico de raio x, protético, técnico em segurança do trabalho, biomédica, engenheiro agrônomo, engenheiro agrimensor, educador físico, chefe de processamento de dados, supervisor da merenda escolar, supervisor de limpeza urbana, auxiliar de contabilidade, controlador municipal de convênio, médico oftalmologista, médico cardiologista, médico ortopedista, médico dermatologista, médico radiologista, médico neurologista, médico otorrinolaringologista, médico ultrassonografista, médico cirurgião geral, médico radiologista c/ conhecimento ultrassonografista e diretor chefe de serviço de pessoal.
ARTIGO 3º - Fica o Departamento de Pessoal autorizado a proceder as anotações necessárias no quadro de pessoal civil do Poder Executivo Municipal.
ARTIGO 4º - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente prevista para pagamento de pessoal.
ARTIGO 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nova Granada – SP, 26 de janeiro de 2024
Dra. Tânia Liana Toledo Yugar
Prefeita
Registrado nesta Secretaria na data supra.
ANEXO III
Tabela de Empregos Permanentes (Inclusive os Criados ou Alterados)
A-) REGIME JURÍDICO – CELETISTA
Denominação Emprego | Ref Sal. | N.º Empr. | Denominação Vagas Criadas ou alteradas | Ref. Sal. | N.º Empr. |
| Operário Braçal | 01 | 70 | 01 | 70 | |
| Gari | 01 | 25 | EXTINTO |
| 00 |
| Aux. Instrutor de Fanfarra | 01 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Auxiliar Bibliotecário | 02 | 03 | 02 | 03 | |
| Servente Geral | 03 | 63 | 03 | 63 | |
| Servente de Pedreiro | 03 | 05 | EXTINTO |
| 00 |
| Coveiro | 03 | 03 | 03 | 03 | |
| Zelador de Cemitério | 03 | 05 | EXTINTO |
| 00 |
| Vigia | 03 | 30 | 03 | 30 | |
| Telefonista | 04 | 14 | 04 | 14 | |
Apreendedor de Semoventes | 04 | 02 | 04 | 02 | |
Auxiliar Abatedouro Municipal | 04 | 03 | 04 | 03 | |
| Inspetor de Alunos | 04 | 14 | 04 | 14 | |
| Monitor | 05 | 36 | 05 | 36 | |
| Merendeira | 05 | 38 | 05 | 38 | |
| Horticultor | 05 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Arquivista | 06 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Auxiliar de Tesouraria | 06 | 02 | 06 | 02 | |
Fiscal de Postura Municipal | 06 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Lixeiro | 07 | 20 | 07 | 20 | |
| Jardineiro | 07 | 12 | EXTINTO |
| 00 |
| Atendente Geral | 08 | 15 | 08 | 15 | |
| Auxiliar de Almoxarife | 09 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Escriturário | 10 | 20 | 10 | 20 | |
| Auxiliar de Padeiro | 10 | 05 | 10 | 05 | |
| Almoxarife | 10 | 02 | EXTINTO | 10 | 00 |
| Auxiliar de Mecânica | 11 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Auxiliar de Laboratório | 11 | 04 | EXTINTO |
| 00 |
| Auxiliar de Engenharia | 11 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Atendente Odontológico | 13 | 12 | 13 | 12 | |
Atendente Odontológico P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 13 | 03 | 13 | 03 | |
| Lavador/Lubrificador | 15 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
Encarregado Abatedouro Municipal | 18 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Carpinteiro | 18 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Agente de Saneamento | 18 | 06 | 18 | 06 | |
| Agente de Saúde | 18 | 12 | 18 | 12 | |
Agente Comunitário de Saúde da Família | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Auxiliar de Farmácia | 18 | 03 | 18 | 03 | |
| Eletricista | 18 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Padeiro | 18 | 04 | EXTINTO |
| 00 |
| Soldador | 18 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Pedreiro | 18 | 10 | 18 | 10 | |
| Motorista | 18 | 43 | 18 | 43 | |
| Tratorista | 18 | 02 | EXTINTO | 00 | |
| Auxiliar de Magarefe | 19 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Auxiliar de Tributação | 20 | 02 | 20 | 02 | |
| Auxiliar de Enfermagem | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Auxiliar de Enfermagem P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 20 | 06 | 20 | 06 | |
Auxiliar de Departamento Jurídico | 20 | 02 | 20 | 02 | |
| Atendente Social | 20 | 02 | 20 | 02 | |
| Mecânico | 20 | 04 | EXTINTO |
| 00 |
| Eletricista Automotriz | 20 | 01 | 20 | 01 | |
| Lombador | 20 | 02 | 20 | 02 | |
| Operador de Máquinas | 20 | 12 | 20 | 12 | |
Agente de Controle de Vetores | 21 | 19 | 21 | 19 | |
| Agente Hidráulico | 21 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Fiscal de Comércio | 21 | 04 | 21 | 04 | |
| Fiscal de Obras | 21 | 02 | 21 | 02 | |
| Instrutor de Fanfarra | 21 | 01 | 21 | 01 | |
| Magarefe | 21 | 11 | 21 | 11 | |
| Recepcionista | 21 | 08 | 21 | 08 | |
| Visitador Sanitário | 21 | 07 | 21 | 07 | |
| Técnico em Enfermagem | 21 | 07 | 21 | 15 | |
Técnico de Enfermagem P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 21 | 09 | 21 | 09 | |
| Técnico em Saneamento | 21 | 05 | 21 | 05 | |
Agente Profissional do I.E.C. | 22 | 04 | 22 | 04 | |
| Digitador | 22 | 05 | 22 | 05 | |
| Guarda Vidas | 22 | 03 | EXTINTO |
| 00 |
| Pintor | 22 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Secretária de Escola | 22 | 03 | 22 | 03 | |
| Segurança | 22 | 10 | 22 | 10 | |
| Técnico em Informática | 22 | 04 | 22 | 04 | |
| Técnico de R.X. | 24 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Encarregado(a) da Junta do Serviço Militar | 24 | 01 | 24 | 01 | |
| Protético | 25 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Supervisora de Creches | 25 | 01 | 25 | 01 | |
| Segurança de Patrimônio | 27 | 05 | 27 | 05 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 28 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Professor de Educação Infantil – PEI - CRECHE | 34 | 47 | 34 | 47 | |
| Assistente Social | 30 | 06 | 30 | 06 | |
| Biomédica | 30 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Cirurgião Dentista | 30 | 13 | 30 | 13 | |
| Farmacêutico | 39 | 04 | 39 | 04 | |
| Nutricionista | 30 | 02 | 30 | 02 | |
| Engenheiro Agrônomo | 30 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Engenheiro Agrimensor | 30 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Engenheiro Civil | 30 | 02 | 30 | 02 | |
| Enfermeira Padrão | 39 | 10 | 39 | 10 | |
| Fisioterapeuta | 30 | 05 | 30 | 05 | |
| Médico Veterinário | 30 | 04 | 30 | 04 | |
| Psicóloga | 30 | 08 | 30 | 08 | |
| Fonoaudióloga | 30 | 03 | 30 | 03 | |
| Terapeuta Ocupacional | 30 | 02 | 30 | 02 | |
| Caixa | 31 | 01 | 31 | 01 | |
| Educador Físico | 34 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Professor PEB-II - Educação Física | 35 | 08 | 35 | 08 | |
Prof. Ens. Básico (PEB-I) | 34 | 87 | 34 | 87 | |
Prof. Ens. Básico C/ Esp. Deficientes Mentais | 35 | 06 | 35 | 06 | |
| Professor PEB-II - Inglês | 35 | 08 | 35 | 08 | |
| Professor PEB-II – Artes | 35 | 04 | 35 | 04 | |
| Chefe de Processamento de Dados | 35 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
Assistente de Arrecadação De tributos | 35 | 03 | 35 | 03 | |
Secretário de Departamento Pessoal | 35 | 01 | 35 | 01 | |
| Supervisor da Merenda Escolar | 36 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Supervisor Limpeza Urbana | 36 | 03 | EXTINTO |
| 00 |
| Auxiliar de Contabilidade | 37 | 02 | EXTINTO |
| 00 |
| Auxiliar de Serviços de Pessoal | 37 | 01 | 37 | 01 | |
| Controlador Municipal de Convênio | 37 | 00 | EXTINTO | 00 | |
| Chefe de Tributação | 37 | 01 | 37 | 01 | |
| Técnico em Habitação | 37 | 02 | 37 | 02 | |
| Tesoureiro | 37 | 01 | 37 | 01 | |
| Médico Ginecologista | 38 | 06 | 38 | 06 | |
| Médico Oftalmologista | 38 | 03 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Cardiologista | 38 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Ortopedista | 38 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Dermatologista | 38 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Radiologista | 38 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Urologista | 38 | 01 | 38 | 01 | |
| Médico Neurologista | 38 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Otorrinolaringologista | 38 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
Médico Ultrassonografista | 38 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Cirurgião Geral | 38 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Radiologista C/ Conh. Ultrassonografista |
38 |
01 | EXTINTO |
| 00 |
| Médico Clínico Geral | 38 | 09 | 38 | 09 | |
| Médico Pediatra | 38 | 06 | 38 | 06 | |
| Médico Psiquiatra | 38 | 04 | 38 | 04 | |
Cirurgião Dentista P/Prog. De Saúde da Família (PSF) | 39 | 03 | 39 | 03 | |
| Enfermeira Padrão P/Prog. De Saúde Família (PSF) | 39 | 03 | 39 | 03 | |
| Diretor chefe de Serviço de Pessoal | 40 | 01 | EXTINTO |
| 00 |
| Contador | 40 | 01 | 40 | 01 | |
| Procurador Jurídico | 43 | 01 | 43 | 01 | |
| Médico Plantonista | R$ 98,06 a hora | 15 | R$ 107,86 a hora | 15 | |
| Médico P/Prog. De Saúde da Família (PSF) | ---- | 04 |
| 04 |
B-) REGIME JURÍDICO – EM COMISSÃO
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
Denominação do Cargo | Ref.
| R$ | N.º Total Vagas | Denominação do Cargo | Ref.
| R$ | N.º Total Vagas |
| Chefe do Programa de Atendimento ao Trabalhador | 36 | 2.880,69 | 01 | 36 | 3.168,77 | 01 | |
| Assessor Municipal de Defesa Civil | 36 | 2.880,69 | 03 | 36 | 3.168,77 | 03 | |
| Assessor do Departamento Municipal de Trânsito | 36 | 2.880,69 | 03 | 36 | 3.168,77 | 03 | |
| Assessor de Gabinete Designado | 38 | 3.674,60 | 26 | 38 | 4.042,06 | 26 | |
| Chefe do Departamento Municipal de Trânsito | 38 | 3.674,60 | 01 | 38 | 4.042,06 | 01 | |
| Chefe da Casa-Lar | 38 | 3.674,60 | 01 | 38 | 4.042,06 | 01 | |
| Assessor Adjunto de Gabinete | 45 | 4.468,48 | 03 | 45 | 4.915,33 | 03 | |
| Diretor do Departamento De Assuntos Jurídicos | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor Do Departamento De Obras E Infraestrutura | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor Da Divisão De Projetos E Convênios | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor Do Departamento De Saúde E Vigilância Sanitária | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor Do Departamento De Educação | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor do Departamento de Cultura | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor do Departamento de Esporte e Lazer | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor Do Departamento De Administração, Planejamento E Gestão Estratégica | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
Diretor do Departamento de Turismo | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor Do Departamento De Assistência E Desenvolvimento Social | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Assessor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social | 31 | 2.295,27 | 01 | 31 | 2.524,80 | 01 | |
| Diretor Do Departamento Municipal De Serviços Municipais | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor Do Departamento De Agricultura E Meio Ambiente | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
| Diretor do Setor de Tecnologia da Informação | 45 | 4.468,48 | 01 | 45 | 4.915,33 | 01 | |
ANEXO IV
Tabela de Empregos Permanentes
A-) REGIME JURÍDICO – CELETISTA
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
Denominação Emprego | Ref. Sal. | R$ | N.º Emp. | Denominação Emprego | Ref. Sal. | R$ | N.º Emp. |
| Operário Braçal | 01 | 1.417,51 | 70 | Operário Braçal | 01 | 1.559,26 | 70 |
| Gari | 01 | 1.417,51 | 25 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Aux. Instrutor de Fanfarra | 01 | 1.417,51 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Auxiliar Bibliotecário | 02 | 1.417,51 | 03 | Auxiliar Bibliotecário | 02 | 1.559,26 | 03 |
| Servente Geral | 03 | 1.417,51 | 63 | Servente Geral | 03 | 1.559,26 | 63 |
| Servente de Pedreiro | 03 | 1.417,51 | 05 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Coveiro | 03 | 1.417,51 | 03 | Coveiro | 03 | 1.559,26 | 03 |
| Zelador de Cemitério | 03 | 1.417,51 | 05 | EXTINTO |
| 00 | |
| Vigia | 03 | 1.417,51 | 30 | Vigia | 03 | 1.559,26 | 30 |
| Telefonista | 04 | 1.417,51 | 14 | Telefonista | 04 | 1.559,26 | 14 |
Apreendedor de Semoventes | 04 | 1.417,51 | 02 | Apreendedor de Semoventes | 04 | 1.559,26 | 02 |
Auxiliar Abatedouro Municipal | 04 | 1.417,51 | 03 | Auxiliar Abatedouro Municipal | 04 | 1.559,26 | 03 |
| Inspetor de Alunos | 04 | 1.417,51 | 14 | Inspetor de Alunos | 04 | 1.559,26 | 14 |
| Monitor | 05 | 1.417,51 | 36 | Monitor | 05 | 1.559,26 | 36 |
| Merendeira | 05 | 1.417,51 | 38 | Merendeira | 05 | 1.559,26 | 38 |
| Horticultor | 05 | 1.417,51 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Arquivista | 06 | 1.417,51 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Auxiliar de Tesouraria | 06 | 1.417,51 | 02 | Auxiliar de Tesouraria | 06 | 1.559,26 | 02 |
Fiscal de Postura Municipal | 06 | 1.417,51 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Lixeiro | 07 | 1.417,51 | 20 | Lixeiro | 07 | 1.559,26 | 20 |
| Jardineiro | 07 | 1.417,51 | 12 | EXTINTO | 00 | ||
| Atendente Geral | 08 | 1.417,51 | 15 | Atendente Geral | 08 | 1.559,26 | 15 |
| Auxiliar de Almoxarife | 09 | 1.417,51 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Escriturário | 10 | 1.417,51 | 20 | Escriturário | 10 | 1.559,26 | 20 |
| Auxiliar de Padeiro | 10 | 1.417,51 | 05 | Auxiliar de Padeiro | 10 | 1.559,26 | 05 |
| Almoxarife | 10 | 1.417,51 | 02 | EXTINTO |
| 00 | |
| Auxiliar de Mecânica | 11 | 1.417,51 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Auxiliar de Laboratório | 11 | 1.417,51 | 04 | EXTINTO |
| 00 | |
| Auxiliar de Engenharia | 11 | 1.417,51 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Atendente Odontológico | 13 | 1.417,51 | 12 | Atendente Odontológico | 13 | 1.559,26 | 12 |
Atendente Odontológico P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 13 | 1.417,51 | 03 | Atendente Odontológico P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 13 | 1.559,26 | 03 |
| Lavador/Lubrificador | 15 | 1.417,51 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Agente de Saúde | ----- | Art. 198, §5º a 9º da CF | 12 | Agente de Saúde | ----- | Art. 198, §5º a 9º da CF | 12 |
Agente Comunitário de Saúde da Família | ----- | Art. 198, §5º a 9º da CF | 18 | Agente Comunitário de Saúde da Família | ----- | Art. 198, §5º a 9º da CF | 18 |
Agente de Controle de Vetores | ----- | Art. 198, §5º a 9º da CF | 19 | Agente de Controle de Vetores | ----- | Art. 198, §5º a 9º da CF | 19 |
Encarregado Abatedouro Municipal | 18 | 1.242,19 | 01 | Encarregado Abatedouro Municipal | 18 | 1.639,70 | 01 |
| Carpinteiro | 18 | 1.490,64 | 01 | Carpinteiro | 18 | 1.639,70 | 01 |
| Agente de Saneamento | 18 | 1.490,64 | 06 | Agente de Saneamento | 18 | 1.639,70 | 06 |
| Auxiliar de Farmácia | 18 | 1.490,64 | 03 | Auxiliar de Farmácia | 18 | 1.639,70 | 03 |
| Eletricista | 18 | 1.490,64 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Padeiro | 18 | 1.490,64 | 04 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Soldador | 18 | 1.490,64 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Pedreiro | 18 | 1.490,64 | 10 | Pedreiro | 18 | 1.639,70 | 10 |
| Motorista | 18 | 1.490,64 | 43 | Motorista | 18 | 1.639,70 | 43 |
| Tratorista | 18 | 1.490,64 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Auxiliar de Magarefe | 19 | 1.498,61 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Auxiliar de Tributação | 20 | 1.529,24 | 02 | Auxiliar de Tributação | 20 | 1.682,16 | 02 |
| Auxiliar de Enfermagem | 20 | 1.529,24 | 20 | Auxiliar de Enfermagem | 20 | 1.682,16 | 20 |
Auxiliar de Enfermagem P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 20 | 1.529,24 | 06 | Auxiliar de Enfermagem P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 20 | 1.682,16 | 06 |
Auxiliar de Departamento Jurídico | 20 | 1.529,24 | 02 | Auxiliar de Departamento Jurídico | 20 | 1.682,16 | 02 |
| Atendente Social | 20 | 1.529,24 | 02 | Atendente Social | 20 | 1.682,16 | 02 |
| Mecânico | 20 | 1.529,24 | 04 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Eletricista Automotriz | 20 | 1.529,24 | 01 | Eletricista Automotriz | 20 | 1.682,16 | 01 |
| Lombador | 20 | 1.529,24 | 02 | Lombador | 20 | 1.682,16 | 02 |
| Operador de Máquinas | 20 | 1.529,24 | 12 | Operador de Máquinas | 20 | 1.682,16 | 12 |
| Agente Hidráulico | 21 | 1.586,41 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Fiscal de Comércio | 21 | 1.586,41 | 04 | Fiscal de Comércio | 21 | 1.745,05 | 04 |
| Fiscal de Obras | 21 | 1.586,41 | 02 | Fiscal de Obras | 21 | 1.745,05 | 02 |
| Instrutor de Fanfarra | 21 | 1.586,41 | 01 | Instrutor de Fanfarra | 21 | 1.745,05 | 01 |
| Magarefe | 21 | 1.586,41 | 11 | Magarefe | 21 | 1.745,05 | 11 |
| Recepcionista | 21 | 1.586,41 | 08 | Recepcionista | 21 | 1.745,05 | 08 |
| Visitador Sanitário | 21 | 1.586,41 | 07 | Visitador Sanitário | 21 | 1.745,05 | 07 |
| Técnico em Enfermagem | 21 | 1.586,41 | 15 | Técnico em Enfermagem | 21 | 1.745,05 | 15 |
Técnico de Enfermagem P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 21 | 1.586,41 | 09 | Técnico de Enfermagem P/Prog. de Saúde da Família (PSF) | 21 | 1.745,05 | 09 |
| Técnico em Saneamento | 21 | 1.586,41 | 05 | Técnico em Saneamento | 21 | 1.745,05 | 05 |
Agente Profissional do I.E.C. | 22 | 1.671,84 | 04 | Agente Profissional do I.E.C. | 22 | 1.839,02 | 04 |
| Digitador | 22 | 1.671,84 | 05 | Digitador | 22 | 1.839,02 | 05 |
| Guarda Vidas | 22 | 1.671,84 | 03 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Pintor | 22 | 1.671,84 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Secretária de Escola | 22 | 1.671,84 | 03 | Secretária de Escola | 22 | 1.839,02 | 03 |
| Segurança | 22 | 1.671,84 | 10 | Segurança | 22 | 1.839,02 | 10 |
| Técnico em Informática | 22 | 1.671,84 | 04 | Técnico em Informática | 22 | 1.839,02 | 04 |
| Técnico de R.X. | 24 | 1.853,58 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Encarregado(a) da Junta do Serviço Militar | 24 | 1.853,58 | 01 | Encarregado(a) da Junta do Serviço Militar | 24 | 2.038,93 | 01 |
| Protético | 25 | 1.909,64 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Supervisora de Creches | 25 | 1.909,64 | 01 | Supervisora de Creches | 25 | 2.100,60 | 01 |
| Assistente de Arrecadação de Tributos | 35 | 2.572,84 | 03 | Assistente de Arrecadação De Tributos | 35 | 2.830,12 | 03 |
| Segurança de Patrimônio | 27 | 2.063,30 | 05 | Segurança de Patrimônio | 27 | 2.269,63 | 05 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 28 | 2.105,68 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Professor de Educação Infantil – PEI - CRECHE | 34 | 2.491,86 | 47 | Professor de Educação Infantil – PEI - CRECHE | 34 | 2.741,04 | 47 |
| Assistente Social | 30 | 2.220,48 | 06 | Assistente Social | 30 | 2.442,52 | 06 |
| Biomédica | 30 | 2.220,48 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Cirurgião Dentista | 30 | 2.220,48 | 13 | Cirurgião Dentista | 30 | 2.442,52 | 13 |
| Nutricionista | 30 | 2.220,48 | 02 | Nutricionista | 30 | 2.442,52 | 02 |
| Engenheiro Agrônomo | 30 | 2.220,48 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Engenheiro Agrimensor | 30 | 2.220,48 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Engenheiro Civil | 30 | 2.220,48 | 02 | Engenheiro Civil | 30 | 2.442,52 | 02 |
| Fisioterapeuta | 30 | 2.220,48 | 05 | Fisioterapeuta | 30 | 2.442,52 | 05 |
| Médico Veterinário | 30 | 2.220,48 | 04 | Médico Veterinário | 30 | 2.442,52 | 04 |
| Psicóloga | 30 | 2.220,48 | 08 | Psicóloga | 30 | 2.442,52 | 08 |
| Fonoaudióloga | 30 | 2.220,48 | 03 | Fonoaudióloga | 30 | 2.442,52 | 03 |
| Terapeuta Ocupacional | 30 | 2.220,48 | 02 | Terapeuta Ocupacional | 30 | 2.442,52 | 02 |
| Caixa | 31 | 2.295,28 | 01 | Caixa | 31 | 2.524,80 | 01 |
| Educador Físico | 34 | 2.491,86 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Professor PEB-II - Educação Física | 35 | 2.572,84 | 08 | Professor PEB-II - Educação Física | 35 | 2.830,12 | 08 |
Prof. Ens. Básico (PEB-I) | 34 | 2.491,86 | 87 | Prof. Ens. Básico (PEB-I) | 34 | 2.741,04 | 87 |
Prof. Ens. Básico C/ Esp. Deficientes Mentais | 35 | 2.144,03 | 06 | Prof. Ens. Básico C/ Esp. Deficientes Mentais | 35 | 2.830,12 | 06 |
| Professor PEB-II - Inglês | 35 | 2.572,84 | 08 | Professor PEB-II - Inglês | 35 | 2.830,12 | 08 |
| Professor PEB-II - Artes | 35 | 2.572,84 | 04 | Professor PEB-II -Artes | 35 | 2.830,12 | 04 |
| Chefe de Processamento de Dados | 35 | 2.572,84 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Secretário de Departamento Pessoal | 35 | 2.572,84 | 01 | Secretário de Serviços de Pessoal | 35 | 2.830,12 | 01 |
| Supervisor da Merenda Escolar | 36 | 2.880,70 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Supervisor Limpeza Urbana | 36 | 2.880,70 | 03 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Auxiliar de Contabilidade | 37 | 3.249,31 | 02 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Auxiliar de Serviços de Pessoal | 37 | 3.249,31 | 01 | Auxiliar de Serviços de Pessoal | 37 | 3.574,24 | 01 |
| Controlador Municipal de Convênio | 37 | 3.249,31 | 00 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Chefe de Tributação | 37 | 3.249,31 | 01 | Chefe de Tributação | 37 | 3.574,24 | 01 |
| Técnico em Habitação | 37 | 3.249,31 | 02 | Técnico em Habitação | 37 | 3.574,24 | 02 |
| Tesoureiro | 37 | 3.249,31 | 01 | Tesoureiro | 37 | 3.574,24 | 01 |
| Médico Ginecologista | 38 | 3.674,60 | 06 | Médico Ginecologista | 38 | 4.042,06 | 06 |
| Médico Oftalmologista | 38 | 3.674,60 | 03 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Médico Cardiologista | 38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Médico Ortopedista | 38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Médico Dermatologista | 38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Médico Radiologista | 38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Médico Urologista | 38 | 3.674,60 | 01 | Médico Urologista | 38 | 4.042,06 | 01 |
| Médico Neurologista | 38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
| 00 | |
| Médico Otorrinolaringologista | 38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
Médico Ultrassonografista | 38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Médico Cirurgião Geral | 38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Médico Radiologista C/ Conh. Ultrassonografista |
38 | 3.674,60 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
| Médico Clínico Geral | 38 | 3.674,60 | 09 | Médico Clínico Geral | 38 | 4.042,06 | 09 |
| Médico Pediatra | 38 | 3.674,60 | 06 | Médico Pediatra | 38 | 4.042,06 | 06 |
| Médico Psiquiatra | 38 | 3.674,60 | 04 | Médico Psiquiatra | 38 | 4.042,06 | 04 |
| Farmacêutico | 39 | 3.958,09 | 04 | Farmacêutico | 39 | 4.353,89 | 04 |
| Enfermeira Padrão | 39 | 3.958,09 | 10 | Enfermeira Padrão | 39 | 4.353,89 | 10 |
Cirurgião Dentista P/Prog. De Saúde da Família (PSF) | 39 | 3.958,09 | 03 | Cirurgião Dentista P/Prog. De Saúde da Família (PSF) | 39 | 4.353,89 | 03 |
| Enfermeira Padrão P/Prog. De Saúde Família (PSF) | 39 | 3.958,09 | 03 | Enfermeira Padrão P/Prog. De Saúde Família (PSF) | 39 | 4.353,89 | 03 |
| Diretor Chefe de Serviço de Pessoal | 40 | 4.156,60 | 01 | EXTINTO |
|
| 00 |
